最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市南部 | 1゚33'45" | 5'41" | 3 |
2 | 浜松市北部 | 1゚34'19" | 5'51" | 13 |
3 | 御殿場市 | 1゚34'33" | 5'38" | 2 |
4 | 湖西市 | 1゚36'38" | 5'49" | 9 |
5 | 掛川市 | 1゚36'57" | 5'50" | 11 |
6 | 富士市 | 1゚36'58" | 5'44" | 6 |
7 | 静岡市清水 | 1゚37'48" | 5'57" | 16 |
8 | 静岡市静岡 | 1゚38'34" | 6'05" | 18 |
9 | 沼津市 | 1゚38'36" | 5'44" | 6 |
10 | 磐田市 | 1゚38'44" | 5'54" | 15 |
11 | 裾野市 | 1゚39'35" | 5'49" | 9 |
12 | 富士宮市 | 1゚39'39" | 5'52" | 14 |
13 | 藤枝市 | 1゚40'13" | 5'57" | 16 |
14 | 菊川市 | 1゚40'16" | 6'10" | 21 |
15 | 伊豆の国市 | 1゚40'55" | 5'36" | 1 |
16 | 島田市 | 1゚41'08" | 6'06" | 20 |
17 | 御前崎市 | 1゚41'31" | 5'50" | 11 |
18 | 焼津市 | 1゚41'42" | 5'41" | 3 |
19 | 袋井市 | 1゚41'43" | 6'13" | 22 |
20 | 伊東市 | 1゚42'23" | 6'05" | 18 |
21 | 三島市 | 1゚42'48" | 5'47" | 8 |
22 | 伊豆市 | 1゚44'37" | 6'39" | 25 |
23 | 熱海市 | 1゚44'38" | 5'41" | 3 |
24 | 下田市 | 1゚46'48" | 6'28" | 24 |
25 | 牧之原市 | 1゚47'05" | 6'20" | 23 |
町の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水町 | 1゚38'16" | 6'04" | 4 |
2 | 函南町 | 1゚40'54" | 5'26" | 1 |
3 | 吉田町 | 1゚41'27" | 5'41" | 2 |
4 | 長泉町 | 1゚41'43" | 5'56" | 3 |
5 | 河津町 | 1゚45'50" | 6'22" | 7 |
6 | 南伊豆町 | 1゚47'12" | 6'15" | 6 |
7 | 森町 | 1゚47'16" | 6'28" | 9 |
8 | 松崎町 | 1゚49'42" | 6'27" | 8 |
9 | 西伊豆町 | 1゚50'38" | 6'48" | 12 |
10 | 小山町 | 1゚51'48" | 6'14" | 5 |
11 | 東伊豆町 | 1゚52'55" | 6'38" | 11 |
12 | 川根本町 | 1゚53'06" | 6'33" | 10 |
9区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 伊豆の国市 | 三橋 秀虎 | 5'36" | |
2 | 御殿場市 | 山下 蒼空 | 5'38" | |
3 | 浜松市南部 | 高澤 恵夏 | 5'41" | |
3 | 焼津市 | 田中 瑛士 | 5'41" | |
3 | 熱海市 | 東山 湊 | 5'41" | |
6 | 富士市 | 高橋 怜愛 | 5'44" | |
6 | 沼津市 | 西村 勲士 | 5'44" | |
8 | 三島市 | 信原 和青 | 5'47" | |
9 | 湖西市 | 山本 祐 | 5'49" | |
9 | 裾野市 | 黄地 悠貴 | 5'49" | |
11 | 掛川市 | 藤田 陸希 | 5'50" | |
11 | 御前崎市 | 富岡 蒼太 | 5'50" | |
13 | 浜松市北部 | 萩原 大暉 | 5'51" | |
14 | 富士宮市 | 篠原 大舞 | 5'52" | |
15 | 磐田市 | 鈴木 陽 | 5'54" | |
16 | 静岡市清水 | 千葉 絢心 | 5'57" | |
16 | 藤枝市 | 白澤 大和 | 5'57" | |
18 | 静岡市静岡 | 八木 悠也 | 6'05" | |
18 | 伊東市 | 肥田 颯馬 | 6'05" | |
20 | 島田市 | 鈴木 悠太 | 6'06" | |
21 | 菊川市 | 二俣 龍 | 6'10" | |
22 | 袋井市 | 柴田 勇翔 | 6'13" | |
23 | 牧之原市 | 紅林 蒼唯 | 6'20" | |
24 | 下田市 | 酒井 航羽 | 6'28" | |
25 | 伊豆市 | 山田 惣介 | 6'39" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。