最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市南部 | 17'38" | 5'58" | 4 |
2 | 掛川市 | 17'39" | 6'06" | 8 |
3 | 浜松市北部 | 17'45" | 5'30" | 1 |
4 | 御殿場市 | 18'08" | 5'44" | 2 |
5 | 御前崎市 | 18'37" | 6'33" | 18 |
6 | 伊東市 | 18'39" | 6'09" | 9 |
7 | 湖西市 | 18'40" | 6'13" | 11 |
8 | 菊川市 | 18'41" | 6'30" | 17 |
9 | 静岡市清水 | 18'42" | 6'10" | 10 |
10 | 伊豆の国市 | 18'43" | 5'47" | 3 |
11 | 裾野市 | 18'52" | 6'26" | 14 |
12 | 富士市 | 18'55" | 6'04" | 6 |
13 | 藤枝市 | 19'10" | 6'01" | 5 |
14 | 富士宮市 | 19'12" | 6'39" | 21 |
15 | 静岡市静岡 | 19'16" | 6'45" | 24 |
16 | 島田市 | 19'17" | 6'18" | 13 |
17 | 磐田市 | 19'21" | 6'29" | 15 |
18 | 沼津市 | 19'36" | 6'05" | 7 |
19 | 焼津市 | 19'40" | 6'29" | 15 |
20 | 下田市 | 19'46" | 6'43" | 23 |
21 | 伊豆市 | 19'54" | 6'36" | 19 |
22 | 袋井市 | 20'00" | 6'38" | 20 |
23 | 三島市 | 20'14" | 6'15" | 12 |
24 | 熱海市 | 20'28" | 6'42" | 22 |
25 | 牧之原市 | 20'51" | 6'45" | 24 |
2区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市北部 | 平野 真絆 | 5'30" | 区間新 |
2 | 御殿場市 | 芹澤 柊 | 5'44" | 区間新 |
3 | 伊豆の国市 | 長倉 翼 | 5'47" | |
4 | 浜松市南部 | 高橋 駿太 | 5'58" | |
5 | 藤枝市 | 小澤 颯太 | 6'01" | |
6 | 富士市 | 後藤 令磨 | 6'04" | |
7 | 沼津市 | 市川 幸空 | 6'05" | |
8 | 掛川市 | 木下 涼介 | 6'06" | |
9 | 伊東市 | 堀井 寛人 | 6'09" | |
10 | 静岡市清水 | 栗田 丈 | 6'10" | |
11 | 湖西市 | 宍井 朋輝 | 6'13" | |
12 | 三島市 | 萩本 帆高 | 6'15" | |
13 | 島田市 | 鈴木 良依登 | 6'18" | |
14 | 裾野市 | 鈴木 拓真 | 6'26" | |
15 | 磐田市 | 重信 善 | 6'29" | |
15 | 焼津市 | 勝岡 知洋 | 6'29" | |
17 | 菊川市 | 松村 政茂 | 6'30" | |
18 | 御前崎市 | 増田 丈 | 6'33" | |
19 | 伊豆市 | 石井 颯亮 | 6'36" | |
20 | 袋井市 | 溝口 慶一朗 | 6'38" | |
21 | 富士宮市 | 杉本 礼 | 6'39" | |
22 | 熱海市 | 斉藤 晴伸 | 6'42" | |
23 | 下田市 | 小林 駿弥 | 6'43" | |
24 | 静岡市静岡 | 宮本 真慧 | 6'45" | |
24 | 牧之原市 | 岡林 優心 | 6'45" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。