最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市北部 | 1゚44'09" | 9'50" | 1 |
2 | 浜松市南部 | 1゚44'13" | 10'28" | 6 |
3 | 御殿場市 | 1゚44'24" | 9'51" | 2 |
4 | 掛川市 | 1゚46'57" | 10'00" | 3 |
5 | 湖西市 | 1゚47'16" | 10'38" | 9 |
6 | 富士市 | 1゚47'29" | 10'31" | 8 |
7 | 静岡市清水 | 1゚48'45" | 10'57" | 11 |
8 | 沼津市 | 1゚48'53" | 10'17" | 4 |
9 | 磐田市 | 1゚49'26" | 10'42" | 10 |
10 | 静岡市静岡 | 1゚50'13" | 11'39" | 18 |
11 | 藤枝市 | 1゚50'33" | 10'20" | 5 |
12 | 菊川市 | 1゚50'46" | 10'30" | 7 |
13 | 富士宮市 | 1゚51'37" | 11'58" | 20 |
14 | 伊豆の国市 | 1゚52'09" | 11'14" | 15 |
15 | 焼津市 | 1゚52'40" | 10'58" | 12 |
16 | 裾野市 | 1゚52'43" | 13'08" | 25 |
17 | 島田市 | 1゚53'08" | 12'00" | 21 |
18 | 御前崎市 | 1゚53'14" | 11'43" | 19 |
19 | 伊東市 | 1゚53'45" | 11'22" | 16 |
20 | 三島市 | 1゚53'55" | 11'07" | 13 |
21 | 袋井市 | 1゚54'01" | 12'18" | 24 |
22 | 熱海市 | 1゚55'46" | 11'08" | 14 |
23 | 伊豆市 | 1゚56'42" | 12'05" | 23 |
24 | 下田市 | 1゚58'18" | 11'30" | 17 |
25 | 牧之原市 | 1゚59'07" | 12'02" | 22 |
町の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水町 | 1゚48'49" | 10'33" | 4 |
2 | 函南町 | 1゚51'05" | 10'11" | 2 |
3 | 吉田町 | 1゚53'31" | 12'04" | 7 |
4 | 長泉町 | 1゚54'05" | 12'22" | 10 |
5 | 河津町 | 1゚56'55" | 11'05" | 5 |
6 | 森町 | 1゚58'59" | 11'43" | 6 |
7 | 南伊豆町 | 1゚59'16" | 12'04" | 7 |
8 | 松崎町 | 2゚00'05" | 10'23" | 3 |
9 | 小山町 | 2゚01'52" | 10'04" | 1 |
10 | 西伊豆町 | 2゚04'11" | 13'33" | 12 |
11 | 川根本町 | 2゚05'15" | 12'09" | 9 |
12 | 東伊豆町 | 2゚06'07" | 13'12" | 11 |
10区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市北部 | 清田 真央 | 9'50" | |
2 | 御殿場市 | 依田 来巳 | 9'51" | |
3 | 掛川市 | 眞田 木葉 | 10'00" | |
4 | 沼津市 | 小澤 心羽 | 10'17" | |
5 | 藤枝市 | 横馬 岬 | 10'20" | |
6 | 浜松市南部 | 室伏 ほのか | 10'28" | |
7 | 菊川市 | 赤堀 華 | 10'30" | |
8 | 富士市 | 田中 海優 | 10'31" | |
9 | 湖西市 | 鬼頭 このみ | 10'38" | |
10 | 磐田市 | 吉長 日向子 | 10'42" | |
11 | 静岡市清水 | 甲斐 星波 | 10'57" | |
12 | 焼津市 | 蝦名 花菜 | 10'58" | |
13 | 三島市 | 出雲 千聖 | 11'07" | |
14 | 熱海市 | 立見 真央 | 11'08" | |
15 | 伊豆の国市 | 鈴木 愛瑠 | 11'14" | |
16 | 伊東市 | 下山 菜々子 | 11'22" | |
17 | 下田市 | 片井 麻琴 | 11'30" | |
18 | 静岡市静岡 | 星野 咲季 | 11'39" | |
19 | 御前崎市 | 丸尾 ミカ | 11'43" | |
20 | 富士宮市 | 野際 奈穂子 | 11'58" | |
21 | 島田市 | 高木 唯楠 | 12'00" | |
22 | 牧之原市 | 岡林 路代 | 12'02" | |
23 | 伊豆市 | 太田 裕子 | 12'05" | |
24 | 袋井市 | 松澤 明希 | 12'18" | |
25 | 裾野市 | 新里 梨恵 | 13'08" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。