最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市南部 | 54'53" | 20'29" | 3 |
2 | 浜松市北部 | 55'45" | 20'26" | 2 |
3 | 御殿場市 | 56'53" | 21'03" | 10 |
4 | 掛川市 | 57'07" | 22'13" | 19 |
5 | 富士市 | 57'18" | 20'33" | 4 |
6 | 静岡市清水 | 57'30" | 20'49" | 7 |
7 | 湖西市 | 58'19" | 21'09" | 11 |
8 | 菊川市 | 58'23" | 20'51" | 8 |
9 | 静岡市静岡 | 58'49" | 20'42" | 5 |
10 | 裾野市 | 59'01" | 20'56" | 9 |
11 | 沼津市 | 59'03" | 20'25" | 1 |
12 | 磐田市 | 59'24" | 20'45" | 6 |
13 | 藤枝市 | 59'26" | 22'12" | 18 |
14 | 伊豆の国市 | 59'34" | 21'30" | 14 |
15 | 島田市 | 59'39" | 22'38" | 22 |
16 | 富士宮市 | 59'54" | 22'19" | 20 |
17 | 御前崎市 | 1゚00'38" | 22'03" | 16 |
18 | 伊東市 | 1゚00'46" | 22'32" | 21 |
19 | 袋井市 | 1゚01'20" | 21'59" | 15 |
20 | 伊豆市 | 1゚01'22" | 21'14" | 12 |
21 | 三島市 | 1゚01'34" | 21'21" | 13 |
22 | 焼津市 | 1゚01'47" | 22'09" | 17 |
23 | 熱海市 | 1゚02'54" | 22'50" | 23 |
24 | 下田市 | 1゚04'14" | 23'57" | 25 |
25 | 牧之原市 | 1゚04'48" | 23'49" | 24 |
町の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水町 | 57'37" | 20'34" | 1 |
2 | 函南町 | 1゚00'24" | 22'01" | 4 |
3 | 吉田町 | 1゚00'34" | 22'33" | 7 |
4 | 長泉町 | 1゚00'59" | 21'51" | 3 |
5 | 河津町 | 1゚01'55" | 22'15" | 5 |
6 | 南伊豆町 | 1゚04'21" | 23'58" | 10 |
7 | 森町 | 1゚04'28" | 23'13" | 9 |
8 | 西伊豆町 | 1゚05'22" | 25'06" | 11 |
9 | 松崎町 | 1゚05'24" | 22'41" | 8 |
10 | 小山町 | 1゚05'55" | 21'04" | 2 |
11 | 東伊豆町 | 1゚06'41" | 22'16" | 6 |
12 | 川根本町 | 1゚08'05" | 27'09" | 12 |
5区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 沼津市 | 木村 隆晴 | 20'25" | |
2 | 浜松市北部 | 古井 海成 | 20'26" | |
3 | 浜松市南部 | 佐藤 瑞城 | 20'29" | |
4 | 富士市 | 佐藤 新太 | 20'33" | |
5 | 静岡市静岡 | 小林 環 | 20'42" | |
6 | 磐田市 | 鈴木 海登 | 20'45" | |
7 | 静岡市清水 | 柴田 悠生 | 20'49" | |
8 | 菊川市 | 服部 蓮斗 | 20'51" | |
9 | 裾野市 | 鈴木 玲央 | 20'56" | |
10 | 御殿場市 | 勝又 大介 | 21'03" | |
11 | 湖西市 | 石田 悠翔 | 21'09" | |
12 | 伊豆市 | 落合 廉 | 21'14" | |
13 | 三島市 | 笹本 幸希 | 21'21" | |
14 | 伊豆の国市 | 山岸 永汰 | 21'30" | |
15 | 袋井市 | 金子 空楓 | 21'59" | |
16 | 御前崎市 | 長島 駆流 | 22'03" | |
17 | 焼津市 | 木瀬 朝陽 | 22'09" | |
18 | 藤枝市 | 熊切 一護 | 22'12" | |
19 | 掛川市 | 佐藤 嘉紀 | 22'13" | |
20 | 富士宮市 | 佐野 翼 | 22'19" | |
21 | 伊東市 | 小菅 敬太 | 22'32" | |
22 | 島田市 | 河野 柊 | 22'38" | |
23 | 熱海市 | 岡田 伽生 | 22'50" | |
24 | 牧之原市 | 原 侑希 | 23'49" | |
25 | 下田市 | 松下 優紀 | 23'57" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。