最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 掛川市 | 11'33" | 11'33" | 1 |
2 | 浜松市南部 | 11'40" | 11'40" | 2 |
3 | 御前崎市 | 12'04" | 12'04" | 3 |
4 | 菊川市 | 12'11" | 12'11" | 4 |
5 | 浜松市北部 | 12'15" | 12'15" | 5 |
6 | 御殿場市 | 12'24" | 12'24" | 6 |
7 | 裾野市 | 12'26" | 12'26" | 7 |
8 | 湖西市 | 12'27" | 12'27" | 8 |
9 | 伊東市 | 12'30" | 12'30" | 9 |
10 | 静岡市静岡 | 12'31" | 12'31" | 10 |
11 | 静岡市清水 | 12'32" | 12'32" | 11 |
12 | 富士宮市 | 12'33" | 12'33" | 12 |
13 | 富士市 | 12'51" | 12'51" | 13 |
14 | 磐田市 | 12'52" | 12'52" | 14 |
15 | 伊豆の国市 | 12'56" | 12'56" | 15 |
16 | 島田市 | 12'59" | 12'59" | 16 |
17 | 下田市 | 13'03" | 13'03" | 17 |
18 | 藤枝市 | 13'09" | 13'09" | 18 |
19 | 焼津市 | 13'11" | 13'11" | 19 |
20 | 伊豆市 | 13'18" | 13'18" | 20 |
21 | 袋井市 | 13'22" | 13'22" | 21 |
22 | 沼津市 | 13'31" | 13'31" | 22 |
23 | 熱海市 | 13'46" | 13'46" | 23 |
24 | 三島市 | 13'59" | 13'59" | 24 |
25 | 牧之原市 | 14'06" | 14'06" | 25 |
1区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 掛川市 | 戸塚 光梨 | 11'33" | |
2 | 浜松市南部 | 鈴木 結莉乃 | 11'40" | |
3 | 御前崎市 | 漢人 ひかり | 12'04" | |
4 | 菊川市 | 鈴木 愛理 | 12'11" | |
5 | 浜松市北部 | 太田 美香 | 12'15" | |
6 | 御殿場市 | 長田 彩沙 | 12'24" | |
7 | 裾野市 | 片岡 華 | 12'26" | |
8 | 湖西市 | 三輪 芽久 | 12'27" | |
9 | 伊東市 | 大川 真歩 | 12'30" | |
10 | 静岡市静岡 | 池谷 凜 | 12'31" | |
11 | 静岡市清水 | 前澤 琉音 | 12'32" | |
12 | 富士宮市 | 望月 里侑 | 12'33" | |
13 | 富士市 | 深澤 雪花 | 12'51" | |
14 | 磐田市 | 小林 桜空 | 12'52" | |
15 | 伊豆の国市 | 西島 ゆず | 12'56" | |
16 | 島田市 | 鈴木 和 | 12'59" | |
17 | 下田市 | 武藤 朱星 | 13'03" | |
18 | 藤枝市 | 田中 沙弥 | 13'09" | |
19 | 焼津市 | 原崎 菜瑠 | 13'11" | |
20 | 伊豆市 | 水口 琉花 | 13'18" | |
21 | 袋井市 | 中村 ひまる | 13'22" | |
22 | 沼津市 | 島田 実采 | 13'31" | |
23 | 熱海市 | 小竹 花歩 | 13'46" | |
24 | 三島市 | 土屋 沙瑛 | 13'59" | |
25 | 牧之原市 | 加藤 睦 | 14'06" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。