最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市北部 | 2゚12'15" | 14'51" | 5 |
2 | 浜松市南部 | 2゚12'50" | 14'47" | 4 |
3 | 御殿場市 | 2゚14'13" | 15'53" | 15 |
4 | 富士市 | 2゚14'50" | 14'05" | 1 |
5 | 湖西市 | 2゚15'43" | 14'36" | 2 |
6 | 掛川市 | 2゚17'33" | 15'57" | 18 |
7 | 沼津市 | 2゚17'46" | 15'53" | 15 |
8 | 静岡市清水 | 2゚18'32" | 16'13" | 22 |
9 | 菊川市 | 2゚19'26" | 15'23" | 13 |
10 | 静岡市静岡 | 2゚19'44" | 15'09" | 8 |
11 | 藤枝市 | 2゚19'56" | 15'25" | 14 |
12 | 富士宮市 | 2゚20'35" | 14'59" | 7 |
13 | 磐田市 | 2゚21'08" | 16'58" | 25 |
14 | 裾野市 | 2゚22'11" | 14'44" | 3 |
15 | 伊豆の国市 | 2゚22'27" | 16'24" | 23 |
16 | 三島市 | 2゚22'48" | 15'15" | 10 |
17 | 御前崎市 | 2゚22'54" | 14'51" | 5 |
18 | 島田市 | 2゚22'54" | 15'11" | 9 |
19 | 焼津市 | 2゚23'13" | 15'53" | 15 |
20 | 袋井市 | 2゚24'08" | 16'04" | 20 |
21 | 伊東市 | 2゚24'20" | 15'20" | 12 |
22 | 熱海市 | 2゚25'46" | 15'18" | 11 |
23 | 伊豆市 | 2゚28'07" | 16'28" | 24 |
24 | 牧之原市 | 2゚29'49" | 15'57" | 18 |
25 | 下田市 | 2゚30'19" | 16'11" | 21 |
町の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水町 | 2゚17'40" | 15'01" | 2 |
2 | 函南町 | 2゚21'13" | 16'11" | 8 |
3 | 長泉町 | 2゚23'05" | 15'13" | 3 |
4 | 吉田町 | 2゚23'28" | 15'45" | 5 |
5 | 河津町 | 2゚26'23" | 15'44" | 4 |
6 | 森町 | 2゚32'03" | 17'34" | 10 |
7 | 南伊豆町 | 2゚32'22" | 17'38" | 11 |
8 | 松崎町 | 2゚33'28" | 17'43" | 12 |
9 | 小山町 | 2゚33'53" | 14'51" | 1 |
10 | 西伊豆町 | 2゚36'15" | 15'58" | 6 |
11 | 東伊豆町 | 2゚36'54" | 16'05" | 7 |
12 | 川根本町 | 2゚38'10" | 16'48" | 9 |
12区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 富士市 | 大石 港与 | 14'05" | |
2 | 湖西市 | 田中 孝貴 | 14'36" | |
3 | 裾野市 | 篠原 一希 | 14'44" | |
4 | 浜松市南部 | 若山 岳 | 14'47" | |
5 | 浜松市北部 | 鈴木 尚輝 | 14'51" | |
5 | 御前崎市 | 植田 航生 | 14'51" | |
7 | 富士宮市 | 赤坂 侑磨 | 14'59" | |
8 | 静岡市静岡 | 杉山 喜紀 | 15'09" | |
9 | 島田市 | 枝村 高輔 | 15'11" | |
10 | 三島市 | 板垣 辰矢 | 15'15" | |
11 | 熱海市 | 徳田 勝幸 | 15'18" | |
12 | 伊東市 | 村上 歩夢 | 15'20" | |
13 | 菊川市 | 落合 倭和 | 15'23" | |
14 | 藤枝市 | 片山 優人 | 15'25" | |
15 | 御殿場市 | 宮平 健太郎 | 15'53" | |
15 | 沼津市 | 高橋 武蔵 | 15'53" | |
15 | 焼津市 | 松村 龍之介 | 15'53" | |
18 | 掛川市 | 渡辺 康介 | 15'57" | |
18 | 牧之原市 | 片瀬 祐樹 | 15'57" | |
20 | 袋井市 | 香川 琉太 | 16'04" | |
21 | 下田市 | 舩津 弘貴 | 16'11" | |
22 | 静岡市清水 | 影山 貴大 | 16'13" | |
23 | 伊豆の国市 | 田村 高輝 | 16'24" | |
24 | 伊豆市 | 豊田 侑亮 | 16'28" | |
25 | 磐田市 | 熊岡 寛訓 | 16'58" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。