最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市南部 | 1゚28'04" | 10'15" | 3 |
2 | 浜松市北部 | 1゚28'28" | 10'22" | 4 |
3 | 御殿場市 | 1゚28'55" | 10'11" | 2 |
4 | 湖西市 | 1゚30'49" | 9'46" | 1 |
5 | 掛川市 | 1゚31'07" | 11'07" | 12 |
6 | 富士市 | 1゚31'14" | 10'52" | 8 |
7 | 静岡市清水 | 1゚31'51" | 11'33" | 19 |
8 | 静岡市静岡 | 1゚32'29" | 10'53" | 9 |
9 | 磐田市 | 1゚32'50" | 10'45" | 7 |
10 | 沼津市 | 1゚32'52" | 10'29" | 6 |
11 | 裾野市 | 1゚33'46" | 10'28" | 5 |
12 | 富士宮市 | 1゚33'47" | 10'55" | 10 |
13 | 菊川市 | 1゚34'06" | 11'06" | 11 |
14 | 藤枝市 | 1゚34'16" | 11'29" | 18 |
15 | 島田市 | 1゚35'02" | 11'16" | 14 |
16 | 伊豆の国市 | 1゚35'19" | 11'27" | 17 |
17 | 袋井市 | 1゚35'30" | 11'23" | 15 |
18 | 御前崎市 | 1゚35'41" | 11'46" | 23 |
19 | 焼津市 | 1゚36'01" | 11'37" | 20 |
20 | 伊東市 | 1゚36'18" | 11'25" | 16 |
21 | 三島市 | 1゚37'01" | 11'38" | 21 |
22 | 伊豆市 | 1゚37'58" | 12'54" | 25 |
23 | 熱海市 | 1゚38'57" | 11'09" | 13 |
24 | 下田市 | 1゚40'20" | 12'04" | 24 |
25 | 牧之原市 | 1゚40'45" | 11'40" | 22 |
町の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水町 | 1゚32'12" | 11'29" | 5 |
2 | 函南町 | 1゚35'28" | 11'23" | 4 |
3 | 吉田町 | 1゚35'46" | 11'19" | 1 |
4 | 長泉町 | 1゚35'47" | 11'33" | 6 |
5 | 河津町 | 1゚39'28" | 12'31" | 10 |
6 | 森町 | 1゚40'48" | 11'21" | 2 |
7 | 南伊豆町 | 1゚40'57" | 11'21" | 2 |
8 | 松崎町 | 1゚43'15" | 12'19" | 9 |
9 | 西伊豆町 | 1゚43'50" | 11'58" | 7 |
10 | 小山町 | 1゚45'34" | 14'00" | 12 |
11 | 東伊豆町 | 1゚46'17" | 13'13" | 11 |
12 | 川根本町 | 1゚46'33" | 12'17" | 8 |
8区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 湖西市 | 金田 陽愛 | 9'46" | |
2 | 御殿場市 | 馬場 優奈 | 10'11" | |
3 | 浜松市南部 | 河合 杏璃 | 10'15" | |
4 | 浜松市北部 | 村松 留名 | 10'22" | |
5 | 裾野市 | 浦山 美咲 | 10'28" | |
6 | 沼津市 | 鈴木 ひまり | 10'29" | |
7 | 磐田市 | 中村 実莉 | 10'45" | |
8 | 富士市 | 那須 梨花 | 10'52" | |
9 | 静岡市静岡 | 星崎 心玖 | 10'53" | |
10 | 富士宮市 | 佐野 美涼 | 10'55" | |
11 | 菊川市 | 山本 朱里 | 11'06" | |
12 | 掛川市 | 山田 芽実 | 11'07" | |
13 | 熱海市 | 岩井 美璃 | 11'09" | |
14 | 島田市 | 下嶋 彩芭 | 11'16" | |
15 | 袋井市 | 小川 理湖 | 11'23" | |
16 | 伊東市 | 舘林 煌乃 | 11'25" | |
17 | 伊豆の国市 | 関野 彩芭 | 11'27" | |
18 | 藤枝市 | 石丸 柚希 | 11'29" | |
19 | 静岡市清水 | 柴田 結菜 | 11'33" | |
20 | 焼津市 | 池谷 南菜子 | 11'37" | |
21 | 三島市 | 森 恵麻 | 11'38" | |
22 | 牧之原市 | 斉藤 凜花 | 11'40" | |
23 | 御前崎市 | 内田 あかり | 11'46" | |
24 | 下田市 | 山口 珠莉 | 12'04" | |
25 | 伊豆市 | 岩澤 結菜 | 12'54" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。