最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市北部 | 1゚57'24" | 13'15" | 2 |
2 | 浜松市南部 | 1゚58'03" | 13'50" | 7 |
3 | 御殿場市 | 1゚58'20" | 13'56" | 10 |
4 | 富士市 | 2゚00'45" | 13'16" | 3 |
5 | 湖西市 | 2゚01'07" | 13'51" | 8 |
6 | 掛川市 | 2゚01'36" | 14'39" | 16 |
7 | 沼津市 | 2゚01'53" | 13'00" | 1 |
8 | 静岡市清水 | 2゚02'19" | 13'34" | 5 |
9 | 菊川市 | 2゚04'03" | 13'17" | 4 |
10 | 磐田市 | 2゚04'10" | 14'44" | 19 |
11 | 藤枝市 | 2゚04'31" | 13'58" | 11 |
12 | 静岡市静岡 | 2゚04'35" | 14'22" | 14 |
13 | 富士宮市 | 2゚05'36" | 13'59" | 12 |
14 | 伊豆の国市 | 2゚06'03" | 13'54" | 9 |
15 | 焼津市 | 2゚07'20" | 14'40" | 17 |
16 | 裾野市 | 2゚07'27" | 14'44" | 19 |
17 | 三島市 | 2゚07'33" | 13'38" | 6 |
18 | 島田市 | 2゚07'43" | 14'35" | 15 |
19 | 御前崎市 | 2゚08'03" | 14'49" | 22 |
20 | 袋井市 | 2゚08'04" | 14'03" | 13 |
21 | 伊東市 | 2゚09'00" | 15'15" | 24 |
22 | 熱海市 | 2゚10'28" | 14'42" | 18 |
23 | 伊豆市 | 2゚11'39" | 14'57" | 23 |
24 | 牧之原市 | 2゚13'52" | 14'45" | 21 |
25 | 下田市 | 2゚14'08" | 15'50" | 25 |
町の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水町 | 2゚02'39" | 13'50" | 3 |
2 | 函南町 | 2゚05'02" | 13'57" | 4 |
3 | 吉田町 | 2゚07'43" | 14'12" | 5 |
4 | 長泉町 | 2゚07'52" | 13'47" | 2 |
5 | 河津町 | 2゚10'39" | 13'44" | 1 |
6 | 森町 | 2゚14'29" | 15'30" | 8 |
7 | 南伊豆町 | 2゚14'44" | 15'28" | 7 |
8 | 松崎町 | 2゚15'45" | 15'40" | 9 |
9 | 小山町 | 2゚19'02" | 17'10" | 12 |
10 | 西伊豆町 | 2゚20'17" | 16'06" | 10 |
11 | 東伊豆町 | 2゚20'49" | 14'42" | 6 |
12 | 川根本町 | 2゚21'22" | 16'07" | 11 |
11区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 沼津市 | 大沼 光琉 | 13'00" | |
2 | 浜松市北部 | 竹下 諒 | 13'15" | |
3 | 富士市 | 遠藤 海 | 13'16" | |
4 | 菊川市 | 内海 理稀 | 13'17" | |
5 | 静岡市清水 | 栗田 暖士 | 13'34" | |
6 | 三島市 | 伊東 翼 | 13'38" | |
7 | 浜松市南部 | 木村 創 | 13'50" | |
8 | 湖西市 | 鈴木 光誠 | 13'51" | |
9 | 伊豆の国市 | 小澤 浬 | 13'54" | |
10 | 御殿場市 | 勝又 蒼弥 | 13'56" | |
11 | 藤枝市 | 岡村 龍翔 | 13'58" | |
12 | 富士宮市 | 畑瀬 陽弥 | 13'59" | |
13 | 袋井市 | 久保田 凌矢 | 14'03" | |
14 | 静岡市静岡 | 鈴木 優希 | 14'22" | |
15 | 島田市 | 杉浦 亮哉 | 14'35" | |
16 | 掛川市 | 谷口 葵 | 14'39" | |
17 | 焼津市 | 深津 光弘 | 14'40" | |
18 | 熱海市 | 石田 璃久登 | 14'42" | |
19 | 磐田市 | 宮城 寛太 | 14'44" | |
19 | 裾野市 | 大庭 光輝 | 14'44" | |
21 | 牧之原市 | 古里 理恭 | 14'45" | |
22 | 御前崎市 | 牧野 名実斗 | 14'49" | |
23 | 伊豆市 | 大杉 立 | 14'57" | |
24 | 伊東市 | 中道 空 | 15'15" | |
25 | 下田市 | 山口 清夢 | 15'50" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。