最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 掛川市 | 23'16" | 5'37" | 1 |
2 | 浜松市南部 | 23'21" | 5'43" | 2 |
3 | 浜松市北部 | 23'36" | 5'51" | 5 |
4 | 御殿場市 | 24'11" | 6'03" | 7 |
5 | 富士市 | 24'41" | 5'46" | 3 |
6 | 静岡市清水 | 24'45" | 6'03" | 7 |
7 | 菊川市 | 24'48" | 6'07" | 9 |
8 | 湖西市 | 24'48" | 6'08" | 12 |
9 | 伊豆の国市 | 24'56" | 6'13" | 13 |
10 | 御前崎市 | 25'00" | 6'23" | 18 |
11 | 伊東市 | 25'18" | 6'39" | 23 |
12 | 静岡市静岡 | 25'23" | 6'07" | 9 |
13 | 島田市 | 25'24" | 6'07" | 9 |
14 | 裾野市 | 25'26" | 6'34" | 22 |
15 | 藤枝市 | 25'34" | 6'24" | 20 |
16 | 富士宮市 | 25'35" | 6'23" | 18 |
17 | 沼津市 | 25'36" | 6'00" | 6 |
18 | 磐田市 | 25'41" | 6'20" | 16 |
19 | 伊豆市 | 25'43" | 5'49" | 4 |
20 | 下田市 | 25'59" | 6'13" | 13 |
21 | 袋井市 | 26'22" | 6'22" | 17 |
22 | 焼津市 | 26'23" | 6'43" | 24 |
23 | 三島市 | 26'47" | 6'33" | 21 |
24 | 牧之原市 | 27'06" | 6'15" | 15 |
25 | 熱海市 | 27'11" | 6'43" | 24 |
3区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 掛川市 | 鈴木 伶華 | 5'37" | |
2 | 浜松市南部 | 原 結菜 | 5'43" | |
3 | 富士市 | 鈴木 彩乃 | 5'46" | |
4 | 伊豆市 | 森 美咲 | 5'49" | |
5 | 浜松市北部 | 名倉 叶恩 | 5'51" | |
6 | 沼津市 | 諸星 愛莉 | 6'00" | |
7 | 御殿場市 | 岩田 紬 | 6'03" | |
7 | 静岡市清水 | 鵜澤 美里 | 6'03" | |
9 | 菊川市 | 米坂 美音 | 6'07" | |
9 | 静岡市静岡 | 大村 笑穂 | 6'07" | |
9 | 島田市 | 北川 和佳 | 6'07" | |
12 | 湖西市 | 越前 結衣 | 6'08" | |
13 | 伊豆の国市 | 櫻井 結愛 | 6'13" | |
13 | 下田市 | 谷口 梨紗 | 6'13" | |
15 | 牧之原市 | 都築 亜友華 | 6'15" | |
16 | 磐田市 | 氏原 梨結 | 6'20" | |
17 | 袋井市 | 名倉 綾香 | 6'22" | |
18 | 御前崎市 | 匂坂 美徠 | 6'23" | |
18 | 富士宮市 | 高田 幸歩 | 6'23" | |
20 | 藤枝市 | 片山 葵 | 6'24" | |
21 | 三島市 | 露木 かえで | 6'33" | |
22 | 裾野市 | 芹澤 璃海 | 6'34" | |
23 | 伊東市 | 金藤 咲空 | 6'39" | |
24 | 焼津市 | 成岡 美空 | 6'43" | |
24 | 熱海市 | 矢野 夏歩梨 | 6'43" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。