最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市南部 | 1゚06'20" | 11'27" | 2 |
2 | 浜松市北部 | 1゚07'43" | 11'58" | 9 |
3 | 御殿場市 | 1゚07'54" | 11'01" | 1 |
4 | 掛川市 | 1゚09'07" | 12'00" | 13 |
5 | 富士市 | 1゚09'22" | 12'04" | 15 |
6 | 静岡市清水 | 1゚09'23" | 11'53" | 6 |
7 | 湖西市 | 1゚10'35" | 12'16" | 17 |
8 | 静岡市静岡 | 1゚10'43" | 11'54" | 7 |
9 | 裾野市 | 1゚10'49" | 11'48" | 5 |
10 | 沼津市 | 1゚11'04" | 12'01" | 14 |
11 | 菊川市 | 1゚11'11" | 12'48" | 23 |
12 | 磐田市 | 1゚11'22" | 11'58" | 9 |
13 | 富士宮市 | 1゚11'52" | 11'58" | 9 |
14 | 島田市 | 1゚12'08" | 12'29" | 20 |
15 | 御前崎市 | 1゚12'13" | 11'35" | 3 |
16 | 藤枝市 | 1゚12'16" | 12'50" | 24 |
17 | 伊豆の国市 | 1゚12'33" | 12'59" | 25 |
18 | 伊東市 | 1゚13'09" | 12'23" | 19 |
19 | 袋井市 | 1゚13'27" | 12'07" | 16 |
20 | 焼津市 | 1゚13'29" | 11'42" | 4 |
21 | 三島市 | 1゚13'33" | 11'59" | 12 |
22 | 伊豆市 | 1゚13'38" | 12'16" | 17 |
23 | 熱海市 | 1゚15'39" | 12'45" | 22 |
24 | 下田市 | 1゚16'10" | 11'56" | 8 |
25 | 牧之原市 | 1゚17'31" | 12'43" | 21 |
町の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水町 | 1゚10'00" | 12'23" | 1 |
2 | 函南町 | 1゚12'54" | 12'30" | 4 |
3 | 吉田町 | 1゚13'05" | 12'31" | 6 |
4 | 長泉町 | 1゚13'22" | 12'23" | 1 |
5 | 河津町 | 1゚14'25" | 12'30" | 4 |
6 | 南伊豆町 | 1゚17'04" | 12'43" | 7 |
7 | 森町 | 1゚17'39" | 13'11" | 9 |
8 | 小山町 | 1゚18'20" | 12'25" | 3 |
9 | 松崎町 | 1゚18'45" | 13'21" | 11 |
10 | 西伊豆町 | 1゚19'24" | 14'02" | 12 |
11 | 東伊豆町 | 1゚19'54" | 13'13" | 10 |
12 | 川根本町 | 1゚21'11" | 13'06" | 8 |
6区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 御殿場市 | 宮原 徹 | 11'01" | 区間新 |
2 | 浜松市南部 | 田中 真人 | 11'27" | |
3 | 御前崎市 | 西原 哲也 | 11'35" | |
4 | 焼津市 | 坂下 哲也 | 11'42" | |
5 | 裾野市 | 山中嶋 秀和 | 11'48" | |
6 | 静岡市清水 | 増田 忠朗 | 11'53" | |
7 | 静岡市静岡 | 月崎 竜童 | 11'54" | |
8 | 下田市 | 鈴木 勝弓 | 11'56" | |
9 | 浜松市北部 | 藤田 隆寛 | 11'58" | |
9 | 磐田市 | 鈴木 清志 | 11'58" | |
9 | 富士宮市 | 大久保 明彦 | 11'58" | |
12 | 三島市 | 福本 剛紀 | 11'59" | |
13 | 掛川市 | 近藤 敬仁 | 12'00" | |
14 | 沼津市 | 平田 裕也 | 12'01" | |
15 | 富士市 | 元川 恵太 | 12'04" | |
16 | 袋井市 | 大石 将之 | 12'07" | |
17 | 湖西市 | 飯田 涼平 | 12'16" | |
17 | 伊豆市 | 飯田 聡 | 12'16" | |
19 | 伊東市 | 土屋 拓巳 | 12'23" | |
20 | 島田市 | 八木 俊暁 | 12'29" | |
21 | 牧之原市 | 紅林 裕也 | 12'43" | |
22 | 熱海市 | 水越 元洋 | 12'45" | |
23 | 菊川市 | 大橋 史佳 | 12'48" | |
24 | 藤枝市 | 榎田 勇人 | 12'50" | |
25 | 伊豆の国市 | 水口 明士 | 12'59" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。