最新情報に更新
市の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市南部 | 1゚17'49" | 11'29" | 16 |
2 | 浜松市北部 | 1゚18'06" | 10'23" | 1 |
3 | 御殿場市 | 1゚18'44" | 10'50" | 6 |
4 | 掛川市 | 1゚20'00" | 10'53" | 7 |
5 | 静岡市清水 | 1゚20'18" | 10'55" | 9 |
6 | 富士市 | 1゚20'22" | 11'00" | 11 |
7 | 湖西市 | 1゚21'03" | 10'28" | 2 |
8 | 静岡市静岡 | 1゚21'36" | 10'53" | 7 |
9 | 磐田市 | 1゚22'05" | 10'43" | 5 |
10 | 沼津市 | 1゚22'23" | 11'19" | 13 |
11 | 藤枝市 | 1゚22'47" | 10'31" | 3 |
12 | 富士宮市 | 1゚22'52" | 11'00" | 11 |
13 | 菊川市 | 1゚23'00" | 11'49" | 21 |
14 | 裾野市 | 1゚23'18" | 12'29" | 25 |
15 | 島田市 | 1゚23'46" | 11'38" | 18 |
16 | 伊豆の国市 | 1゚23'52" | 11'19" | 13 |
17 | 御前崎市 | 1゚23'55" | 11'42" | 19 |
18 | 袋井市 | 1゚24'07" | 10'40" | 4 |
19 | 焼津市 | 1゚24'24" | 10'55" | 9 |
20 | 伊東市 | 1゚24'53" | 11'44" | 20 |
21 | 伊豆市 | 1゚25'04" | 11'26" | 15 |
22 | 三島市 | 1゚25'23" | 11'50" | 22 |
23 | 熱海市 | 1゚27'48" | 12'09" | 24 |
24 | 下田市 | 1゚28'16" | 12'06" | 23 |
25 | 牧之原市 | 1゚29'05" | 11'34" | 17 |
町の部
順位 | チーム | 通過記録 | 区間記録 | 区間 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水町 | 1゚20'43" | 10'43" | 1 |
2 | 函南町 | 1゚24'05" | 11'11" | 3 |
3 | 長泉町 | 1゚24'14" | 10'52" | 2 |
4 | 吉田町 | 1゚24'27" | 11'22" | 4 |
5 | 河津町 | 1゚26'57" | 12'32" | 8 |
6 | 森町 | 1゚29'27" | 11'48" | 5 |
7 | 南伊豆町 | 1゚29'36" | 12'32" | 8 |
8 | 松崎町 | 1゚30'56" | 12'11" | 6 |
9 | 小山町 | 1゚31'34" | 13'14" | 12 |
10 | 西伊豆町 | 1゚31'52" | 12'28" | 7 |
11 | 東伊豆町 | 1゚33'04" | 13'10" | 11 |
12 | 川根本町 | 1゚34'16" | 13'05" | 10 |
7区 市の部
区間 順位 |
チーム | 選手名 | 区間 記録 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 浜松市北部 | 柘植 源太 | 10'23" | 区間新 |
2 | 湖西市 | 金田 煌白 | 10'28" | |
3 | 藤枝市 | 美澤 央佑 | 10'31" | |
4 | 袋井市 | 中島 壮琉 | 10'40" | |
5 | 磐田市 | 本間 遥裕 | 10'43" | |
6 | 御殿場市 | 小野澤 玲空 | 10'50" | |
7 | 掛川市 | 佐藤 聡太郎 | 10'53" | |
7 | 静岡市静岡 | 上妻 和史 | 10'53" | |
9 | 静岡市清水 | 山本 希海 | 10'55" | |
9 | 焼津市 | 土屋 息吹 | 10'55" | |
11 | 富士市 | 小山 和楽 | 11'00" | |
11 | 富士宮市 | 新垣 蓮 | 11'00" | |
13 | 沼津市 | 上野山 遼 | 11'19" | |
13 | 伊豆の国市 | 高田 丈 | 11'19" | |
15 | 伊豆市 | 小藤田 爽真 | 11'26" | |
16 | 浜松市南部 | 山本 航大 | 11'29" | |
17 | 牧之原市 | 斉藤 葵 | 11'34" | |
18 | 島田市 | 木伏 唯斗 | 11'38" | |
19 | 御前崎市 | 藤田 健希 | 11'42" | |
20 | 伊東市 | 山本 侑吏 | 11'44" | |
21 | 菊川市 | 井指 陽介 | 11'49" | |
22 | 三島市 | 落合 健豊 | 11'50" | |
23 | 下田市 | 野田 瑞稀 | 12'06" | |
24 | 熱海市 | 平井 哲太 | 12'09" | |
25 | 裾野市 | 河合 淳之介 | 12'29" |
※本速報は自動計測データを利用した速報記録で公式記録ではありません。
記録は後から変更される可能性がありますのであらかじめご了承ください。