【公式記録】町の部 最終順位・記録
| 総合順位 | ナンバーカード | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 函南町 | 2゚16'30" (大会新) |
| 2 | 33 | 清水町 | 2゚21'36" |
| 3 | 36 | 吉田町 | 2゚21'54" |
| 4 | 34 | 長泉町 | 2゚22'03" |
| 5 | 35 | 小山町 | 2゚22'27" |
| 6 | 28 | 河津町 | 2゚27'56" |
| 7 | 38 | 森町 | 2゚28'33" |
| 8 | 30 | 松崎町 | 2゚31'04" |
| 9 | 37 | 川根本町 | 2゚32'17" |
| 10 | 31 | 西伊豆町 | 2゚32'43" |
| 11 | 27 | 東伊豆町 | 2゚32'47" |
| 12 | 29 | 南伊豆町 | 2゚33'58" |
