Âè19²ó ¤·¤º¤ª¤«»ÔÄ®Âй³±ØÅÁ Âç²ñµÏ¿¼¼
  
  
  
  ¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡Û»Ô¤ÎÉô Âè10¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
  
  
  | ÉôÌç̾ | ÄÌ²á ½ç°Ì
 | ÄÌ²á µÏ¿
 | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É
 | ¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´Ö µÏ¿
 | ¶è´Ö ½ç°Ì
 | 
    
| »Ô¤ÎÉô | 1 | 1Žß43'45" | 7 | ¸æÅ¾ì»Ô | ¿¹Àîͧµª»Ò | Φ¼«Âì¥ö¸¶ | 10'15" | 9 | 
| 2 | 1Žß44'43" | 13 | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬ | ²ÃÆ£»íÈÁ²Ã | Âçºå³Ø±¡Âç1 | 9'59" | 4 | 
| 3 | 1Žß45'12" | 10 | ÉÙ»Î»Ô | ²ÏÊÕ¡¡Í§°Í | ¥Û¥¯¥ì¥ó | 9'39" | 3 | 
| 4 | 1Žß45'55" | 24 | É;¾»ÔËÌÉô | °ëÉô¡¡¸µÈþ | ¼çÉØ | 10'29" | 11 | 
| 5 | 1Žß46'17" | 8 | ¿þÌî»Ô | ±ÊÅÄ¡¡¹¬±É | ¥é¥Õ¥£¥ÍΦ¾åÉô | 10'34" | 12 | 
| 6 | 1Žß47'13" | 22 | ÈØÅÄ»Ô | ÃæÂ¼¿¿Íª»Ò | ¥»¥ì¥¹¥Ý | 10'01" | 5 | 
| 7 | 1Žß47'27" | 25 | É;¾»ÔÀ¾Éô | ÉðÆ£¡¡Ä¾»Ò | ÆüÂÎÂç3 | 10'13" | 7 | 
| 8 | 1Žß48'58" | 23 | É;¾»ÔÃæ±û | ÅÏ¡´î·Ã | ¥¹¥º¥É;¾AC | 10'03" | 6 | 
| 9 | 1Žß49'04" | 9 | ¾ÂÄÅ»Ô | ¿å¸ý¡¡¡¡Æ· | Âçºå³Ø±¡Âç4 | 9'32" | 2 | 
| 10 | 1Žß49'14" | 26 | ¸ÐÀ¾»Ô | ¾¾°æ¡¡ÈþÐÔ | ¾ïÍÕÂç2 | 10'21" | 10 | 
| 11 | 1Žß50'00" | 6 | »°Åç»Ô | ÎëÌÚ¡¡Íø°á | ÆüÂç4 | 11'49" | 25 | 
| 12 | 1Žß50'05" | 16 | ÅçÅÄ»Ô | ½©»³¡¡ÎÜÆà | ºäËÜÀܹü蝹䱡 | 10'36" | 13 | 
| 13 | 1Žß50'14" | 11 | ÉÙ»ÎµÜ»Ô | ¿ù»³¡¡º½³Ú | ÉٻΎ؎ʎˎގØÀì1 | 11'02" | 17 | 
| 14 | 1Žß51'07" | 21 | ÂÞ°æ»Ô | üâÌÚ¡¡Íý¸ê | ³ÝÀîÆÃ»Ù¹Ö»Õ | 11'11" | 19 | 
| 15 | 1Žß51'51" | 12 | ÀŲ¬»ÔÀ¶¿å | À¶¿å¡¡¿¿ÈÁ | ¥ä¥Þ¥ÀÅŵ¡ | 9'24" | 1 | 
| 16 | 1Žß52'16" | 19 | µÆÀî»Ô | ÃæÅç¡¡¡¡°ª | ¥Ê¥¤¥¹¥±¥¢ | 10'13" | 7 | 
| 17 | 1Žß52'19" | 14 | ¾ÆÄÅ»Ô | º´ÌͧÈþ | ¼çÉØ | 10'52" | 15 | 
| 18 | 1Žß53'02" | 17 | ËÒÇ·¸¶»Ô | ÂçÀÐͳÈþ»Ò | Æüµ¡Áõ | 10'41" | 14 | 
| 19 | 1Žß53'12" | 15 | Æ£»Þ»Ô | ·ªÅÄ¡¡ÂÙÍÕ | Æ£»Þޱ޽ިްŽÄޏŽ×ŽÌŽÞ | 11'45" | 23 | 
| 20 | 1Žß53'19" | 1 | Ç®³¤»Ô | Ω¸«¡¡¿¿±û | ÃæµþÂç1 | 11'07" | 18 | 
| 21 | 1Žß54'01" | 20 | ³ÝÀî»Ô | ÂçÀФޤ¹¤ß | µÆÀîÏ»¶¿¾®¶µ | 11'43" | 22 | 
| 22 | 1Žß54'28" | 5 | °ËƦ¤Î¹ñ»Ô | üâ°æ¡¡çýºÌ | Ë¡À¯Âç2 | 10'52" | 15 | 
| 23 | 1Žß55'06" | 2 | °ËÅì»Ô | ÈÓÀô°¡Èþ¼Ó | ½ÙÅì°ËƦ¾ÃËÉ | 11'11" | 19 | 
| 24 | 1Žß58'11" | 18 | ¸æÁ°ºê»Ô | ´ÝÈø¡¡¥ß¥« | ÉͲ¬LDC | 11'37" | 21 | 
| 25 | 1Žß59'09" | 3 | ²¼ÅÄ»Ô | ¼ãÎÓ¡¡ÈþÊâ | Åìµþ³Ø·ÝÂç2 | 13'34" | 26 | 
| 26 | 2Žß00'39" | 4 | °ËƦ»Ô | ÂÀÅÄ¡¡Íµ»Ò | ÌÀÅÅ¼Ë | 11'45" | 23 | 
    
  
  
| Ä̲á½ç°Ì | 1 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß43'45" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 7 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¸æÅ¾ì»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¿¹Àîͧµª»Ò | 
|---|
| ½ê° | Φ¼«Âì¥ö¸¶ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'15" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 9 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 2 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß44'43" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 13 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬ | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ²ÃÆ£»íÈÁ²Ã | 
|---|
| ½ê° | Âçºå³Ø±¡Âç1 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 9'59" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 4 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 3 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß45'12" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 10 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ÉÙ»Î»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ²ÏÊÕ¡¡Í§°Í | 
|---|
| ½ê° | ¥Û¥¯¥ì¥ó | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 9'39" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 3 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 4 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß45'55" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 24 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔËÌÉô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | °ëÉô¡¡¸µÈþ | 
|---|
| ½ê° | ¼çÉØ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'29" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 11 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 5 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß46'17" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 8 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¿þÌî»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ±ÊÅÄ¡¡¹¬±É | 
|---|
| ½ê° | ¥é¥Õ¥£¥ÍΦ¾åÉô | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'34" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 12 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 6 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß47'13" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 22 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ÈØÅÄ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÃæÂ¼¿¿Íª»Ò | 
|---|
| ½ê° | ¥»¥ì¥¹¥Ý | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'01" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 5 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 7 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß47'27" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 25 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔÀ¾Éô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÉðÆ£¡¡Ä¾»Ò | 
|---|
| ½ê° | ÆüÂÎÂç3 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'13" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 7 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 8 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß48'58" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 23 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔÃæ±û | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÅÏ¡´î·Ã | 
|---|
| ½ê° | ¥¹¥º¥É;¾AC | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'03" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 6 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 9 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß49'04" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 9 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¾ÂÄÅ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¿å¸ý¡¡¡¡Æ· | 
|---|
| ½ê° | Âçºå³Ø±¡Âç4 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 9'32" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 2 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 10 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß49'14" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 26 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¸ÐÀ¾»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¾¾°æ¡¡ÈþÐÔ | 
|---|
| ½ê° | ¾ïÍÕÂç2 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'21" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 10 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 11 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß50'00" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 6 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | »°Åç»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÎëÌÚ¡¡Íø°á | 
|---|
| ½ê° | ÆüÂç4 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'49" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 25 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 12 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß50'05" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 16 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ÅçÅÄ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ½©»³¡¡ÎÜÆà | 
|---|
| ½ê° | ºäËÜÀܹü蝹䱡 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'36" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 13 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 13 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß50'14" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 11 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ÉÙ»ÎµÜ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¿ù»³¡¡º½³Ú | 
|---|
| ½ê° | ÉٻΎ؎ʎˎގØÀì1 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'02" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 17 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 14 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß51'07" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 21 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ÂÞ°æ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | üâÌÚ¡¡Íý¸ê | 
|---|
| ½ê° | ³ÝÀîÆÃ»Ù¹Ö»Õ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'11" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 19 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 15 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß51'51" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 12 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ÀŲ¬»ÔÀ¶¿å | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | À¶¿å¡¡¿¿ÈÁ | 
|---|
| ½ê° | ¥ä¥Þ¥ÀÅŵ¡ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 9'24" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 1 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 16 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß52'16" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 19 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | µÆÀî»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÃæÅç¡¡¡¡°ª | 
|---|
| ½ê° | ¥Ê¥¤¥¹¥±¥¢ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'13" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 7 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 17 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß52'19" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 14 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¾ÆÄÅ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | º´ÌͧÈþ | 
|---|
| ½ê° | ¼çÉØ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'52" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 15 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 18 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß53'02" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 17 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ËÒÇ·¸¶»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÂçÀÐͳÈþ»Ò | 
|---|
| ½ê° | Æüµ¡Áõ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'41" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 14 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 19 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß53'12" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 15 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | Æ£»Þ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ·ªÅÄ¡¡ÂÙÍÕ | 
|---|
| ½ê° | Æ£»Þޱ޽ިްŽÄޏŽ×ŽÌŽÞ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'45" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 23 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 20 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß53'19" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 1 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | Ç®³¤»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Ω¸«¡¡¿¿±û | 
|---|
| ½ê° | ÃæµþÂç1 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'07" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 18 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 21 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß54'01" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 20 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ³ÝÀî»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÂçÀФޤ¹¤ß | 
|---|
| ½ê° | µÆÀîÏ»¶¿¾®¶µ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'43" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 22 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 22 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß54'28" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 5 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | °ËƦ¤Î¹ñ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | üâ°æ¡¡çýºÌ | 
|---|
| ½ê° | Ë¡À¯Âç2 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'52" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 15 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 23 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß55'06" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 2 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | °ËÅì»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÈÓÀô°¡Èþ¼Ó | 
|---|
| ½ê° | ½ÙÅì°ËƦ¾ÃËÉ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'11" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 19 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 24 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß58'11" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 18 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¸æÁ°ºê»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ´ÝÈø¡¡¥ß¥« | 
|---|
| ½ê° | ÉͲ¬LDC | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'37" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 21 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 25 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß59'09" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 3 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ²¼ÅÄ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¼ãÎÓ¡¡ÈþÊâ | 
|---|
| ½ê° | Åìµþ³Ø·ÝÂç2 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 13'34" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 26 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 26 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 2Žß00'39" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 4 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | °ËƦ»Ô | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÂÀÅÄ¡¡Íµ»Ò | 
|---|
| ½ê° | ÌÀÅÅ¼Ë | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'45" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 23 | 
|---|
   
       
   
    
  
  ¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡ÛÄ®¤ÎÉô Âè10¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
  
  
  | ÉôÌç̾ | ÄÌ²á ½ç°Ì
 | ÄÌ²á µÏ¿
 | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É
 | ¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´Ö µÏ¿
 | ¶è´Ö ½ç°Ì
 | 
    
| Ä®¤ÎÉô | 1 | 1Žß47'24" | 32 | È¡ÆîÄ® | ÅÏî´ºÚ¡¹Èþ | ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ | 9'06" (¶è´Ö¿·)
 | 1 | 
| 2 | 1Žß50'38" | 33 | À¶¿åÄ® | ¿¹Ìî¡¡²ÆÊâ | °ÉÎÓÆ²Ìô¶É | 10'12" | 3 | 
| 3 | 1Žß52'49" | 34 | ĹÀôÄ® | ¸Åúó¡¡Æäº» |  | 10'48" | 4 | 
| 4 | 1Žß52'57" | 35 | ¾®»³Ä® | ¼¼Éú¡¡¹á²» | Âçºå³Ø±¡Âç1 | 9'59" | 2 | 
| 5 | 1Žß53'18" | 36 | µÈÅÄÄ® | ÂçÀС¡Ì¤ºé | ÀŲ¬µÈÅÄAC | 11'56" | 7 | 
| 6 | 1Žß57'59" | 28 | ²ÏÄÅÄ® | ë¡¡çýÍø»Ò | ÀéÍÕÂç2 | 12'00" | 8 | 
| 7 | 1Žß59'04" | 30 | ¾¾ºêÄ® | ¹â¸«¡¡°éÈþ | Å쳤ûÂç2 | 10'49" | 5 | 
| 8 | 1Žß59'09" | 38 | ¿¹Ä® | ÁêûÖ¡¡Î¤ºé | SMILEY ANGEL | 12'08" | 9 | 
| 9 | 2Žß00'45" | 31 | À¾°ËƦĮ | »³ÅÄ¡¡Ëã°á | ÅìÉôÆÃ»Ù¾¾ºê | 13'40" | 12 | 
| 10 | 2Žß01'25" | 29 | Æî°ËƦĮ | »³ËÜ¡¡Ëã°á | Åìµþ·ÐºÑÂç2 | 12'33" | 11 | 
| 11 | 2Žß01'28" | 27 | Åì°ËƦĮ | Áêß·¡¡¡¡Íö | ÀŲ¬Âç2 | 11'23" | 6 | 
| 12 | 2Žß01'33" | 37 | ÀËÜÄ® | ß·°æ¡¡Èþ²Â | À¹â2 | 12'24" | 10 | 
    
  
  
| Ä̲á½ç°Ì | 1 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß47'24" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 32 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | È¡ÆîÄ® | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÅÏî´ºÚ¡¹Èþ | 
|---|
| ½ê° | ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 9'06" (¶è´Ö¿·)
 | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 1 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 2 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß50'38" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 33 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | À¶¿åÄ® | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¿¹Ìî¡¡²ÆÊâ | 
|---|
| ½ê° | °ÉÎÓÆ²Ìô¶É | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'12" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 3 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 3 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß52'49" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 34 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ĹÀôÄ® | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¸Åúó¡¡Æäº» | 
|---|
| ½ê° |  | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'48" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 4 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 4 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß52'57" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 35 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¾®»³Ä® | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¼¼Éú¡¡¹á²» | 
|---|
| ½ê° | Âçºå³Ø±¡Âç1 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 9'59" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 2 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 5 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß53'18" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 36 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | µÈÅÄÄ® | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÂçÀС¡Ì¤ºé | 
|---|
| ½ê° | ÀŲ¬µÈÅÄAC | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'56" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 7 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 6 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß57'59" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 28 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ²ÏÄÅÄ® | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ë¡¡çýÍø»Ò | 
|---|
| ½ê° | ÀéÍÕÂç2 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 12'00" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 8 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 7 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß59'04" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 30 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¾¾ºêÄ® | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¹â¸«¡¡°éÈþ | 
|---|
| ½ê° | Å쳤ûÂç2 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 10'49" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 5 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 8 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß59'09" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 38 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ¿¹Ä® | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÁêûÖ¡¡Î¤ºé | 
|---|
| ½ê° | SMILEY ANGEL | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 12'08" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 9 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 9 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 2Žß00'45" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 31 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | À¾°ËƦĮ | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | »³ÅÄ¡¡Ëã°á | 
|---|
| ½ê° | ÅìÉôÆÃ»Ù¾¾ºê | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 13'40" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 12 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 10 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 2Žß01'25" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 29 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | Æî°ËƦĮ | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | »³ËÜ¡¡Ëã°á | 
|---|
| ½ê° | Åìµþ·ÐºÑÂç2 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 12'33" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 11 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 11 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 2Žß01'28" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 27 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | Åì°ËƦĮ | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Áêß·¡¡¡¡Íö | 
|---|
| ½ê° | ÀŲ¬Âç2 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 11'23" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 6 | 
|---|
| Ä̲á½ç°Ì | 12 | 
|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 2Žß01'33" | 
|---|
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 37 | 
|---|
| ¥Á¡¼¥à | ÀËÜÄ® | 
|---|
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ß·°æ¡¡Èþ²Â | 
|---|
| ½ê° | À¹â2 | 
|---|
| ¶è´ÖµÏ¿ | 12'24" | 
|---|
| ¶è´Ö½ç°Ì | 10 | 
|---|