新型コロナ感染者数 静岡県内市町別の内訳【一覧表】
静岡県内で確認された新型コロナウイルス感染者数と市町別内訳は次の通り。
5月27日の県内合計 661人
病床使用率15.1%
東部22.0% 中部8.5% 西部16.8% 重症者0.0%(5月27日現在)
東部22.0% 中部8.5% 西部16.8% 重症者0.0%(5月27日現在)
市町名 | 感染者数 | |
市部 | 静岡市 | 35250人(+121) |
浜松市 | 35344人(+154) | |
沼津市 | 8383人(+32) | |
熱海市 | 1594人(+2) | |
三島市 | 4250人(+25) | |
富士宮市 | 4823人(+19) | |
伊東市 | 2428人(+6) | |
島田市 | 3770人(+12) | |
富士市 | 10063人(+56) | |
磐田市 | 8513人(+28) | |
焼津市 | 7671人(+23) | |
掛川市 | 5339人(+28) | |
藤枝市 | 6530人(+18) | |
御殿場市 | 4757人(+33) | |
袋井市 | 4216人(+13) | |
下田市 | 687人 | |
裾野市 | 1661人(+12) | |
湖西市 | 3062人(+9) | |
伊豆市 | 781人 | |
御前崎市 | 1577人(+7) | |
菊川市 | 2787人(+17) | |
伊豆の国市 | 1863人(+12) | |
牧之原市 | 2135人(+5) | |
賀茂郡 | 東伊豆町 | 238人 |
河津町 | 149人 | |
南伊豆町 | 117人 | |
松崎町 | 100人 | |
西伊豆町 | 212人(+1) | |
田方郡 | 函南町 | 1568人(+3) |
駿東郡 | 清水町 | 1591人(+6) |
長泉町 | 2064人(+6) | |
小山町 | 948人(+5) | |
榛原郡 | 吉田町 | 1585人(+5) |
川根本町 | 89人 | |
周智郡 | 森町 | 632人(+2) |
その他 | 不明・県外等 | 1406人(+1) |
※数字は速報値です。精査により後日変更される場合があります。