【公式記録】市の部 最終順位・記録
| 総合順位 | ナンバーカード | チーム名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 浜松市北部 | 2゚12'39" | 
| 2 | 10 | 富士市 | 2゚13'16" | 
| 3 | 26 | 浜松市西部 | 2゚13'23" | 
| 4 | 13 | 静岡市静岡A | 2゚14'08" | 
| 5 | 23 | 磐田市 | 2゚14'21" | 
| 6 | 24 | 浜松市中央 | 2゚14'27" | 
| 7 | 7 | 御殿場市 | 2゚15'01" | 
| 8 | 27 | 湖西市 | 2゚15'11" | 
| 9 | 9 | 沼津市 | 2゚17'13" | 
| 10 | 6 | 三島市 | 2゚17'52" | 
| 11 | 8 | 裾野市 | 2゚18'09" | 
| 12 | 16 | 藤枝市 | 2゚18'56" | 
| 13 | 11 | 富士宮市 | 2゚19'03" | 
| 14 | 14 | 静岡市静岡B | 2゚19'04" | 
| 15 | 17 | 島田市 | 2゚20'00" | 
| 16 | 18 | 牧之原市 | 2゚20'17" | 
| 17 | 12 | 静岡市清水 | 2゚20'56" | 
| 18 | 22 | 袋井市 | 2゚21'03" | 
| 19 | 15 | 焼津市 | 2゚21'14" | 
| 20 | 21 | 掛川市 | 2゚21'38" | 
| 21 | 1 | 熱海市 | 2゚22'18" | 
| 22 | 2 | 伊東市 | 2゚23'04" | 
| 23 | 20 | 菊川市 | 2゚24'18" | 
| 24 | 5 | 伊豆の国市 | 2゚26'19" | 
| 25 | 19 | 御前崎市 | 2゚27'18" | 
| 26 | 4 | 伊豆市 | 2゚28'11" | 
| 27 | 3 | 下田市 | 2゚30'17" | 
 

 
      
    
 
