第18回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
【公式記録】市の部 第5区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
市の部 | 1 | 54'12" | 13 | 静岡市静岡A | 吉村 陸 | 島田高2 | 19'05" | 5 |
2 | 54'19" | 25 | 浜松市北部 | 太田 直希 | 浜松日体高3 | 18'39" | 2 |
3 | 54'42" | 26 | 浜松市西部 | 鈴木 究 | 加藤学園高2 | 19'24" | 10 |
4 | 54'52" | 23 | 磐田市 | 鈴木 創士 | 浜松日体高2 | 18'49" | 3 |
5 | 55'23" | 27 | 湖西市 | 西方 大珠 | 浜松商高3 | 18'30" | 1 |
6 | 55'25" | 10 | 富士市 | 渡邊 晶紀 | 藤枝明誠高3 | 19'19" | 8 |
7 | 55'26" | 24 | 浜松市中央 | 藤城 裕大 | 浜松商高3 | 19'04" | 4 |
8 | 56'16" | 7 | 御殿場市 | 菅沼 蒼紫 | 加藤学園高3 | 19'40" | 15 |
9 | 56'19" | 6 | 三島市 | 小木曽竜盛 | 韮山高2 | 19'08" | 6 |
10 | 56'28" | 8 | 裾野市 | 小澤 大輝 | 韮山高2 | 19'16" | 7 |
11 | 56'32" | 2 | 伊東市 | 関 颯介 | 藤枝明誠高3 | 19'36" | 12 |
12 | 56'40" | 11 | 富士宮市 | 上倉 瑠架 | 富士宮北高2 | 20'03" | 18 |
13 | 56'40" | 1 | 熱海市 | 徳田 勝幸 | 加藤学園高3 | 19'23" | 9 |
14 | 57'23" | 14 | 静岡市静岡B | 酒井駿乃介 | 東海大翔洋高2 | 20'26" | 20 |
15 | 57'32" | 9 | 沼津市 | 江本 健太 | 加藤学園高3 | 19'49" | 17 |
16 | 57'38" | 15 | 焼津市 | 大畑 怜士 | 島田高3 | 19'38" | 13 |
17 | 57'42" | 16 | 藤枝市 | 中村 洸晴 | 藤枝明誠高1 | 21'01" | 21 |
18 | 57'55" | 18 | 牧之原市 | 河守 大世 | 島田高3 | 19'38" | 13 |
19 | 58'02" | 12 | 静岡市清水 | 落合 亮太 | 清水東高2 | 21'05" | 22 |
20 | 58'09" | 22 | 袋井市 | 平野 敬大 | 浜松日体高2 | 19'48" | 16 |
21 | 58'32" | 21 | 掛川市 | 米澤 優斗 | 磐田農高2 | 21'05" | 22 |
22 | 58'35" | 17 | 島田市 | 田邊 蒼太 | 藤枝明誠高3 | 20'06" | 19 |
23 | 58'54" | 20 | 菊川市 | 落合 葵斗 | 常葉大菊川高3 | 19'25" | 11 |
24 | 59'57" | 5 | 伊豆の国市 | 水口 航希 | 知徳高2 | 21'10" | 24 |
25 | 1゚00'39" | 3 | 下田市 | 平川 拓磨 | 下田高2 | 21'24" | 27 |
26 | 1゚01'02" | 19 | 御前崎市 | 栗林 健人 | 掛川工高2 | 21'23" | 26 |
27 | 1゚01'40" | 4 | 伊豆市 | 大川 歩夢 | 伊豆中央高2 | 21'17" | 25 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 54'12" |
---|
ナンバーカード | 13 |
---|
チーム | 静岡市静岡A |
---|
区間走者 | 吉村 陸 |
---|
所属 | 島田高2 |
---|
区間記録 | 19'05" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 54'19" |
---|
ナンバーカード | 25 |
---|
チーム | 浜松市北部 |
---|
区間走者 | 太田 直希 |
---|
所属 | 浜松日体高3 |
---|
区間記録 | 18'39" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 54'42" |
---|
ナンバーカード | 26 |
---|
チーム | 浜松市西部 |
---|
区間走者 | 鈴木 究 |
---|
所属 | 加藤学園高2 |
---|
区間記録 | 19'24" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 54'52" |
---|
ナンバーカード | 23 |
---|
チーム | 磐田市 |
---|
区間走者 | 鈴木 創士 |
---|
所属 | 浜松日体高2 |
---|
区間記録 | 18'49" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 55'23" |
---|
ナンバーカード | 27 |
---|
チーム | 湖西市 |
---|
区間走者 | 西方 大珠 |
---|
所属 | 浜松商高3 |
---|
区間記録 | 18'30" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 55'25" |
---|
ナンバーカード | 10 |
---|
チーム | 富士市 |
---|
区間走者 | 渡邊 晶紀 |
---|
所属 | 藤枝明誠高3 |
---|
区間記録 | 19'19" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 55'26" |
---|
ナンバーカード | 24 |
---|
チーム | 浜松市中央 |
---|
区間走者 | 藤城 裕大 |
---|
所属 | 浜松商高3 |
---|
区間記録 | 19'04" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 56'16" |
---|
ナンバーカード | 7 |
---|
チーム | 御殿場市 |
---|
区間走者 | 菅沼 蒼紫 |
---|
所属 | 加藤学園高3 |
---|
区間記録 | 19'40" |
---|
区間順位 | 15 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 56'19" |
---|
ナンバーカード | 6 |
---|
チーム | 三島市 |
---|
区間走者 | 小木曽竜盛 |
---|
所属 | 韮山高2 |
---|
区間記録 | 19'08" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 56'28" |
---|
ナンバーカード | 8 |
---|
チーム | 裾野市 |
---|
区間走者 | 小澤 大輝 |
---|
所属 | 韮山高2 |
---|
区間記録 | 19'16" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 56'32" |
---|
ナンバーカード | 2 |
---|
チーム | 伊東市 |
---|
区間走者 | 関 颯介 |
---|
所属 | 藤枝明誠高3 |
---|
区間記録 | 19'36" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 56'40" |
---|
ナンバーカード | 11 |
---|
チーム | 富士宮市 |
---|
区間走者 | 上倉 瑠架 |
---|
所属 | 富士宮北高2 |
---|
区間記録 | 20'03" |
---|
区間順位 | 18 |
---|
通過順位 | 13 |
---|
通過記録 | 56'40" |
---|
ナンバーカード | 1 |
---|
チーム | 熱海市 |
---|
区間走者 | 徳田 勝幸 |
---|
所属 | 加藤学園高3 |
---|
区間記録 | 19'23" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 14 |
---|
通過記録 | 57'23" |
---|
ナンバーカード | 14 |
---|
チーム | 静岡市静岡B |
---|
区間走者 | 酒井駿乃介 |
---|
所属 | 東海大翔洋高2 |
---|
区間記録 | 20'26" |
---|
区間順位 | 20 |
---|
通過順位 | 15 |
---|
通過記録 | 57'32" |
---|
ナンバーカード | 9 |
---|
チーム | 沼津市 |
---|
区間走者 | 江本 健太 |
---|
所属 | 加藤学園高3 |
---|
区間記録 | 19'49" |
---|
区間順位 | 17 |
---|
通過順位 | 16 |
---|
通過記録 | 57'38" |
---|
ナンバーカード | 15 |
---|
チーム | 焼津市 |
---|
区間走者 | 大畑 怜士 |
---|
所属 | 島田高3 |
---|
区間記録 | 19'38" |
---|
区間順位 | 13 |
---|
通過順位 | 17 |
---|
通過記録 | 57'42" |
---|
ナンバーカード | 16 |
---|
チーム | 藤枝市 |
---|
区間走者 | 中村 洸晴 |
---|
所属 | 藤枝明誠高1 |
---|
区間記録 | 21'01" |
---|
区間順位 | 21 |
---|
通過順位 | 18 |
---|
通過記録 | 57'55" |
---|
ナンバーカード | 18 |
---|
チーム | 牧之原市 |
---|
区間走者 | 河守 大世 |
---|
所属 | 島田高3 |
---|
区間記録 | 19'38" |
---|
区間順位 | 13 |
---|
通過順位 | 19 |
---|
通過記録 | 58'02" |
---|
ナンバーカード | 12 |
---|
チーム | 静岡市清水 |
---|
区間走者 | 落合 亮太 |
---|
所属 | 清水東高2 |
---|
区間記録 | 21'05" |
---|
区間順位 | 22 |
---|
通過順位 | 20 |
---|
通過記録 | 58'09" |
---|
ナンバーカード | 22 |
---|
チーム | 袋井市 |
---|
区間走者 | 平野 敬大 |
---|
所属 | 浜松日体高2 |
---|
区間記録 | 19'48" |
---|
区間順位 | 16 |
---|
通過順位 | 21 |
---|
通過記録 | 58'32" |
---|
ナンバーカード | 21 |
---|
チーム | 掛川市 |
---|
区間走者 | 米澤 優斗 |
---|
所属 | 磐田農高2 |
---|
区間記録 | 21'05" |
---|
区間順位 | 22 |
---|
通過順位 | 22 |
---|
通過記録 | 58'35" |
---|
ナンバーカード | 17 |
---|
チーム | 島田市 |
---|
区間走者 | 田邊 蒼太 |
---|
所属 | 藤枝明誠高3 |
---|
区間記録 | 20'06" |
---|
区間順位 | 19 |
---|
通過順位 | 23 |
---|
通過記録 | 58'54" |
---|
ナンバーカード | 20 |
---|
チーム | 菊川市 |
---|
区間走者 | 落合 葵斗 |
---|
所属 | 常葉大菊川高3 |
---|
区間記録 | 19'25" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 24 |
---|
通過記録 | 59'57" |
---|
ナンバーカード | 5 |
---|
チーム | 伊豆の国市 |
---|
区間走者 | 水口 航希 |
---|
所属 | 知徳高2 |
---|
区間記録 | 21'10" |
---|
区間順位 | 24 |
---|
通過順位 | 25 |
---|
通過記録 | 1゚00'39" |
---|
ナンバーカード | 3 |
---|
チーム | 下田市 |
---|
区間走者 | 平川 拓磨 |
---|
所属 | 下田高2 |
---|
区間記録 | 21'24" |
---|
区間順位 | 27 |
---|
通過順位 | 26 |
---|
通過記録 | 1゚01'02" |
---|
ナンバーカード | 19 |
---|
チーム | 御前崎市 |
---|
区間走者 | 栗林 健人 |
---|
所属 | 掛川工高2 |
---|
区間記録 | 21'23" |
---|
区間順位 | 26 |
---|
通過順位 | 27 |
---|
通過記録 | 1゚01'40" |
---|
ナンバーカード | 4 |
---|
チーム | 伊豆市 |
---|
区間走者 | 大川 歩夢 |
---|
所属 | 伊豆中央高2 |
---|
区間記録 | 21'17" |
---|
区間順位 | 25 |
---|
【公式記録】町の部 第5区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
町の部 | 1 | 56'27" | 34 | 清水町 | 船越 陸 | 日大三島高3 | 19'37" | 2 |
2 | 56'41" | 35 | 長泉町 | 栗原 佑輔 | 日大三島高3 | 19'41" | 3 |
3 | 57'15" | 33 | 函南町 | 水口 裕斗 | 加藤学園高3 | 19'48" | 4 |
4 | 57'58" | 36 | 小山町 | 渡辺 大地 | 加藤学園高3 | 19'20" | 1 |
5 | 59'54" | 37 | 吉田町 | 大石 彪斗 | 藤枝明誠高1 | 21'22" | 7 |
6 | 1゚00'49" | 38 | 川根本町 | 森脇 稜太 | 島田高3 | 20'35" | 5 |
7 | 1゚01'11" | 29 | 河津町 | 加畑 凱 | 下田高1 | 21'02" | 6 |
8 | 1゚02'19" | 31 | 松崎町 | 船津 慧悟 | 松崎高3 | 22'08" | 9 |
9 | 1゚02'36" | 28 | 東伊豆町 | 田原 敬斗 | 下田高3 | 22'26" | 10 |
10 | 1゚03'30" | 32 | 西伊豆町 | 高木 優磨 | 松崎高2 | 21'45" | 8 |
11 | 1゚03'48" | 39 | 森町 | 石田 大智 | 袋井商高1 | 22'26" | 10 |
12 | 1゚05'33" | 30 | 南伊豆町 | 原田 理佑 | 下田高2 | 24'08" | 12 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 56'27" |
---|
ナンバーカード | 34 |
---|
チーム | 清水町 |
---|
区間走者 | 船越 陸 |
---|
所属 | 日大三島高3 |
---|
区間記録 | 19'37" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 56'41" |
---|
ナンバーカード | 35 |
---|
チーム | 長泉町 |
---|
区間走者 | 栗原 佑輔 |
---|
所属 | 日大三島高3 |
---|
区間記録 | 19'41" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 57'15" |
---|
ナンバーカード | 33 |
---|
チーム | 函南町 |
---|
区間走者 | 水口 裕斗 |
---|
所属 | 加藤学園高3 |
---|
区間記録 | 19'48" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 57'58" |
---|
ナンバーカード | 36 |
---|
チーム | 小山町 |
---|
区間走者 | 渡辺 大地 |
---|
所属 | 加藤学園高3 |
---|
区間記録 | 19'20" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 59'54" |
---|
ナンバーカード | 37 |
---|
チーム | 吉田町 |
---|
区間走者 | 大石 彪斗 |
---|
所属 | 藤枝明誠高1 |
---|
区間記録 | 21'22" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 1゚00'49" |
---|
ナンバーカード | 38 |
---|
チーム | 川根本町 |
---|
区間走者 | 森脇 稜太 |
---|
所属 | 島田高3 |
---|
区間記録 | 20'35" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 1゚01'11" |
---|
ナンバーカード | 29 |
---|
チーム | 河津町 |
---|
区間走者 | 加畑 凱 |
---|
所属 | 下田高1 |
---|
区間記録 | 21'02" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 1゚02'19" |
---|
ナンバーカード | 31 |
---|
チーム | 松崎町 |
---|
区間走者 | 船津 慧悟 |
---|
所属 | 松崎高3 |
---|
区間記録 | 22'08" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 1゚02'36" |
---|
ナンバーカード | 28 |
---|
チーム | 東伊豆町 |
---|
区間走者 | 田原 敬斗 |
---|
所属 | 下田高3 |
---|
区間記録 | 22'26" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 1゚03'30" |
---|
ナンバーカード | 32 |
---|
チーム | 西伊豆町 |
---|
区間走者 | 高木 優磨 |
---|
所属 | 松崎高2 |
---|
区間記録 | 21'45" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 1゚03'48" |
---|
ナンバーカード | 39 |
---|
チーム | 森町 |
---|
区間走者 | 石田 大智 |
---|
所属 | 袋井商高1 |
---|
区間記録 | 22'26" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 1゚05'33" |
---|
ナンバーカード | 30 |
---|
チーム | 南伊豆町 |
---|
区間走者 | 原田 理佑 |
---|
所属 | 下田高2 |
---|
区間記録 | 24'08" |
---|
区間順位 | 12 |
---|