第18回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
【公式記録】市の部 第1区・区間記録
| 部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
| 市の部 | 1 | 11'39" | 26 | 浜松市西部 | 牛 佳慧 | 浜松開誠館高2 | 11'39" | 1 |
| 2 | 11'40" | 25 | 浜松市北部 | 米澤奈々香 | 北浜中2 | 11'40" | 2 |
| 3 | 11'43" | 13 | 静岡市静岡A | 鈴木 颯夏 | 常葉大菊川高3 | 11'43" | 3 |
| 4 | 11'44" | 24 | 浜松市中央 | 赤堀かりん | 浜松市立高2 | 11'44" | 4 |
| 5 | 11'49" | 12 | 静岡市清水 | 鴨志田海来 | 島田高3 | 11'49" | 5 |
| 6 | 11'59" | 16 | 藤枝市 | 山口真由子 | 島田高3 | 11'59" | 6 |
| 7 | 12'03" | 10 | 富士市 | 佐々木渚沙 | 日大三島高3 | 12'03" | 7 |
| 8 | 12'06" | 23 | 磐田市 | 田中ひかる | 常葉大菊川高3 | 12'06" | 8 |
| 9 | 12'08" | 2 | 伊東市 | 飯泉亜美紗 | 加藤学園高3 | 12'08" | 9 |
| 10 | 12'09" | 18 | 牧之原市 | 丸山 鳳純 | 常葉大菊川高1 | 12'09" | 10 |
| 11 | 12'10" | 15 | 焼津市 | 宮崎 梨央 | 島田高1 | 12'10" | 11 |
| 12 | 12'22" | 14 | 静岡市静岡B | 加藤詩帆加 | 常葉大菊川高3 | 12'22" | 12 |
| 13 | 12'26" | 1 | 熱海市 | 立見 真央 | 日大三島高3 | 12'26" | 13 |
| 14 | 12'31" | 7 | 御殿場市 | 田代なのは | 高根中3 | 12'31" | 14 |
| 15 | 12'31" | 6 | 三島市 | 尾嶋 志穂 | 韮山高2 | 12'31" | 15 |
| 16 | 12'36" | 27 | 湖西市 | 鈴木 笑理 | 新居中3 | 12'36" | 16 |
| 17 | 12'48" | 8 | 裾野市 | 山田 梨花 | 加藤学園高2 | 12'48" | 17 |
| 18 | 12'50" | 22 | 袋井市 | 久野 桜彩 | 浅羽中3 | 12'50" | 18 |
| 19 | 12'52" | 11 | 富士宮市 | 藤田 咲良 | 北山中1 | 12'52" | 19 |
| 20 | 12'59" | 21 | 掛川市 | 相良 珠希 | 島田高2 | 12'59" | 20 |
| 21 | 13'00" | 5 | 伊豆の国市 | 三橋なつみ | 韮山高2 | 13'00" | 21 |
| 22 | 13'09" | 9 | 沼津市 | 柿島 蒼 | 韮山高1 | 13'09" | 22 |
| 23 | 13'11" | 17 | 島田市 | 横田川晏乃 | 常葉大菊川高2 | 13'11" | 23 |
| 24 | 13'23" | 20 | 菊川市 | 木村 維吹 | 常葉大菊川高1 | 13'23" | 24 |
| 25 | 13'31" | 4 | 伊豆市 | 内田 桃花 | 伊豆中央高1 | 13'31" | 25 |
| 26 | 13'35" | 19 | 御前崎市 | 沖 千都 | 浜岡中2 | 13'35" | 26 |
| 27 | 13'41" | 3 | 下田市 | 片井 麻琴 | 下田中3 | 13'41" | 27 |
| 通過順位 | 1 |
|---|
| 通過記録 | 11'39" |
|---|
| ナンバーカード | 26 |
|---|
| チーム | 浜松市西部 |
|---|
| 区間走者 | 牛 佳慧 |
|---|
| 所属 | 浜松開誠館高2 |
|---|
| 区間記録 | 11'39" |
|---|
| 区間順位 | 1 |
|---|
| 通過順位 | 2 |
|---|
| 通過記録 | 11'40" |
|---|
| ナンバーカード | 25 |
|---|
| チーム | 浜松市北部 |
|---|
| 区間走者 | 米澤奈々香 |
|---|
| 所属 | 北浜中2 |
|---|
| 区間記録 | 11'40" |
|---|
| 区間順位 | 2 |
|---|
| 通過順位 | 3 |
|---|
| 通過記録 | 11'43" |
|---|
| ナンバーカード | 13 |
|---|
| チーム | 静岡市静岡A |
|---|
| 区間走者 | 鈴木 颯夏 |
|---|
| 所属 | 常葉大菊川高3 |
|---|
| 区間記録 | 11'43" |
|---|
| 区間順位 | 3 |
|---|
| 通過順位 | 4 |
|---|
| 通過記録 | 11'44" |
|---|
| ナンバーカード | 24 |
|---|
| チーム | 浜松市中央 |
|---|
| 区間走者 | 赤堀かりん |
|---|
| 所属 | 浜松市立高2 |
|---|
| 区間記録 | 11'44" |
|---|
| 区間順位 | 4 |
|---|
| 通過順位 | 5 |
|---|
| 通過記録 | 11'49" |
|---|
| ナンバーカード | 12 |
|---|
| チーム | 静岡市清水 |
|---|
| 区間走者 | 鴨志田海来 |
|---|
| 所属 | 島田高3 |
|---|
| 区間記録 | 11'49" |
|---|
| 区間順位 | 5 |
|---|
| 通過順位 | 6 |
|---|
| 通過記録 | 11'59" |
|---|
| ナンバーカード | 16 |
|---|
| チーム | 藤枝市 |
|---|
| 区間走者 | 山口真由子 |
|---|
| 所属 | 島田高3 |
|---|
| 区間記録 | 11'59" |
|---|
| 区間順位 | 6 |
|---|
| 通過順位 | 7 |
|---|
| 通過記録 | 12'03" |
|---|
| ナンバーカード | 10 |
|---|
| チーム | 富士市 |
|---|
| 区間走者 | 佐々木渚沙 |
|---|
| 所属 | 日大三島高3 |
|---|
| 区間記録 | 12'03" |
|---|
| 区間順位 | 7 |
|---|
| 通過順位 | 8 |
|---|
| 通過記録 | 12'06" |
|---|
| ナンバーカード | 23 |
|---|
| チーム | 磐田市 |
|---|
| 区間走者 | 田中ひかる |
|---|
| 所属 | 常葉大菊川高3 |
|---|
| 区間記録 | 12'06" |
|---|
| 区間順位 | 8 |
|---|
| 通過順位 | 9 |
|---|
| 通過記録 | 12'08" |
|---|
| ナンバーカード | 2 |
|---|
| チーム | 伊東市 |
|---|
| 区間走者 | 飯泉亜美紗 |
|---|
| 所属 | 加藤学園高3 |
|---|
| 区間記録 | 12'08" |
|---|
| 区間順位 | 9 |
|---|
| 通過順位 | 10 |
|---|
| 通過記録 | 12'09" |
|---|
| ナンバーカード | 18 |
|---|
| チーム | 牧之原市 |
|---|
| 区間走者 | 丸山 鳳純 |
|---|
| 所属 | 常葉大菊川高1 |
|---|
| 区間記録 | 12'09" |
|---|
| 区間順位 | 10 |
|---|
| 通過順位 | 11 |
|---|
| 通過記録 | 12'10" |
|---|
| ナンバーカード | 15 |
|---|
| チーム | 焼津市 |
|---|
| 区間走者 | 宮崎 梨央 |
|---|
| 所属 | 島田高1 |
|---|
| 区間記録 | 12'10" |
|---|
| 区間順位 | 11 |
|---|
| 通過順位 | 12 |
|---|
| 通過記録 | 12'22" |
|---|
| ナンバーカード | 14 |
|---|
| チーム | 静岡市静岡B |
|---|
| 区間走者 | 加藤詩帆加 |
|---|
| 所属 | 常葉大菊川高3 |
|---|
| 区間記録 | 12'22" |
|---|
| 区間順位 | 12 |
|---|
| 通過順位 | 13 |
|---|
| 通過記録 | 12'26" |
|---|
| ナンバーカード | 1 |
|---|
| チーム | 熱海市 |
|---|
| 区間走者 | 立見 真央 |
|---|
| 所属 | 日大三島高3 |
|---|
| 区間記録 | 12'26" |
|---|
| 区間順位 | 13 |
|---|
| 通過順位 | 14 |
|---|
| 通過記録 | 12'31" |
|---|
| ナンバーカード | 7 |
|---|
| チーム | 御殿場市 |
|---|
| 区間走者 | 田代なのは |
|---|
| 所属 | 高根中3 |
|---|
| 区間記録 | 12'31" |
|---|
| 区間順位 | 14 |
|---|
| 通過順位 | 15 |
|---|
| 通過記録 | 12'31" |
|---|
| ナンバーカード | 6 |
|---|
| チーム | 三島市 |
|---|
| 区間走者 | 尾嶋 志穂 |
|---|
| 所属 | 韮山高2 |
|---|
| 区間記録 | 12'31" |
|---|
| 区間順位 | 15 |
|---|
| 通過順位 | 16 |
|---|
| 通過記録 | 12'36" |
|---|
| ナンバーカード | 27 |
|---|
| チーム | 湖西市 |
|---|
| 区間走者 | 鈴木 笑理 |
|---|
| 所属 | 新居中3 |
|---|
| 区間記録 | 12'36" |
|---|
| 区間順位 | 16 |
|---|
| 通過順位 | 17 |
|---|
| 通過記録 | 12'48" |
|---|
| ナンバーカード | 8 |
|---|
| チーム | 裾野市 |
|---|
| 区間走者 | 山田 梨花 |
|---|
| 所属 | 加藤学園高2 |
|---|
| 区間記録 | 12'48" |
|---|
| 区間順位 | 17 |
|---|
| 通過順位 | 18 |
|---|
| 通過記録 | 12'50" |
|---|
| ナンバーカード | 22 |
|---|
| チーム | 袋井市 |
|---|
| 区間走者 | 久野 桜彩 |
|---|
| 所属 | 浅羽中3 |
|---|
| 区間記録 | 12'50" |
|---|
| 区間順位 | 18 |
|---|
| 通過順位 | 19 |
|---|
| 通過記録 | 12'52" |
|---|
| ナンバーカード | 11 |
|---|
| チーム | 富士宮市 |
|---|
| 区間走者 | 藤田 咲良 |
|---|
| 所属 | 北山中1 |
|---|
| 区間記録 | 12'52" |
|---|
| 区間順位 | 19 |
|---|
| 通過順位 | 20 |
|---|
| 通過記録 | 12'59" |
|---|
| ナンバーカード | 21 |
|---|
| チーム | 掛川市 |
|---|
| 区間走者 | 相良 珠希 |
|---|
| 所属 | 島田高2 |
|---|
| 区間記録 | 12'59" |
|---|
| 区間順位 | 20 |
|---|
| 通過順位 | 21 |
|---|
| 通過記録 | 13'00" |
|---|
| ナンバーカード | 5 |
|---|
| チーム | 伊豆の国市 |
|---|
| 区間走者 | 三橋なつみ |
|---|
| 所属 | 韮山高2 |
|---|
| 区間記録 | 13'00" |
|---|
| 区間順位 | 21 |
|---|
| 通過順位 | 22 |
|---|
| 通過記録 | 13'09" |
|---|
| ナンバーカード | 9 |
|---|
| チーム | 沼津市 |
|---|
| 区間走者 | 柿島 蒼 |
|---|
| 所属 | 韮山高1 |
|---|
| 区間記録 | 13'09" |
|---|
| 区間順位 | 22 |
|---|
| 通過順位 | 23 |
|---|
| 通過記録 | 13'11" |
|---|
| ナンバーカード | 17 |
|---|
| チーム | 島田市 |
|---|
| 区間走者 | 横田川晏乃 |
|---|
| 所属 | 常葉大菊川高2 |
|---|
| 区間記録 | 13'11" |
|---|
| 区間順位 | 23 |
|---|
| 通過順位 | 24 |
|---|
| 通過記録 | 13'23" |
|---|
| ナンバーカード | 20 |
|---|
| チーム | 菊川市 |
|---|
| 区間走者 | 木村 維吹 |
|---|
| 所属 | 常葉大菊川高1 |
|---|
| 区間記録 | 13'23" |
|---|
| 区間順位 | 24 |
|---|
| 通過順位 | 25 |
|---|
| 通過記録 | 13'31" |
|---|
| ナンバーカード | 4 |
|---|
| チーム | 伊豆市 |
|---|
| 区間走者 | 内田 桃花 |
|---|
| 所属 | 伊豆中央高1 |
|---|
| 区間記録 | 13'31" |
|---|
| 区間順位 | 25 |
|---|
| 通過順位 | 26 |
|---|
| 通過記録 | 13'35" |
|---|
| ナンバーカード | 19 |
|---|
| チーム | 御前崎市 |
|---|
| 区間走者 | 沖 千都 |
|---|
| 所属 | 浜岡中2 |
|---|
| 区間記録 | 13'35" |
|---|
| 区間順位 | 26 |
|---|
| 通過順位 | 27 |
|---|
| 通過記録 | 13'41" |
|---|
| ナンバーカード | 3 |
|---|
| チーム | 下田市 |
|---|
| 区間走者 | 片井 麻琴 |
|---|
| 所属 | 下田中3 |
|---|
| 区間記録 | 13'41" |
|---|
| 区間順位 | 27 |
|---|
【公式記録】町の部 第1区・区間記録
| 部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
| 町の部 | 1 | 12'05" | 37 | 吉田町 | 田中 毬愛 | 島田高1 | 12'05" (区間新) | 1 |
| 2 | 12'06" | 34 | 清水町 | 宮下 りの | 加藤学園高1 | 12'06" (区間新) | 2 |
| 3 | 12'23" | 33 | 函南町 | 菅田 もも | 函南中3 | 12'23" | 3 |
| 4 | 12'33" | 35 | 長泉町 | 井出 捺稀 | 日大三島高2 | 12'33" | 4 |
| 5 | 12'58" | 36 | 小山町 | 宗像 愛実 | 須走中3 | 12'58" | 5 |
| 6 | 13'24" | 31 | 松崎町 | 関 愛珠果 | 松崎高3 | 13'24" | 6 |
| 7 | 13'26" | 38 | 川根本町 | 小坂 海結 | 島田高1 | 13'26" | 7 |
| 8 | 13'33" | 30 | 南伊豆町 | 平井満菜美 | 南伊豆中1 | 13'33" | 8 |
| 9 | 13'38" | 28 | 東伊豆町 | 森 悠里香 | 熱川中3 | 13'38" | 9 |
| 10 | 13'53" | 29 | 河津町 | 谷 和可子 | 下田高2 | 13'53" | 10 |
| 11 | 14'10" | 39 | 森町 | 石田 碧衣 | 磐田農高1 | 14'10" | 11 |
| 12 | 14'10" | 32 | 西伊豆町 | 石田 萌音 | 西伊豆中3 | 14'10" | 12 |
| 通過順位 | 1 |
|---|
| 通過記録 | 12'05" |
|---|
| ナンバーカード | 37 |
|---|
| チーム | 吉田町 |
|---|
| 区間走者 | 田中 毬愛 |
|---|
| 所属 | 島田高1 |
|---|
| 区間記録 | 12'05" (区間新) |
|---|
| 区間順位 | 1 |
|---|
| 通過順位 | 2 |
|---|
| 通過記録 | 12'06" |
|---|
| ナンバーカード | 34 |
|---|
| チーム | 清水町 |
|---|
| 区間走者 | 宮下 りの |
|---|
| 所属 | 加藤学園高1 |
|---|
| 区間記録 | 12'06" (区間新) |
|---|
| 区間順位 | 2 |
|---|
| 通過順位 | 3 |
|---|
| 通過記録 | 12'23" |
|---|
| ナンバーカード | 33 |
|---|
| チーム | 函南町 |
|---|
| 区間走者 | 菅田 もも |
|---|
| 所属 | 函南中3 |
|---|
| 区間記録 | 12'23" |
|---|
| 区間順位 | 3 |
|---|
| 通過順位 | 4 |
|---|
| 通過記録 | 12'33" |
|---|
| ナンバーカード | 35 |
|---|
| チーム | 長泉町 |
|---|
| 区間走者 | 井出 捺稀 |
|---|
| 所属 | 日大三島高2 |
|---|
| 区間記録 | 12'33" |
|---|
| 区間順位 | 4 |
|---|
| 通過順位 | 5 |
|---|
| 通過記録 | 12'58" |
|---|
| ナンバーカード | 36 |
|---|
| チーム | 小山町 |
|---|
| 区間走者 | 宗像 愛実 |
|---|
| 所属 | 須走中3 |
|---|
| 区間記録 | 12'58" |
|---|
| 区間順位 | 5 |
|---|
| 通過順位 | 6 |
|---|
| 通過記録 | 13'24" |
|---|
| ナンバーカード | 31 |
|---|
| チーム | 松崎町 |
|---|
| 区間走者 | 関 愛珠果 |
|---|
| 所属 | 松崎高3 |
|---|
| 区間記録 | 13'24" |
|---|
| 区間順位 | 6 |
|---|
| 通過順位 | 7 |
|---|
| 通過記録 | 13'26" |
|---|
| ナンバーカード | 38 |
|---|
| チーム | 川根本町 |
|---|
| 区間走者 | 小坂 海結 |
|---|
| 所属 | 島田高1 |
|---|
| 区間記録 | 13'26" |
|---|
| 区間順位 | 7 |
|---|
| 通過順位 | 8 |
|---|
| 通過記録 | 13'33" |
|---|
| ナンバーカード | 30 |
|---|
| チーム | 南伊豆町 |
|---|
| 区間走者 | 平井満菜美 |
|---|
| 所属 | 南伊豆中1 |
|---|
| 区間記録 | 13'33" |
|---|
| 区間順位 | 8 |
|---|
| 通過順位 | 9 |
|---|
| 通過記録 | 13'38" |
|---|
| ナンバーカード | 28 |
|---|
| チーム | 東伊豆町 |
|---|
| 区間走者 | 森 悠里香 |
|---|
| 所属 | 熱川中3 |
|---|
| 区間記録 | 13'38" |
|---|
| 区間順位 | 9 |
|---|
| 通過順位 | 10 |
|---|
| 通過記録 | 13'53" |
|---|
| ナンバーカード | 29 |
|---|
| チーム | 河津町 |
|---|
| 区間走者 | 谷 和可子 |
|---|
| 所属 | 下田高2 |
|---|
| 区間記録 | 13'53" |
|---|
| 区間順位 | 10 |
|---|
| 通過順位 | 11 |
|---|
| 通過記録 | 14'10" |
|---|
| ナンバーカード | 39 |
|---|
| チーム | 森町 |
|---|
| 区間走者 | 石田 碧衣 |
|---|
| 所属 | 磐田農高1 |
|---|
| 区間記録 | 14'10" |
|---|
| 区間順位 | 11 |
|---|
| 通過順位 | 12 |
|---|
| 通過記録 | 14'10" |
|---|
| ナンバーカード | 32 |
|---|
| チーム | 西伊豆町 |
|---|
| 区間走者 | 石田 萌音 |
|---|
| 所属 | 西伊豆中3 |
|---|
| 区間記録 | 14'10" |
|---|
| 区間順位 | 12 |
|---|