第18回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
【公式記録】市の部 第9区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
市の部 | 1 | 1゚34'59" | 13 | 静岡市静岡A | 望月 琉成 | 井宮小6 | 5'20" | 5 |
2 | 1゚35'47" | 25 | 浜松市北部 | 粟倉 璃空 | 北浜小6 | 5'25" | 8 |
3 | 1゚36'09" | 10 | 富士市 | 関谷 壮馬 | 須津小6 | 5'24" | 7 |
4 | 1゚36'22" | 27 | 湖西市 | 山内 真潤 | 岡崎小6 | 5'05" | 1 |
5 | 1゚36'34" | 26 | 浜松市西部 | 木村亜衣斗 | 大平台小6 | 5'16" | 3 |
6 | 1゚37'08" | 23 | 磐田市 | 鈴木 海登 | 青城小5 | 5'39" | 20 |
7 | 1゚37'11" | 24 | 浜松市中央 | 小池 凱士 | 浅間小6 | 5'16" | 3 |
8 | 1゚37'13" | 7 | 御殿場市 | 菊地 裕斗 | 原里小6 | 5'22" | 6 |
9 | 1゚38'28" | 8 | 裾野市 | 杉井 尚 | 裾野西小6 | 5'30" | 14 |
10 | 1゚39'35" | 11 | 富士宮市 | 赤池 諒唯 | 富丘小6 | 5'42" | 22 |
11 | 1゚39'37" | 14 | 静岡市静岡B | 社家間友介 | 千代田小6 | 5'28" | 11 |
12 | 1゚39'37" | 9 | 沼津市 | 鈴木 智喜 | 沼津第二小6 | 5'29" | 13 |
13 | 1゚39'55" | 6 | 三島市 | 江島 定芳 | 山田小5 | 5'36" | 18 |
14 | 1゚40'04" | 16 | 藤枝市 | 内藤 大輝 | 高洲南小6 | 5'28" | 11 |
15 | 1゚40'36" | 1 | 熱海市 | 漆原 幹人 | 熱海第一小6 | 5'26" | 9 |
16 | 1゚40'45" | 2 | 伊東市 | 中村 勇太 | 伊東東小5 | 5'44" | 23 |
17 | 1゚41'28" | 15 | 焼津市 | 鈴木 塁人 | 大富小6 | 5'37" | 19 |
18 | 1゚41'32" | 22 | 袋井市 | 小嶋 潤 | 山名小6 | 5'26" | 9 |
19 | 1゚41'39" | 18 | 牧之原市 | 原崎 快 | 地頭方小6 | 5'34" | 17 |
20 | 1゚41'49" | 12 | 静岡市清水 | 白土 慧 | 清水浜田小6 | 5'14" | 2 |
21 | 1゚41'52" | 21 | 掛川市 | 中村 匠政 | 桜木小6 | 5'31" | 16 |
22 | 1゚42'17" | 17 | 島田市 | 町 拓磨 | 島田第一小6 | 5'52" | 26 |
23 | 1゚44'42" | 20 | 菊川市 | 井指 陸 | 内田小6 | 5'46" | 24 |
24 | 1゚46'06" | 5 | 伊豆の国市 | 大野 陽輝 | 大仁北小6 | 5'48" | 25 |
25 | 1゚46'43" | 3 | 下田市 | 小川 晴人 | 下田小5 | 5'39" | 20 |
26 | 1゚47'14" | 19 | 御前崎市 | 小杉 要輔 | 白羽小6 | 5'30" | 14 |
27 | 1゚47'24" | 4 | 伊豆市 | 水口 璃音 | 修善寺小6 | 5'53" | 27 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 1゚34'59" |
---|
ナンバーカード | 13 |
---|
チーム | 静岡市静岡A |
---|
区間走者 | 望月 琉成 |
---|
所属 | 井宮小6 |
---|
区間記録 | 5'20" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 1゚35'47" |
---|
ナンバーカード | 25 |
---|
チーム | 浜松市北部 |
---|
区間走者 | 粟倉 璃空 |
---|
所属 | 北浜小6 |
---|
区間記録 | 5'25" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 1゚36'09" |
---|
ナンバーカード | 10 |
---|
チーム | 富士市 |
---|
区間走者 | 関谷 壮馬 |
---|
所属 | 須津小6 |
---|
区間記録 | 5'24" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 1゚36'22" |
---|
ナンバーカード | 27 |
---|
チーム | 湖西市 |
---|
区間走者 | 山内 真潤 |
---|
所属 | 岡崎小6 |
---|
区間記録 | 5'05" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 1゚36'34" |
---|
ナンバーカード | 26 |
---|
チーム | 浜松市西部 |
---|
区間走者 | 木村亜衣斗 |
---|
所属 | 大平台小6 |
---|
区間記録 | 5'16" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 1゚37'08" |
---|
ナンバーカード | 23 |
---|
チーム | 磐田市 |
---|
区間走者 | 鈴木 海登 |
---|
所属 | 青城小5 |
---|
区間記録 | 5'39" |
---|
区間順位 | 20 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 1゚37'11" |
---|
ナンバーカード | 24 |
---|
チーム | 浜松市中央 |
---|
区間走者 | 小池 凱士 |
---|
所属 | 浅間小6 |
---|
区間記録 | 5'16" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 1゚37'13" |
---|
ナンバーカード | 7 |
---|
チーム | 御殿場市 |
---|
区間走者 | 菊地 裕斗 |
---|
所属 | 原里小6 |
---|
区間記録 | 5'22" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 1゚38'28" |
---|
ナンバーカード | 8 |
---|
チーム | 裾野市 |
---|
区間走者 | 杉井 尚 |
---|
所属 | 裾野西小6 |
---|
区間記録 | 5'30" |
---|
区間順位 | 14 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 1゚39'35" |
---|
ナンバーカード | 11 |
---|
チーム | 富士宮市 |
---|
区間走者 | 赤池 諒唯 |
---|
所属 | 富丘小6 |
---|
区間記録 | 5'42" |
---|
区間順位 | 22 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 1゚39'37" |
---|
ナンバーカード | 14 |
---|
チーム | 静岡市静岡B |
---|
区間走者 | 社家間友介 |
---|
所属 | 千代田小6 |
---|
区間記録 | 5'28" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 1゚39'37" |
---|
ナンバーカード | 9 |
---|
チーム | 沼津市 |
---|
区間走者 | 鈴木 智喜 |
---|
所属 | 沼津第二小6 |
---|
区間記録 | 5'29" |
---|
区間順位 | 13 |
---|
通過順位 | 13 |
---|
通過記録 | 1゚39'55" |
---|
ナンバーカード | 6 |
---|
チーム | 三島市 |
---|
区間走者 | 江島 定芳 |
---|
所属 | 山田小5 |
---|
区間記録 | 5'36" |
---|
区間順位 | 18 |
---|
通過順位 | 14 |
---|
通過記録 | 1゚40'04" |
---|
ナンバーカード | 16 |
---|
チーム | 藤枝市 |
---|
区間走者 | 内藤 大輝 |
---|
所属 | 高洲南小6 |
---|
区間記録 | 5'28" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 15 |
---|
通過記録 | 1゚40'36" |
---|
ナンバーカード | 1 |
---|
チーム | 熱海市 |
---|
区間走者 | 漆原 幹人 |
---|
所属 | 熱海第一小6 |
---|
区間記録 | 5'26" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 16 |
---|
通過記録 | 1゚40'45" |
---|
ナンバーカード | 2 |
---|
チーム | 伊東市 |
---|
区間走者 | 中村 勇太 |
---|
所属 | 伊東東小5 |
---|
区間記録 | 5'44" |
---|
区間順位 | 23 |
---|
通過順位 | 17 |
---|
通過記録 | 1゚41'28" |
---|
ナンバーカード | 15 |
---|
チーム | 焼津市 |
---|
区間走者 | 鈴木 塁人 |
---|
所属 | 大富小6 |
---|
区間記録 | 5'37" |
---|
区間順位 | 19 |
---|
通過順位 | 18 |
---|
通過記録 | 1゚41'32" |
---|
ナンバーカード | 22 |
---|
チーム | 袋井市 |
---|
区間走者 | 小嶋 潤 |
---|
所属 | 山名小6 |
---|
区間記録 | 5'26" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 19 |
---|
通過記録 | 1゚41'39" |
---|
ナンバーカード | 18 |
---|
チーム | 牧之原市 |
---|
区間走者 | 原崎 快 |
---|
所属 | 地頭方小6 |
---|
区間記録 | 5'34" |
---|
区間順位 | 17 |
---|
通過順位 | 20 |
---|
通過記録 | 1゚41'49" |
---|
ナンバーカード | 12 |
---|
チーム | 静岡市清水 |
---|
区間走者 | 白土 慧 |
---|
所属 | 清水浜田小6 |
---|
区間記録 | 5'14" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 21 |
---|
通過記録 | 1゚41'52" |
---|
ナンバーカード | 21 |
---|
チーム | 掛川市 |
---|
区間走者 | 中村 匠政 |
---|
所属 | 桜木小6 |
---|
区間記録 | 5'31" |
---|
区間順位 | 16 |
---|
通過順位 | 22 |
---|
通過記録 | 1゚42'17" |
---|
ナンバーカード | 17 |
---|
チーム | 島田市 |
---|
区間走者 | 町 拓磨 |
---|
所属 | 島田第一小6 |
---|
区間記録 | 5'52" |
---|
区間順位 | 26 |
---|
通過順位 | 23 |
---|
通過記録 | 1゚44'42" |
---|
ナンバーカード | 20 |
---|
チーム | 菊川市 |
---|
区間走者 | 井指 陸 |
---|
所属 | 内田小6 |
---|
区間記録 | 5'46" |
---|
区間順位 | 24 |
---|
通過順位 | 24 |
---|
通過記録 | 1゚46'06" |
---|
ナンバーカード | 5 |
---|
チーム | 伊豆の国市 |
---|
区間走者 | 大野 陽輝 |
---|
所属 | 大仁北小6 |
---|
区間記録 | 5'48" |
---|
区間順位 | 25 |
---|
通過順位 | 25 |
---|
通過記録 | 1゚46'43" |
---|
ナンバーカード | 3 |
---|
チーム | 下田市 |
---|
区間走者 | 小川 晴人 |
---|
所属 | 下田小5 |
---|
区間記録 | 5'39" |
---|
区間順位 | 20 |
---|
通過順位 | 26 |
---|
通過記録 | 1゚47'14" |
---|
ナンバーカード | 19 |
---|
チーム | 御前崎市 |
---|
区間走者 | 小杉 要輔 |
---|
所属 | 白羽小6 |
---|
区間記録 | 5'30" |
---|
区間順位 | 14 |
---|
通過順位 | 27 |
---|
通過記録 | 1゚47'24" |
---|
ナンバーカード | 4 |
---|
チーム | 伊豆市 |
---|
区間走者 | 水口 璃音 |
---|
所属 | 修善寺小6 |
---|
区間記録 | 5'53" |
---|
区間順位 | 27 |
---|
【公式記録】町の部 第9区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
町の部 | 1 | 1゚40'01" | 35 | 長泉町 | 植松 大樹 | 長泉南小6 | 5'34" | 3 |
2 | 1゚40'02" | 34 | 清水町 | 石原 舞大 | 清水小6 | 5'26" | 2 |
3 | 1゚40'17" | 33 | 函南町 | 出田 義貴 | 函南東小6 | 5'15" | 1 |
4 | 1゚41'39" | 36 | 小山町 | 永井 雅士 | 北郷小4 | 5'55" | 8 |
5 | 1゚45'30" | 37 | 吉田町 | 塚本 温斗 | 中央小6 | 5'38" | 5 |
6 | 1゚46'30" | 29 | 河津町 | 植田 愛子 | 河津東小6 | 6'00" | 11 |
7 | 1゚48'29" | 38 | 川根本町 | 鳥澤 光佑 | 本川根小6 | 5'37" | 4 |
8 | 1゚49'31" | 31 | 松崎町 | 田中 大喜 | 松崎小6 | 5'56" | 9 |
9 | 1゚51'00" | 39 | 森町 | 佐藤 芯 | 森小6 | 5'54" | 7 |
10 | 1゚51'23" | 28 | 東伊豆町 | 八代 勇渡 | 熱川小5 | 6'02" | 12 |
11 | 1゚51'25" | 30 | 南伊豆町 | 猪瀬 凪 | 南伊豆東小6 | 5'58" | 10 |
12 | 1゚51'34" | 32 | 西伊豆町 | 須田 勝 | 仁科小6 | 5'50" | 6 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 1゚40'01" |
---|
ナンバーカード | 35 |
---|
チーム | 長泉町 |
---|
区間走者 | 植松 大樹 |
---|
所属 | 長泉南小6 |
---|
区間記録 | 5'34" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 1゚40'02" |
---|
ナンバーカード | 34 |
---|
チーム | 清水町 |
---|
区間走者 | 石原 舞大 |
---|
所属 | 清水小6 |
---|
区間記録 | 5'26" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 1゚40'17" |
---|
ナンバーカード | 33 |
---|
チーム | 函南町 |
---|
区間走者 | 出田 義貴 |
---|
所属 | 函南東小6 |
---|
区間記録 | 5'15" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 1゚41'39" |
---|
ナンバーカード | 36 |
---|
チーム | 小山町 |
---|
区間走者 | 永井 雅士 |
---|
所属 | 北郷小4 |
---|
区間記録 | 5'55" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 1゚45'30" |
---|
ナンバーカード | 37 |
---|
チーム | 吉田町 |
---|
区間走者 | 塚本 温斗 |
---|
所属 | 中央小6 |
---|
区間記録 | 5'38" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 1゚46'30" |
---|
ナンバーカード | 29 |
---|
チーム | 河津町 |
---|
区間走者 | 植田 愛子 |
---|
所属 | 河津東小6 |
---|
区間記録 | 6'00" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 1゚48'29" |
---|
ナンバーカード | 38 |
---|
チーム | 川根本町 |
---|
区間走者 | 鳥澤 光佑 |
---|
所属 | 本川根小6 |
---|
区間記録 | 5'37" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 1゚49'31" |
---|
ナンバーカード | 31 |
---|
チーム | 松崎町 |
---|
区間走者 | 田中 大喜 |
---|
所属 | 松崎小6 |
---|
区間記録 | 5'56" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 1゚51'00" |
---|
ナンバーカード | 39 |
---|
チーム | 森町 |
---|
区間走者 | 佐藤 芯 |
---|
所属 | 森小6 |
---|
区間記録 | 5'54" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 1゚51'23" |
---|
ナンバーカード | 28 |
---|
チーム | 東伊豆町 |
---|
区間走者 | 八代 勇渡 |
---|
所属 | 熱川小5 |
---|
区間記録 | 6'02" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 1゚51'25" |
---|
ナンバーカード | 30 |
---|
チーム | 南伊豆町 |
---|
区間走者 | 猪瀬 凪 |
---|
所属 | 南伊豆東小6 |
---|
区間記録 | 5'58" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 1゚51'34" |
---|
ナンバーカード | 32 |
---|
チーム | 西伊豆町 |
---|
区間走者 | 須田 勝 |
---|
所属 | 仁科小6 |
---|
区間記録 | 5'50" |
---|
区間順位 | 6 |
---|