第18回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
【公式記録】市の部 第11区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
市の部 | 1 | 1゚58'34" | 25 | 浜松市北部 | 鈴木 尚輝 | 浜松日体高3 | 12'37" | 3 |
2 | 1゚59'10" | 13 | 静岡市静岡A | 原田 穣次 | 藤枝明誠高3 | 13'23" | 14 |
3 | 1゚59'18" | 10 | 富士市 | 渡邉 響太 | 加藤学園高1 | 12'57" | 7 |
4 | 1゚59'18" | 26 | 浜松市西部 | 河合俊太朗 | 浜松日体高3 | 12'35" | 2 |
5 | 1゚59'26" | 23 | 磐田市 | 上杉 綾 | 浜松日体高3 | 12'22" (区間新) | 1 |
6 | 1゚59'37" | 24 | 浜松市中央 | 西澤 侑真 | 浜松日体高2 | 12'41" | 4 |
7 | 1゚59'41" | 27 | 湖西市 | 中嶋 優太 | 浜松日体高2 | 13'22" | 13 |
8 | 2゚00'58" | 7 | 御殿場市 | 桜井 大樹 | 加藤学園高2 | 13'23" | 14 |
9 | 2゚02'35" | 9 | 沼津市 | 大澤 健人 | 韮山高1 | 13'27" | 17 |
10 | 2゚02'35" | 8 | 裾野市 | 服部 廉己 | 加藤学園高3 | 13'51" | 21 |
11 | 2゚03'15" | 6 | 三島市 | 河田太一平 | 韮山高2 | 12'54" | 6 |
12 | 2゚04'06" | 11 | 富士宮市 | 望月 武 | 富士宮西高2 | 13'15" | 9 |
13 | 2゚04'10" | 14 | 静岡市静岡B | 青山 友哉 | 科学技術高2 | 13'34" | 20 |
14 | 2゚04'10" | 16 | 藤枝市 | 小林 大祐 | 西益津中3 | 13'54" | 23 |
15 | 2゚05'07" | 12 | 静岡市清水 | 保坂爽太郎 | 東海大翔洋高1 | 14'02" | 24 |
16 | 2゚05'43" | 18 | 牧之原市 | 大澤 和師 | 島田高2 | 13'24" | 16 |
17 | 2゚05'46" | 22 | 袋井市 | 小金澤宗平 | 磐田南高2 | 13'14" | 8 |
18 | 2゚05'48" | 1 | 熱海市 | 秋吉 星弥 | 加藤学園高1 | 13'20" | 11 |
19 | 2゚05'49" | 17 | 島田市 | 山本 樹 | 島田高1 | 12'53" | 5 |
20 | 2゚06'39" | 15 | 焼津市 | 大野 拓也 | 東海大翔洋高1 | 14'25" | 26 |
21 | 2゚07'01" | 21 | 掛川市 | 福田 太飛 | 掛川東高3 | 13'18" | 10 |
22 | 2゚07'01" | 2 | 伊東市 | 山田 海太 | 伊東高1 | 13'29" | 19 |
23 | 2゚08'47" | 20 | 菊川市 | 横山 魁哉 | 島田高2 | 13'21" | 12 |
24 | 2゚10'51" | 5 | 伊豆の国市 | 高橋 拓也 | 日大三島高3 | 13'28" | 18 |
25 | 2゚12'51" | 19 | 御前崎市 | 伊藤 大晴 | 御前崎中3 | 14'10" | 25 |
26 | 2゚13'16" | 4 | 伊豆市 | 鈴木 将己 | 加藤学園高2 | 13'53" | 22 |
27 | 2゚14'14" | 3 | 下田市 | 本村 春人 | 下田中3 | 14'46" | 27 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 1゚58'34" |
---|
ナンバーカード | 25 |
---|
チーム | 浜松市北部 |
---|
区間走者 | 鈴木 尚輝 |
---|
所属 | 浜松日体高3 |
---|
区間記録 | 12'37" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 1゚59'10" |
---|
ナンバーカード | 13 |
---|
チーム | 静岡市静岡A |
---|
区間走者 | 原田 穣次 |
---|
所属 | 藤枝明誠高3 |
---|
区間記録 | 13'23" |
---|
区間順位 | 14 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 1゚59'18" |
---|
ナンバーカード | 10 |
---|
チーム | 富士市 |
---|
区間走者 | 渡邉 響太 |
---|
所属 | 加藤学園高1 |
---|
区間記録 | 12'57" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 1゚59'18" |
---|
ナンバーカード | 26 |
---|
チーム | 浜松市西部 |
---|
区間走者 | 河合俊太朗 |
---|
所属 | 浜松日体高3 |
---|
区間記録 | 12'35" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 1゚59'26" |
---|
ナンバーカード | 23 |
---|
チーム | 磐田市 |
---|
区間走者 | 上杉 綾 |
---|
所属 | 浜松日体高3 |
---|
区間記録 | 12'22" (区間新) |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 1゚59'37" |
---|
ナンバーカード | 24 |
---|
チーム | 浜松市中央 |
---|
区間走者 | 西澤 侑真 |
---|
所属 | 浜松日体高2 |
---|
区間記録 | 12'41" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 1゚59'41" |
---|
ナンバーカード | 27 |
---|
チーム | 湖西市 |
---|
区間走者 | 中嶋 優太 |
---|
所属 | 浜松日体高2 |
---|
区間記録 | 13'22" |
---|
区間順位 | 13 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 2゚00'58" |
---|
ナンバーカード | 7 |
---|
チーム | 御殿場市 |
---|
区間走者 | 桜井 大樹 |
---|
所属 | 加藤学園高2 |
---|
区間記録 | 13'23" |
---|
区間順位 | 14 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 2゚02'35" |
---|
ナンバーカード | 9 |
---|
チーム | 沼津市 |
---|
区間走者 | 大澤 健人 |
---|
所属 | 韮山高1 |
---|
区間記録 | 13'27" |
---|
区間順位 | 17 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 2゚02'35" |
---|
ナンバーカード | 8 |
---|
チーム | 裾野市 |
---|
区間走者 | 服部 廉己 |
---|
所属 | 加藤学園高3 |
---|
区間記録 | 13'51" |
---|
区間順位 | 21 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 2゚03'15" |
---|
ナンバーカード | 6 |
---|
チーム | 三島市 |
---|
区間走者 | 河田太一平 |
---|
所属 | 韮山高2 |
---|
区間記録 | 12'54" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 2゚04'06" |
---|
ナンバーカード | 11 |
---|
チーム | 富士宮市 |
---|
区間走者 | 望月 武 |
---|
所属 | 富士宮西高2 |
---|
区間記録 | 13'15" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 13 |
---|
通過記録 | 2゚04'10" |
---|
ナンバーカード | 14 |
---|
チーム | 静岡市静岡B |
---|
区間走者 | 青山 友哉 |
---|
所属 | 科学技術高2 |
---|
区間記録 | 13'34" |
---|
区間順位 | 20 |
---|
通過順位 | 14 |
---|
通過記録 | 2゚04'10" |
---|
ナンバーカード | 16 |
---|
チーム | 藤枝市 |
---|
区間走者 | 小林 大祐 |
---|
所属 | 西益津中3 |
---|
区間記録 | 13'54" |
---|
区間順位 | 23 |
---|
通過順位 | 15 |
---|
通過記録 | 2゚05'07" |
---|
ナンバーカード | 12 |
---|
チーム | 静岡市清水 |
---|
区間走者 | 保坂爽太郎 |
---|
所属 | 東海大翔洋高1 |
---|
区間記録 | 14'02" |
---|
区間順位 | 24 |
---|
通過順位 | 16 |
---|
通過記録 | 2゚05'43" |
---|
ナンバーカード | 18 |
---|
チーム | 牧之原市 |
---|
区間走者 | 大澤 和師 |
---|
所属 | 島田高2 |
---|
区間記録 | 13'24" |
---|
区間順位 | 16 |
---|
通過順位 | 17 |
---|
通過記録 | 2゚05'46" |
---|
ナンバーカード | 22 |
---|
チーム | 袋井市 |
---|
区間走者 | 小金澤宗平 |
---|
所属 | 磐田南高2 |
---|
区間記録 | 13'14" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 18 |
---|
通過記録 | 2゚05'48" |
---|
ナンバーカード | 1 |
---|
チーム | 熱海市 |
---|
区間走者 | 秋吉 星弥 |
---|
所属 | 加藤学園高1 |
---|
区間記録 | 13'20" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 19 |
---|
通過記録 | 2゚05'49" |
---|
ナンバーカード | 17 |
---|
チーム | 島田市 |
---|
区間走者 | 山本 樹 |
---|
所属 | 島田高1 |
---|
区間記録 | 12'53" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 20 |
---|
通過記録 | 2゚06'39" |
---|
ナンバーカード | 15 |
---|
チーム | 焼津市 |
---|
区間走者 | 大野 拓也 |
---|
所属 | 東海大翔洋高1 |
---|
区間記録 | 14'25" |
---|
区間順位 | 26 |
---|
通過順位 | 21 |
---|
通過記録 | 2゚07'01" |
---|
ナンバーカード | 21 |
---|
チーム | 掛川市 |
---|
区間走者 | 福田 太飛 |
---|
所属 | 掛川東高3 |
---|
区間記録 | 13'18" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 22 |
---|
通過記録 | 2゚07'01" |
---|
ナンバーカード | 2 |
---|
チーム | 伊東市 |
---|
区間走者 | 山田 海太 |
---|
所属 | 伊東高1 |
---|
区間記録 | 13'29" |
---|
区間順位 | 19 |
---|
通過順位 | 23 |
---|
通過記録 | 2゚08'47" |
---|
ナンバーカード | 20 |
---|
チーム | 菊川市 |
---|
区間走者 | 横山 魁哉 |
---|
所属 | 島田高2 |
---|
区間記録 | 13'21" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 24 |
---|
通過記録 | 2゚10'51" |
---|
ナンバーカード | 5 |
---|
チーム | 伊豆の国市 |
---|
区間走者 | 高橋 拓也 |
---|
所属 | 日大三島高3 |
---|
区間記録 | 13'28" |
---|
区間順位 | 18 |
---|
通過順位 | 25 |
---|
通過記録 | 2゚12'51" |
---|
ナンバーカード | 19 |
---|
チーム | 御前崎市 |
---|
区間走者 | 伊藤 大晴 |
---|
所属 | 御前崎中3 |
---|
区間記録 | 14'10" |
---|
区間順位 | 25 |
---|
通過順位 | 26 |
---|
通過記録 | 2゚13'16" |
---|
ナンバーカード | 4 |
---|
チーム | 伊豆市 |
---|
区間走者 | 鈴木 将己 |
---|
所属 | 加藤学園高2 |
---|
区間記録 | 13'53" |
---|
区間順位 | 22 |
---|
通過順位 | 27 |
---|
通過記録 | 2゚14'14" |
---|
ナンバーカード | 3 |
---|
チーム | 下田市 |
---|
区間走者 | 本村 春人 |
---|
所属 | 下田中3 |
---|
区間記録 | 14'46" |
---|
区間順位 | 27 |
---|
【公式記録】町の部 第11区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
町の部 | 1 | 2゚03'23" | 33 | 函南町 | 岩城 史享 | 三島北高2 | 13'52" | 4 |
2 | 2゚04'19" | 35 | 長泉町 | 大田黒太郎 | 日大三島高2 | 13'18" | 1 |
3 | 2゚05'23" | 34 | 清水町 | 近藤 悠 | 清水中2 | 14'32" | 7 |
4 | 2゚06'34" | 36 | 小山町 | 岩田 瑛司 | 加藤学園高2 | 13'24" | 2 |
5 | 2゚10'41" | 37 | 吉田町 | 市川 大輝 | 島田高1 | 13'29" | 3 |
6 | 2゚11'43" | 29 | 河津町 | 正木 颯 | 稲取高2 | 14'04" | 5 |
7 | 2゚15'19" | 31 | 松崎町 | 深澤 颯 | 下田高1 | 14'58" | 12 |
8 | 2゚15'34" | 38 | 川根本町 | 高畑 駿樹 | 藤枝明誠高3 | 14'43" | 9 |
9 | 2゚15'50" | 39 | 森町 | 伊藤 海心 | 旭が丘中2 | 14'25" | 6 |
10 | 2゚17'47" | 28 | 東伊豆町 | 臼井 颯矢 | 熱川中3 | 14'51" | 11 |
11 | 2゚17'51" | 30 | 南伊豆町 | 外岡 賢人 | 南伊豆中3 | 14'35" | 8 |
12 | 2゚17'58" | 32 | 西伊豆町 | 加藤 月永 | 西伊豆中3 | 14'44" | 10 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 2゚03'23" |
---|
ナンバーカード | 33 |
---|
チーム | 函南町 |
---|
区間走者 | 岩城 史享 |
---|
所属 | 三島北高2 |
---|
区間記録 | 13'52" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 2゚04'19" |
---|
ナンバーカード | 35 |
---|
チーム | 長泉町 |
---|
区間走者 | 大田黒太郎 |
---|
所属 | 日大三島高2 |
---|
区間記録 | 13'18" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 2゚05'23" |
---|
ナンバーカード | 34 |
---|
チーム | 清水町 |
---|
区間走者 | 近藤 悠 |
---|
所属 | 清水中2 |
---|
区間記録 | 14'32" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 2゚06'34" |
---|
ナンバーカード | 36 |
---|
チーム | 小山町 |
---|
区間走者 | 岩田 瑛司 |
---|
所属 | 加藤学園高2 |
---|
区間記録 | 13'24" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 2゚10'41" |
---|
ナンバーカード | 37 |
---|
チーム | 吉田町 |
---|
区間走者 | 市川 大輝 |
---|
所属 | 島田高1 |
---|
区間記録 | 13'29" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 2゚11'43" |
---|
ナンバーカード | 29 |
---|
チーム | 河津町 |
---|
区間走者 | 正木 颯 |
---|
所属 | 稲取高2 |
---|
区間記録 | 14'04" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 2゚15'19" |
---|
ナンバーカード | 31 |
---|
チーム | 松崎町 |
---|
区間走者 | 深澤 颯 |
---|
所属 | 下田高1 |
---|
区間記録 | 14'58" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 2゚15'34" |
---|
ナンバーカード | 38 |
---|
チーム | 川根本町 |
---|
区間走者 | 高畑 駿樹 |
---|
所属 | 藤枝明誠高3 |
---|
区間記録 | 14'43" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 2゚15'50" |
---|
ナンバーカード | 39 |
---|
チーム | 森町 |
---|
区間走者 | 伊藤 海心 |
---|
所属 | 旭が丘中2 |
---|
区間記録 | 14'25" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 2゚17'47" |
---|
ナンバーカード | 28 |
---|
チーム | 東伊豆町 |
---|
区間走者 | 臼井 颯矢 |
---|
所属 | 熱川中3 |
---|
区間記録 | 14'51" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 2゚17'51" |
---|
ナンバーカード | 30 |
---|
チーム | 南伊豆町 |
---|
区間走者 | 外岡 賢人 |
---|
所属 | 南伊豆中3 |
---|
区間記録 | 14'35" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 2゚17'58" |
---|
ナンバーカード | 32 |
---|
チーム | 西伊豆町 |
---|
区間走者 | 加藤 月永 |
---|
所属 | 西伊豆中3 |
---|
区間記録 | 14'44" |
---|
区間順位 | 10 |
---|