第18回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
【公式記録】市の部 第10区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間 記録 |
区間 順位 |
市の部 | 1 | 1゚45'47" | 13 | 静岡市静岡A | 大石つばさ | 太陽生命 | 10'48" | 17 |
2 | 1゚45'57" | 25 | 浜松市北部 | 川本 希花 | ユタカ技研 | 10'10" | 7 |
3 | 1゚46'19" | 27 | 湖西市 | 堀川はる菜 | 愛知電機 | 9'57" | 5 |
4 | 1゚46'21" | 10 | 富士市 | 金子 由依 | 大阪学院大3 | 10'12" | 8 |
5 | 1゚46'43" | 26 | 浜松市西部 | 武藤 直子 | 日体大2 | 10'09" | 6 |
6 | 1゚46'56" | 24 | 浜松市中央 | 渡邉 喜恵 | スズキ浜松AC | 9'45" | 3 |
7 | 1゚47'04" | 23 | 磐田市 | 中村真悠子 | セレスポ | 9'56" | 4 |
8 | 1゚47'35" | 7 | 御殿場市 | 坂口 真子 | 慶應大3 | 10'22" | 11 |
9 | 1゚48'44" | 8 | 裾野市 | 永田 幸栄 | ラフィネグループ | 10'16" | 10 |
10 | 1゚49'08" | 9 | 沼津市 | 水口 瞳 | 大阪学院大3 | 9'31" | 2 |
11 | 1゚50'16" | 16 | 藤枝市 | 名倉 華子 | 名城大4 | 10'12" | 8 |
12 | 1゚50'21" | 6 | 三島市 | 西村 早織 | 日大2 | 10'26" | 12 |
13 | 1゚50'36" | 14 | 静岡市静岡B | 深澤 里緒 | 東京学芸大3 | 10'59" | 18 |
14 | 1゚50'51" | 11 | 富士宮市 | 若林 咲妃 | 北山小臨時職員 | 11'16" | 20 |
15 | 1゚51'05" | 12 | 静岡市清水 | 清水 真帆 | 大阪学院大4 | 9'16" | 1 |
16 | 1゚52'14" | 15 | 焼津市 | 佐野亜友美 | 主婦 | 10'46" | 16 |
17 | 1゚52'19" | 18 | 牧之原市 | 野ヶ本敦子 | 国士舘大1 | 10'40" | 14 |
18 | 1゚52'28" | 1 | 熱海市 | 古野 美帆 | 東海医療専1 | 11'52" | 24 |
19 | 1゚52'32" | 22 | 袋井市 | 高木 理瑚 | 掛川特支学校講 | 11'00" | 19 |
20 | 1゚52'56" | 17 | 島田市 | 秋山 瑠奈 | 静岡医療専3 | 10'39" | 13 |
21 | 1゚53'32" | 2 | 伊東市 | 青木 美月 | 伊東市役所 | 12'47" | 27 |
22 | 1゚53'43" | 21 | 掛川市 | 大石ますみ | 菊川六郷小教諭 | 11'51" | 23 |
23 | 1゚55'26" | 20 | 菊川市 | 馬込 千帆 | 静岡県立大3 | 10'44" | 15 |
24 | 1゚57'23" | 5 | 伊豆の国市 | 高井 茉彩 | 法政大1 | 11'17" | 21 |
25 | 1゚58'41" | 19 | 御前崎市 | 丸尾 ミカ | 主婦 | 11'27" | 22 |
26 | 1゚59'23" | 4 | 伊豆市 | 太田 裕子 | 明電舎 | 11'59" | 25 |
27 | 1゚59'28" | 3 | 下田市 | 相馬 夢 | 静岡大4 | 12'45" | 26 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 1゚45'47" |
---|
ナンバーカード | 13 |
---|
チーム | 静岡市静岡A |
---|
区間走者 | 大石つばさ |
---|
所属 | 太陽生命 |
---|
区間記録 | 10'48" |
---|
区間順位 | 17 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 1゚45'57" |
---|
ナンバーカード | 25 |
---|
チーム | 浜松市北部 |
---|
区間走者 | 川本 希花 |
---|
所属 | ユタカ技研 |
---|
区間記録 | 10'10" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 1゚46'19" |
---|
ナンバーカード | 27 |
---|
チーム | 湖西市 |
---|
区間走者 | 堀川はる菜 |
---|
所属 | 愛知電機 |
---|
区間記録 | 9'57" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 1゚46'21" |
---|
ナンバーカード | 10 |
---|
チーム | 富士市 |
---|
区間走者 | 金子 由依 |
---|
所属 | 大阪学院大3 |
---|
区間記録 | 10'12" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 1゚46'43" |
---|
ナンバーカード | 26 |
---|
チーム | 浜松市西部 |
---|
区間走者 | 武藤 直子 |
---|
所属 | 日体大2 |
---|
区間記録 | 10'09" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 1゚46'56" |
---|
ナンバーカード | 24 |
---|
チーム | 浜松市中央 |
---|
区間走者 | 渡邉 喜恵 |
---|
所属 | スズキ浜松AC |
---|
区間記録 | 9'45" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 1゚47'04" |
---|
ナンバーカード | 23 |
---|
チーム | 磐田市 |
---|
区間走者 | 中村真悠子 |
---|
所属 | セレスポ |
---|
区間記録 | 9'56" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 1゚47'35" |
---|
ナンバーカード | 7 |
---|
チーム | 御殿場市 |
---|
区間走者 | 坂口 真子 |
---|
所属 | 慶應大3 |
---|
区間記録 | 10'22" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 1゚48'44" |
---|
ナンバーカード | 8 |
---|
チーム | 裾野市 |
---|
区間走者 | 永田 幸栄 |
---|
所属 | ラフィネグループ |
---|
区間記録 | 10'16" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 1゚49'08" |
---|
ナンバーカード | 9 |
---|
チーム | 沼津市 |
---|
区間走者 | 水口 瞳 |
---|
所属 | 大阪学院大3 |
---|
区間記録 | 9'31" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 1゚50'16" |
---|
ナンバーカード | 16 |
---|
チーム | 藤枝市 |
---|
区間走者 | 名倉 華子 |
---|
所属 | 名城大4 |
---|
区間記録 | 10'12" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 1゚50'21" |
---|
ナンバーカード | 6 |
---|
チーム | 三島市 |
---|
区間走者 | 西村 早織 |
---|
所属 | 日大2 |
---|
区間記録 | 10'26" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 13 |
---|
通過記録 | 1゚50'36" |
---|
ナンバーカード | 14 |
---|
チーム | 静岡市静岡B |
---|
区間走者 | 深澤 里緒 |
---|
所属 | 東京学芸大3 |
---|
区間記録 | 10'59" |
---|
区間順位 | 18 |
---|
通過順位 | 14 |
---|
通過記録 | 1゚50'51" |
---|
ナンバーカード | 11 |
---|
チーム | 富士宮市 |
---|
区間走者 | 若林 咲妃 |
---|
所属 | 北山小臨時職員 |
---|
区間記録 | 11'16" |
---|
区間順位 | 20 |
---|
通過順位 | 15 |
---|
通過記録 | 1゚51'05" |
---|
ナンバーカード | 12 |
---|
チーム | 静岡市清水 |
---|
区間走者 | 清水 真帆 |
---|
所属 | 大阪学院大4 |
---|
区間記録 | 9'16" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 16 |
---|
通過記録 | 1゚52'14" |
---|
ナンバーカード | 15 |
---|
チーム | 焼津市 |
---|
区間走者 | 佐野亜友美 |
---|
所属 | 主婦 |
---|
区間記録 | 10'46" |
---|
区間順位 | 16 |
---|
通過順位 | 17 |
---|
通過記録 | 1゚52'19" |
---|
ナンバーカード | 18 |
---|
チーム | 牧之原市 |
---|
区間走者 | 野ヶ本敦子 |
---|
所属 | 国士舘大1 |
---|
区間記録 | 10'40" |
---|
区間順位 | 14 |
---|
通過順位 | 18 |
---|
通過記録 | 1゚52'28" |
---|
ナンバーカード | 1 |
---|
チーム | 熱海市 |
---|
区間走者 | 古野 美帆 |
---|
所属 | 東海医療専1 |
---|
区間記録 | 11'52" |
---|
区間順位 | 24 |
---|
通過順位 | 19 |
---|
通過記録 | 1゚52'32" |
---|
ナンバーカード | 22 |
---|
チーム | 袋井市 |
---|
区間走者 | 高木 理瑚 |
---|
所属 | 掛川特支学校講 |
---|
区間記録 | 11'00" |
---|
区間順位 | 19 |
---|
通過順位 | 20 |
---|
通過記録 | 1゚52'56" |
---|
ナンバーカード | 17 |
---|
チーム | 島田市 |
---|
区間走者 | 秋山 瑠奈 |
---|
所属 | 静岡医療専3 |
---|
区間記録 | 10'39" |
---|
区間順位 | 13 |
---|
通過順位 | 21 |
---|
通過記録 | 1゚53'32" |
---|
ナンバーカード | 2 |
---|
チーム | 伊東市 |
---|
区間走者 | 青木 美月 |
---|
所属 | 伊東市役所 |
---|
区間記録 | 12'47" |
---|
区間順位 | 27 |
---|
通過順位 | 22 |
---|
通過記録 | 1゚53'43" |
---|
ナンバーカード | 21 |
---|
チーム | 掛川市 |
---|
区間走者 | 大石ますみ |
---|
所属 | 菊川六郷小教諭 |
---|
区間記録 | 11'51" |
---|
区間順位 | 23 |
---|
通過順位 | 23 |
---|
通過記録 | 1゚55'26" |
---|
ナンバーカード | 20 |
---|
チーム | 菊川市 |
---|
区間走者 | 馬込 千帆 |
---|
所属 | 静岡県立大3 |
---|
区間記録 | 10'44" |
---|
区間順位 | 15 |
---|
通過順位 | 24 |
---|
通過記録 | 1゚57'23" |
---|
ナンバーカード | 5 |
---|
チーム | 伊豆の国市 |
---|
区間走者 | 高井 茉彩 |
---|
所属 | 法政大1 |
---|
区間記録 | 11'17" |
---|
区間順位 | 21 |
---|
通過順位 | 25 |
---|
通過記録 | 1゚58'41" |
---|
ナンバーカード | 19 |
---|
チーム | 御前崎市 |
---|
区間走者 | 丸尾 ミカ |
---|
所属 | 主婦 |
---|
区間記録 | 11'27" |
---|
区間順位 | 22 |
---|
通過順位 | 26 |
---|
通過記録 | 1゚59'23" |
---|
ナンバーカード | 4 |
---|
チーム | 伊豆市 |
---|
区間走者 | 太田 裕子 |
---|
所属 | 明電舎 |
---|
区間記録 | 11'59" |
---|
区間順位 | 25 |
---|
通過順位 | 27 |
---|
通過記録 | 1゚59'28" |
---|
ナンバーカード | 3 |
---|
チーム | 下田市 |
---|
区間走者 | 相馬 夢 |
---|
所属 | 静岡大4 |
---|
区間記録 | 12'45" |
---|
区間順位 | 26 |
---|
【公式記録】町の部 第10区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
町の部 | 1 | 1゚49'31" | 33 | 函南町 | 渡邊菜々美 | パナソニック | 9'14" | 1 |
2 | 1゚50'51" | 34 | 清水町 | 後藤 百絵 | ラフィネ | 10'49" | 3 |
3 | 1゚51'01" | 35 | 長泉町 | 大橋佑佳里 | 常葉大2 | 11'00" | 5 |
4 | 1゚53'10" | 36 | 小山町 | 中村 友紀 | 小山高教諭 | 11'31" | 7 |
5 | 1゚57'12" | 37 | 吉田町 | 大石 未咲 | 自営業 | 11'42" | 10 |
6 | 1゚57'39" | 29 | 河津町 | 平川夕可里 | 日女体大4 | 11'09" | 6 |
7 | 2゚00'21" | 31 | 松崎町 | 高見 育美 | 東海大短期1 | 10'50" | 4 |
8 | 2゚00'51" | 38 | 川根本町 | 渡邉 愛理 | 藤枝市立総合病 | 12'22" | 12 |
9 | 2゚01'25" | 39 | 森町 | 三郷実沙希 | スズキ | 10'25" | 2 |
10 | 2゚02'56" | 28 | 東伊豆町 | 飯田 有香 | 静岡県立大1 | 11'33" | 8 |
11 | 2゚03'14" | 32 | 西伊豆町 | 矢岸 祐未 | 会社員 | 11'40" | 9 |
12 | 2゚03'16" | 30 | 南伊豆町 | 山本 麻衣 | 東京経大1 | 11'51" | 11 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 1゚49'31" |
---|
ナンバーカード | 33 |
---|
チーム | 函南町 |
---|
区間走者 | 渡邊菜々美 |
---|
所属 | パナソニック |
---|
区間記録 | 9'14" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 1゚50'51" |
---|
ナンバーカード | 34 |
---|
チーム | 清水町 |
---|
区間走者 | 後藤 百絵 |
---|
所属 | ラフィネ |
---|
区間記録 | 10'49" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 1゚51'01" |
---|
ナンバーカード | 35 |
---|
チーム | 長泉町 |
---|
区間走者 | 大橋佑佳里 |
---|
所属 | 常葉大2 |
---|
区間記録 | 11'00" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 1゚53'10" |
---|
ナンバーカード | 36 |
---|
チーム | 小山町 |
---|
区間走者 | 中村 友紀 |
---|
所属 | 小山高教諭 |
---|
区間記録 | 11'31" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 1゚57'12" |
---|
ナンバーカード | 37 |
---|
チーム | 吉田町 |
---|
区間走者 | 大石 未咲 |
---|
所属 | 自営業 |
---|
区間記録 | 11'42" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 1゚57'39" |
---|
ナンバーカード | 29 |
---|
チーム | 河津町 |
---|
区間走者 | 平川夕可里 |
---|
所属 | 日女体大4 |
---|
区間記録 | 11'09" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 2゚00'21" |
---|
ナンバーカード | 31 |
---|
チーム | 松崎町 |
---|
区間走者 | 高見 育美 |
---|
所属 | 東海大短期1 |
---|
区間記録 | 10'50" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 2゚00'51" |
---|
ナンバーカード | 38 |
---|
チーム | 川根本町 |
---|
区間走者 | 渡邉 愛理 |
---|
所属 | 藤枝市立総合病 |
---|
区間記録 | 12'22" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 2゚01'25" |
---|
ナンバーカード | 39 |
---|
チーム | 森町 |
---|
区間走者 | 三郷実沙希 |
---|
所属 | スズキ |
---|
区間記録 | 10'25" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 2゚02'56" |
---|
ナンバーカード | 28 |
---|
チーム | 東伊豆町 |
---|
区間走者 | 飯田 有香 |
---|
所属 | 静岡県立大1 |
---|
区間記録 | 11'33" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 2゚03'14" |
---|
ナンバーカード | 32 |
---|
チーム | 西伊豆町 |
---|
区間走者 | 矢岸 祐未 |
---|
所属 | 会社員 |
---|
区間記録 | 11'40" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 2゚03'16" |
---|
ナンバーカード | 30 |
---|
チーム | 南伊豆町 |
---|
区間走者 | 山本 麻衣 |
---|
所属 | 東京経大1 |
---|
区間記録 | 11'51" |
---|
区間順位 | 11 |
---|