第18回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
  
  
  
  【公式記録】市の部 第8区・区間記録
  
  
  | 部門名 | 
  通過 順位 | 
  通過 記録 | 
  ナンバー 
    カード | 
  チーム | 
  区間走者 | 
  所属 | 
  区間 
    記録 | 
  区間 
    順位 | 
  
    
| 市の部 | 1 | 1゚29'39" | 13 | 静岡市静岡A | 川瀬 真由 | 静岡東中2 | 10'10" | 1 | 
| 2 | 1゚30'22" | 25 | 浜松市北部 | 平田 愛佳 | 北浜中3 | 10'42" | 5 | 
| 3 | 1゚30'45" | 10 | 富士市 | 菅谷 茉生 | 岳陽中3 | 10'45" | 7 | 
| 4 | 1゚31'17" | 27 | 湖西市 | 袴田 真叶 | 岡崎中2 | 10'45" | 7 | 
| 5 | 1゚31'18" | 26 | 浜松市西部 | 横道 亜未 | 都田中3 | 10'41" | 4 | 
| 6 | 1゚31'29" | 23 | 磐田市 | 鈴木 優花 | 竜洋中2 | 10'32" | 3 | 
| 7 | 1゚31'51" | 7 | 御殿場市 | 依田 来巳 | 富士岡中3 | 10'44" | 6 | 
| 8 | 1゚31'55" | 24 | 浜松市中央 | 宮田 怜奈 | 北部中1 | 10'58" | 9 | 
| 9 | 1゚32'58" | 8 | 裾野市 | 番場 愛華 | 富岡中1 | 11'07" | 11 | 
| 10 | 1゚33'53" | 11 | 富士宮市 | 島袋あゆみ | 大富士中3 | 11'11" | 12 | 
| 11 | 1゚34'08" | 9 | 沼津市 | 三須友理香 | 愛鷹中1 | 11'11" | 12 | 
| 12 | 1゚34'09" | 14 | 静岡市静岡B | 舞谷  恵 | 安東中3 | 10'28" | 2 | 
| 13 | 1゚34'19" | 6 | 三島市 | 増田 彩華 | 三島南中2 | 11'50" | 21 | 
| 14 | 1゚34'36" | 16 | 藤枝市 | 横打 陽菜 | 西益津中2 | 11'03" | 10 | 
| 15 | 1゚35'01" | 2 | 伊東市 | 鈴木愛呂花 | 伊東南中1 | 11'15" | 15 | 
| 16 | 1゚35'10" | 1 | 熱海市 | 渥美 寿未 | 多賀中2 | 12'09" | 24 | 
| 17 | 1゚35'51" | 15 | 焼津市 | 青野 未翔 | 大井川中2 | 11'37" | 19 | 
| 18 | 1゚36'05" | 18 | 牧之原市 | 鈴木 怜奈 | 榛原中3 | 11'22" | 16 | 
| 19 | 1゚36'06" | 22 | 袋井市 | 井谷 夏菜 | 袋井南中2 | 11'24" | 17 | 
| 20 | 1゚36'21" | 21 | 掛川市 | 眞田 木葉 | 桜が丘中3 | 11'13" | 14 | 
| 21 | 1゚36'25" | 17 | 島田市 | 新村 瑠奈 | 川根中2 | 11'45" | 20 | 
| 22 | 1゚36'35" | 12 | 静岡市清水 | 望月 理央 | 清水興津中3 | 11'34" | 18 | 
| 23 | 1゚38'56" | 20 | 菊川市 | 橋本 麻代 | 菊川西中2 | 12'05" | 23 | 
| 24 | 1゚40'18" | 5 | 伊豆の国市 | 鈴木 結衣 | 大仁中3 | 13'17" | 27 | 
| 25 | 1゚41'04" | 3 | 下田市 | 佐藤 留歌 | 下田東中2 | 12'29" | 25 | 
| 26 | 1゚41'31" | 4 | 伊豆市 | 麻場 芽衣 | 土肥中3 | 11'51" | 22 | 
| 27 | 1゚41'44" | 19 | 御前崎市 | 松井  彩 | 御前崎中2 | 12'35" | 26 | 
    
  
  
| 通過順位 | 1 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚29'39" | 
|---|
| ナンバーカード | 13 | 
|---|
| チーム | 静岡市静岡A | 
|---|
| 区間走者 | 川瀬 真由 | 
|---|
| 所属 | 静岡東中2 | 
|---|
| 区間記録 | 10'10" | 
|---|
| 区間順位 | 1 | 
|---|
| 通過順位 | 2 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚30'22" | 
|---|
| ナンバーカード | 25 | 
|---|
| チーム | 浜松市北部 | 
|---|
| 区間走者 | 平田 愛佳 | 
|---|
| 所属 | 北浜中3 | 
|---|
| 区間記録 | 10'42" | 
|---|
| 区間順位 | 5 | 
|---|
| 通過順位 | 3 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚30'45" | 
|---|
| ナンバーカード | 10 | 
|---|
| チーム | 富士市 | 
|---|
| 区間走者 | 菅谷 茉生 | 
|---|
| 所属 | 岳陽中3 | 
|---|
| 区間記録 | 10'45" | 
|---|
| 区間順位 | 7 | 
|---|
| 通過順位 | 4 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚31'17" | 
|---|
| ナンバーカード | 27 | 
|---|
| チーム | 湖西市 | 
|---|
| 区間走者 | 袴田 真叶 | 
|---|
| 所属 | 岡崎中2 | 
|---|
| 区間記録 | 10'45" | 
|---|
| 区間順位 | 7 | 
|---|
| 通過順位 | 5 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚31'18" | 
|---|
| ナンバーカード | 26 | 
|---|
| チーム | 浜松市西部 | 
|---|
| 区間走者 | 横道 亜未 | 
|---|
| 所属 | 都田中3 | 
|---|
| 区間記録 | 10'41" | 
|---|
| 区間順位 | 4 | 
|---|
| 通過順位 | 6 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚31'29" | 
|---|
| ナンバーカード | 23 | 
|---|
| チーム | 磐田市 | 
|---|
| 区間走者 | 鈴木 優花 | 
|---|
| 所属 | 竜洋中2 | 
|---|
| 区間記録 | 10'32" | 
|---|
| 区間順位 | 3 | 
|---|
| 通過順位 | 7 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚31'51" | 
|---|
| ナンバーカード | 7 | 
|---|
| チーム | 御殿場市 | 
|---|
| 区間走者 | 依田 来巳 | 
|---|
| 所属 | 富士岡中3 | 
|---|
| 区間記録 | 10'44" | 
|---|
| 区間順位 | 6 | 
|---|
| 通過順位 | 8 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚31'55" | 
|---|
| ナンバーカード | 24 | 
|---|
| チーム | 浜松市中央 | 
|---|
| 区間走者 | 宮田 怜奈 | 
|---|
| 所属 | 北部中1 | 
|---|
| 区間記録 | 10'58" | 
|---|
| 区間順位 | 9 | 
|---|
| 通過順位 | 9 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚32'58" | 
|---|
| ナンバーカード | 8 | 
|---|
| チーム | 裾野市 | 
|---|
| 区間走者 | 番場 愛華 | 
|---|
| 所属 | 富岡中1 | 
|---|
| 区間記録 | 11'07" | 
|---|
| 区間順位 | 11 | 
|---|
| 通過順位 | 10 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚33'53" | 
|---|
| ナンバーカード | 11 | 
|---|
| チーム | 富士宮市 | 
|---|
| 区間走者 | 島袋あゆみ | 
|---|
| 所属 | 大富士中3 | 
|---|
| 区間記録 | 11'11" | 
|---|
| 区間順位 | 12 | 
|---|
| 通過順位 | 11 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚34'08" | 
|---|
| ナンバーカード | 9 | 
|---|
| チーム | 沼津市 | 
|---|
| 区間走者 | 三須友理香 | 
|---|
| 所属 | 愛鷹中1 | 
|---|
| 区間記録 | 11'11" | 
|---|
| 区間順位 | 12 | 
|---|
| 通過順位 | 12 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚34'09" | 
|---|
| ナンバーカード | 14 | 
|---|
| チーム | 静岡市静岡B | 
|---|
| 区間走者 | 舞谷  恵 | 
|---|
| 所属 | 安東中3 | 
|---|
| 区間記録 | 10'28" | 
|---|
| 区間順位 | 2 | 
|---|
| 通過順位 | 13 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚34'19" | 
|---|
| ナンバーカード | 6 | 
|---|
| チーム | 三島市 | 
|---|
| 区間走者 | 増田 彩華 | 
|---|
| 所属 | 三島南中2 | 
|---|
| 区間記録 | 11'50" | 
|---|
| 区間順位 | 21 | 
|---|
| 通過順位 | 14 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚34'36" | 
|---|
| ナンバーカード | 16 | 
|---|
| チーム | 藤枝市 | 
|---|
| 区間走者 | 横打 陽菜 | 
|---|
| 所属 | 西益津中2 | 
|---|
| 区間記録 | 11'03" | 
|---|
| 区間順位 | 10 | 
|---|
| 通過順位 | 15 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚35'01" | 
|---|
| ナンバーカード | 2 | 
|---|
| チーム | 伊東市 | 
|---|
| 区間走者 | 鈴木愛呂花 | 
|---|
| 所属 | 伊東南中1 | 
|---|
| 区間記録 | 11'15" | 
|---|
| 区間順位 | 15 | 
|---|
| 通過順位 | 16 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚35'10" | 
|---|
| ナンバーカード | 1 | 
|---|
| チーム | 熱海市 | 
|---|
| 区間走者 | 渥美 寿未 | 
|---|
| 所属 | 多賀中2 | 
|---|
| 区間記録 | 12'09" | 
|---|
| 区間順位 | 24 | 
|---|
| 通過順位 | 17 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚35'51" | 
|---|
| ナンバーカード | 15 | 
|---|
| チーム | 焼津市 | 
|---|
| 区間走者 | 青野 未翔 | 
|---|
| 所属 | 大井川中2 | 
|---|
| 区間記録 | 11'37" | 
|---|
| 区間順位 | 19 | 
|---|
| 通過順位 | 18 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚36'05" | 
|---|
| ナンバーカード | 18 | 
|---|
| チーム | 牧之原市 | 
|---|
| 区間走者 | 鈴木 怜奈 | 
|---|
| 所属 | 榛原中3 | 
|---|
| 区間記録 | 11'22" | 
|---|
| 区間順位 | 16 | 
|---|
| 通過順位 | 19 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚36'06" | 
|---|
| ナンバーカード | 22 | 
|---|
| チーム | 袋井市 | 
|---|
| 区間走者 | 井谷 夏菜 | 
|---|
| 所属 | 袋井南中2 | 
|---|
| 区間記録 | 11'24" | 
|---|
| 区間順位 | 17 | 
|---|
| 通過順位 | 20 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚36'21" | 
|---|
| ナンバーカード | 21 | 
|---|
| チーム | 掛川市 | 
|---|
| 区間走者 | 眞田 木葉 | 
|---|
| 所属 | 桜が丘中3 | 
|---|
| 区間記録 | 11'13" | 
|---|
| 区間順位 | 14 | 
|---|
| 通過順位 | 21 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚36'25" | 
|---|
| ナンバーカード | 17 | 
|---|
| チーム | 島田市 | 
|---|
| 区間走者 | 新村 瑠奈 | 
|---|
| 所属 | 川根中2 | 
|---|
| 区間記録 | 11'45" | 
|---|
| 区間順位 | 20 | 
|---|
| 通過順位 | 22 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚36'35" | 
|---|
| ナンバーカード | 12 | 
|---|
| チーム | 静岡市清水 | 
|---|
| 区間走者 | 望月 理央 | 
|---|
| 所属 | 清水興津中3 | 
|---|
| 区間記録 | 11'34" | 
|---|
| 区間順位 | 18 | 
|---|
| 通過順位 | 23 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚38'56" | 
|---|
| ナンバーカード | 20 | 
|---|
| チーム | 菊川市 | 
|---|
| 区間走者 | 橋本 麻代 | 
|---|
| 所属 | 菊川西中2 | 
|---|
| 区間記録 | 12'05" | 
|---|
| 区間順位 | 23 | 
|---|
| 通過順位 | 24 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚40'18" | 
|---|
| ナンバーカード | 5 | 
|---|
| チーム | 伊豆の国市 | 
|---|
| 区間走者 | 鈴木 結衣 | 
|---|
| 所属 | 大仁中3 | 
|---|
| 区間記録 | 13'17" | 
|---|
| 区間順位 | 27 | 
|---|
| 通過順位 | 25 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚41'04" | 
|---|
| ナンバーカード | 3 | 
|---|
| チーム | 下田市 | 
|---|
| 区間走者 | 佐藤 留歌 | 
|---|
| 所属 | 下田東中2 | 
|---|
| 区間記録 | 12'29" | 
|---|
| 区間順位 | 25 | 
|---|
| 通過順位 | 26 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚41'31" | 
|---|
| ナンバーカード | 4 | 
|---|
| チーム | 伊豆市 | 
|---|
| 区間走者 | 麻場 芽衣 | 
|---|
| 所属 | 土肥中3 | 
|---|
| 区間記録 | 11'51" | 
|---|
| 区間順位 | 22 | 
|---|
| 通過順位 | 27 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚41'44" | 
|---|
| ナンバーカード | 19 | 
|---|
| チーム | 御前崎市 | 
|---|
| 区間走者 | 松井  彩 | 
|---|
| 所属 | 御前崎中2 | 
|---|
| 区間記録 | 12'35" | 
|---|
| 区間順位 | 26 | 
|---|
   
       
   
    
  
  【公式記録】町の部 第8区・区間記録
  
  
  | 部門名 | 
  通過 順位 | 
  通過 記録 | 
  ナンバー 
    カード | 
  チーム | 
  区間走者 | 
  所属 | 
  区間 
    記録 | 
  区間 
    順位 | 
  
    
| 町の部 | 1 | 1゚34'27" | 35 | 長泉町 | 山田  葵 | 長泉北中3 | 10'36" | 1 | 
| 2 | 1゚34'36" | 34 | 清水町 | 江本 歩夢 | 清水中3 | 10'45" | 2 | 
| 3 | 1゚35'02" | 33 | 函南町 | 小池 羽純 | 函南中3 | 11'10" | 3 | 
| 4 | 1゚35'44" | 36 | 小山町 | 池谷 拶紀 | 小山中3 | 11'37" | 4 | 
| 5 | 1゚39'52" | 37 | 吉田町 | 長原 萌加 | 吉田中1 | 12'09" | 6 | 
| 6 | 1゚40'30" | 29 | 河津町 | 板垣 南美 | 河津中3 | 12'15" | 7 | 
| 7 | 1゚42'52" | 38 | 川根本町 | 和田  悠 | 中川根中1 | 12'54" | 12 | 
| 8 | 1゚43'35" | 31 | 松崎町 | 山田 采礼 | 松崎中3 | 12'05" | 5 | 
| 9 | 1゚45'06" | 39 | 森町 | 内藤真理愛 | 旭が丘中3 | 12'47" | 10 | 
| 10 | 1゚45'21" | 28 | 東伊豆町 | 土屋 琴美 | 熱川中2 | 12'40" | 8 | 
| 11 | 1゚45'27" | 30 | 南伊豆町 | 山田有紀奈 | 南伊豆東中3 | 12'48" | 11 | 
| 12 | 1゚45'44" | 32 | 西伊豆町 | 鈴木 結衣 | 西伊豆中3 | 12'40" | 8 | 
    
  
  
| 通過順位 | 1 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚34'27" | 
|---|
| ナンバーカード | 35 | 
|---|
| チーム | 長泉町 | 
|---|
| 区間走者 | 山田  葵 | 
|---|
| 所属 | 長泉北中3 | 
|---|
| 区間記録 | 10'36" | 
|---|
| 区間順位 | 1 | 
|---|
| 通過順位 | 2 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚34'36" | 
|---|
| ナンバーカード | 34 | 
|---|
| チーム | 清水町 | 
|---|
| 区間走者 | 江本 歩夢 | 
|---|
| 所属 | 清水中3 | 
|---|
| 区間記録 | 10'45" | 
|---|
| 区間順位 | 2 | 
|---|
| 通過順位 | 3 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚35'02" | 
|---|
| ナンバーカード | 33 | 
|---|
| チーム | 函南町 | 
|---|
| 区間走者 | 小池 羽純 | 
|---|
| 所属 | 函南中3 | 
|---|
| 区間記録 | 11'10" | 
|---|
| 区間順位 | 3 | 
|---|
| 通過順位 | 4 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚35'44" | 
|---|
| ナンバーカード | 36 | 
|---|
| チーム | 小山町 | 
|---|
| 区間走者 | 池谷 拶紀 | 
|---|
| 所属 | 小山中3 | 
|---|
| 区間記録 | 11'37" | 
|---|
| 区間順位 | 4 | 
|---|
| 通過順位 | 5 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚39'52" | 
|---|
| ナンバーカード | 37 | 
|---|
| チーム | 吉田町 | 
|---|
| 区間走者 | 長原 萌加 | 
|---|
| 所属 | 吉田中1 | 
|---|
| 区間記録 | 12'09" | 
|---|
| 区間順位 | 6 | 
|---|
| 通過順位 | 6 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚40'30" | 
|---|
| ナンバーカード | 29 | 
|---|
| チーム | 河津町 | 
|---|
| 区間走者 | 板垣 南美 | 
|---|
| 所属 | 河津中3 | 
|---|
| 区間記録 | 12'15" | 
|---|
| 区間順位 | 7 | 
|---|
| 通過順位 | 7 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚42'52" | 
|---|
| ナンバーカード | 38 | 
|---|
| チーム | 川根本町 | 
|---|
| 区間走者 | 和田  悠 | 
|---|
| 所属 | 中川根中1 | 
|---|
| 区間記録 | 12'54" | 
|---|
| 区間順位 | 12 | 
|---|
| 通過順位 | 8 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚43'35" | 
|---|
| ナンバーカード | 31 | 
|---|
| チーム | 松崎町 | 
|---|
| 区間走者 | 山田 采礼 | 
|---|
| 所属 | 松崎中3 | 
|---|
| 区間記録 | 12'05" | 
|---|
| 区間順位 | 5 | 
|---|
| 通過順位 | 9 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚45'06" | 
|---|
| ナンバーカード | 39 | 
|---|
| チーム | 森町 | 
|---|
| 区間走者 | 内藤真理愛 | 
|---|
| 所属 | 旭が丘中3 | 
|---|
| 区間記録 | 12'47" | 
|---|
| 区間順位 | 10 | 
|---|
| 通過順位 | 10 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚45'21" | 
|---|
| ナンバーカード | 28 | 
|---|
| チーム | 東伊豆町 | 
|---|
| 区間走者 | 土屋 琴美 | 
|---|
| 所属 | 熱川中2 | 
|---|
| 区間記録 | 12'40" | 
|---|
| 区間順位 | 8 | 
|---|
| 通過順位 | 11 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚45'27" | 
|---|
| ナンバーカード | 30 | 
|---|
| チーム | 南伊豆町 | 
|---|
| 区間走者 | 山田有紀奈 | 
|---|
| 所属 | 南伊豆東中3 | 
|---|
| 区間記録 | 12'48" | 
|---|
| 区間順位 | 11 | 
|---|
| 通過順位 | 12 | 
|---|
| 通過記録 | 1゚45'44" | 
|---|
| ナンバーカード | 32 | 
|---|
| チーム | 西伊豆町 | 
|---|
| 区間走者 | 鈴木 結衣 | 
|---|
| 所属 | 西伊豆中3 | 
|---|
| 区間記録 | 12'40" | 
|---|
| 区間順位 | 8 | 
|---|