第18回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
  
  
  
  【公式記録】市の部 第3区・区間記録
  
  
  | 部門名 | 通過 順位
 | 通過 記録
 | ナンバー カード
 | チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録
 | 区間 順位
 | 
    
| 市の部 | 1 | 23'29" | 26 | 浜松市西部 | 若林 藍那 | 雄踏小5 | 5'48" | 6 | 
| 2 | 23'37" | 25 | 浜松市北部 | 下玉利那美 | 伎倍小6 | 5'56" | 11 | 
| 3 | 23'48" | 13 | 静岡市静岡A | 伊東未来音 | 竜南小6 | 6'00" | 16 | 
| 4 | 23'49" | 24 | 浜松市中央 | 永田 愛唯 | 静大附浜松小6 | 6'01" | 17 | 
| 5 | 23'56" | 16 | 藤枝市 | 瀧井 美琴 | 藤枝小6 | 5'49" | 8 | 
| 6 | 24'04" | 10 | 富士市 | 小山 和月 | 鷹岡小5 | 5'56" | 11 | 
| 7 | 24'05" | 12 | 静岡市清水 | 塩津 吏那 | 清水江尻小6 | 6'01" | 17 | 
| 8 | 24'13" | 23 | 磐田市 | 蜂須賀來奈 | 富士見小6 | 5'45" | 3 | 
| 9 | 24'17" | 7 | 御殿場市 | 橋川 佳奈 | 富士岡小6 | 5'48" | 6 | 
| 10 | 24'27" | 2 | 伊東市 | 小黒 琴美 | 大池小6 | 5'57" | 13 | 
| 11 | 24'34" | 6 | 三島市 | 武田 亜子 | 三島南小6 | 5'38" | 1 | 
| 12 | 24'38" | 1 | 熱海市 | 古株 麻衣 | 熱海第一小6 | 6'06" | 22 | 
| 13 | 24'40" | 8 | 裾野市 | 廣瀬  梛 | 裾野東小6 | 5'44" | 2 | 
| 14 | 24'40" | 27 | 湖西市 | 嵯峨有梨花 | 新居小6 | 6'08" | 25 | 
| 15 | 24'49" | 15 | 焼津市 | 永田 彩華 | 大富小6 | 6'14" | 26 | 
| 16 | 24'53" | 18 | 牧之原市 | 吉塲 深月 | 川崎小6 | 6'02" | 19 | 
| 17 | 24'53" | 14 | 静岡市静岡B | 篠崎 彩乃 | 賤機北小6 | 6'19" | 27 | 
| 18 | 25'02" | 22 | 袋井市 | 衞藤菜々子 | 袋井南小6 | 5'53" | 10 | 
| 19 | 25'03" | 5 | 伊豆の国市 | 吉田 来百 | 長岡北小6 | 5'45" | 3 | 
| 20 | 25'04" | 9 | 沼津市 | 大橋 友聖 | 愛鷹小6 | 5'47" | 5 | 
| 21 | 25'05" | 11 | 富士宮市 | 後藤 舞衣 | 富丘小6 | 6'06" | 22 | 
| 22 | 25'05" | 21 | 掛川市 | 羽田 蝶羽 | 大坂小6 | 5'59" | 14 | 
| 23 | 25'33" | 17 | 島田市 | 渡邉 華那 | 六合小6 | 5'49" | 8 | 
| 24 | 25'57" | 20 | 菊川市 | 清水 陽南 | 加茂小6 | 6'04" | 20 | 
| 25 | 25'58" | 19 | 御前崎市 | 藤田 祐咲 | 御前崎第一小4 | 5'59" | 14 | 
| 26 | 26'05" | 4 | 伊豆市 | 梅原 文香 | 修善寺小6 | 6'06" | 22 | 
| 27 | 26'09" | 3 | 下田市 | 高橋 夢花 | 下田小5 | 6'04" | 20 | 
    
  
    
  
| 通過順位 | 1 | 
|---|
| 通過記録 | 23'29" | 
|---|
| ナンバーカード | 26 | 
|---|
| チーム | 浜松市西部 | 
|---|
| 区間走者 | 若林 藍那 | 
|---|
| 所属 | 雄踏小5 | 
|---|
| 区間記録 | 5'48" | 
|---|
| 区間順位 | 6 | 
|---|
| 通過順位 | 2 | 
|---|
| 通過記録 | 23'37" | 
|---|
| ナンバーカード | 25 | 
|---|
| チーム | 浜松市北部 | 
|---|
| 区間走者 | 下玉利那美 | 
|---|
| 所属 | 伎倍小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'56" | 
|---|
| 区間順位 | 11 | 
|---|
| 通過順位 | 3 | 
|---|
| 通過記録 | 23'48" | 
|---|
| ナンバーカード | 13 | 
|---|
| チーム | 静岡市静岡A | 
|---|
| 区間走者 | 伊東未来音 | 
|---|
| 所属 | 竜南小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'00" | 
|---|
| 区間順位 | 16 | 
|---|
| 通過順位 | 4 | 
|---|
| 通過記録 | 23'49" | 
|---|
| ナンバーカード | 24 | 
|---|
| チーム | 浜松市中央 | 
|---|
| 区間走者 | 永田 愛唯 | 
|---|
| 所属 | 静大附浜松小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'01" | 
|---|
| 区間順位 | 17 | 
|---|
| 通過順位 | 5 | 
|---|
| 通過記録 | 23'56" | 
|---|
| ナンバーカード | 16 | 
|---|
| チーム | 藤枝市 | 
|---|
| 区間走者 | 瀧井 美琴 | 
|---|
| 所属 | 藤枝小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'49" | 
|---|
| 区間順位 | 8 | 
|---|
| 通過順位 | 6 | 
|---|
| 通過記録 | 24'04" | 
|---|
| ナンバーカード | 10 | 
|---|
| チーム | 富士市 | 
|---|
| 区間走者 | 小山 和月 | 
|---|
| 所属 | 鷹岡小5 | 
|---|
| 区間記録 | 5'56" | 
|---|
| 区間順位 | 11 | 
|---|
| 通過順位 | 7 | 
|---|
| 通過記録 | 24'05" | 
|---|
| ナンバーカード | 12 | 
|---|
| チーム | 静岡市清水 | 
|---|
| 区間走者 | 塩津 吏那 | 
|---|
| 所属 | 清水江尻小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'01" | 
|---|
| 区間順位 | 17 | 
|---|
| 通過順位 | 8 | 
|---|
| 通過記録 | 24'13" | 
|---|
| ナンバーカード | 23 | 
|---|
| チーム | 磐田市 | 
|---|
| 区間走者 | 蜂須賀來奈 | 
|---|
| 所属 | 富士見小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'45" | 
|---|
| 区間順位 | 3 | 
|---|
| 通過順位 | 9 | 
|---|
| 通過記録 | 24'17" | 
|---|
| ナンバーカード | 7 | 
|---|
| チーム | 御殿場市 | 
|---|
| 区間走者 | 橋川 佳奈 | 
|---|
| 所属 | 富士岡小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'48" | 
|---|
| 区間順位 | 6 | 
|---|
| 通過順位 | 10 | 
|---|
| 通過記録 | 24'27" | 
|---|
| ナンバーカード | 2 | 
|---|
| チーム | 伊東市 | 
|---|
| 区間走者 | 小黒 琴美 | 
|---|
| 所属 | 大池小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'57" | 
|---|
| 区間順位 | 13 | 
|---|
| 通過順位 | 11 | 
|---|
| 通過記録 | 24'34" | 
|---|
| ナンバーカード | 6 | 
|---|
| チーム | 三島市 | 
|---|
| 区間走者 | 武田 亜子 | 
|---|
| 所属 | 三島南小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'38" | 
|---|
| 区間順位 | 1 | 
|---|
| 通過順位 | 12 | 
|---|
| 通過記録 | 24'38" | 
|---|
| ナンバーカード | 1 | 
|---|
| チーム | 熱海市 | 
|---|
| 区間走者 | 古株 麻衣 | 
|---|
| 所属 | 熱海第一小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'06" | 
|---|
| 区間順位 | 22 | 
|---|
| 通過順位 | 13 | 
|---|
| 通過記録 | 24'40" | 
|---|
| ナンバーカード | 8 | 
|---|
| チーム | 裾野市 | 
|---|
| 区間走者 | 廣瀬  梛 | 
|---|
| 所属 | 裾野東小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'44" | 
|---|
| 区間順位 | 2 | 
|---|
| 通過順位 | 14 | 
|---|
| 通過記録 | 24'40" | 
|---|
| ナンバーカード | 27 | 
|---|
| チーム | 湖西市 | 
|---|
| 区間走者 | 嵯峨有梨花 | 
|---|
| 所属 | 新居小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'08" | 
|---|
| 区間順位 | 25 | 
|---|
| 通過順位 | 15 | 
|---|
| 通過記録 | 24'49" | 
|---|
| ナンバーカード | 15 | 
|---|
| チーム | 焼津市 | 
|---|
| 区間走者 | 永田 彩華 | 
|---|
| 所属 | 大富小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'14" | 
|---|
| 区間順位 | 26 | 
|---|
| 通過順位 | 16 | 
|---|
| 通過記録 | 24'53" | 
|---|
| ナンバーカード | 18 | 
|---|
| チーム | 牧之原市 | 
|---|
| 区間走者 | 吉塲 深月 | 
|---|
| 所属 | 川崎小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'02" | 
|---|
| 区間順位 | 19 | 
|---|
| 通過順位 | 17 | 
|---|
| 通過記録 | 24'53" | 
|---|
| ナンバーカード | 14 | 
|---|
| チーム | 静岡市静岡B | 
|---|
| 区間走者 | 篠崎 彩乃 | 
|---|
| 所属 | 賤機北小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'19" | 
|---|
| 区間順位 | 27 | 
|---|
| 通過順位 | 18 | 
|---|
| 通過記録 | 25'02" | 
|---|
| ナンバーカード | 22 | 
|---|
| チーム | 袋井市 | 
|---|
| 区間走者 | 衞藤菜々子 | 
|---|
| 所属 | 袋井南小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'53" | 
|---|
| 区間順位 | 10 | 
|---|
| 通過順位 | 19 | 
|---|
| 通過記録 | 25'03" | 
|---|
| ナンバーカード | 5 | 
|---|
| チーム | 伊豆の国市 | 
|---|
| 区間走者 | 吉田 来百 | 
|---|
| 所属 | 長岡北小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'45" | 
|---|
| 区間順位 | 3 | 
|---|
| 通過順位 | 20 | 
|---|
| 通過記録 | 25'04" | 
|---|
| ナンバーカード | 9 | 
|---|
| チーム | 沼津市 | 
|---|
| 区間走者 | 大橋 友聖 | 
|---|
| 所属 | 愛鷹小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'47" | 
|---|
| 区間順位 | 5 | 
|---|
| 通過順位 | 21 | 
|---|
| 通過記録 | 25'05" | 
|---|
| ナンバーカード | 11 | 
|---|
| チーム | 富士宮市 | 
|---|
| 区間走者 | 後藤 舞衣 | 
|---|
| 所属 | 富丘小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'06" | 
|---|
| 区間順位 | 22 | 
|---|
| 通過順位 | 22 | 
|---|
| 通過記録 | 25'05" | 
|---|
| ナンバーカード | 21 | 
|---|
| チーム | 掛川市 | 
|---|
| 区間走者 | 羽田 蝶羽 | 
|---|
| 所属 | 大坂小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'59" | 
|---|
| 区間順位 | 14 | 
|---|
| 通過順位 | 23 | 
|---|
| 通過記録 | 25'33" | 
|---|
| ナンバーカード | 17 | 
|---|
| チーム | 島田市 | 
|---|
| 区間走者 | 渡邉 華那 | 
|---|
| 所属 | 六合小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'49" | 
|---|
| 区間順位 | 8 | 
|---|
| 通過順位 | 24 | 
|---|
| 通過記録 | 25'57" | 
|---|
| ナンバーカード | 20 | 
|---|
| チーム | 菊川市 | 
|---|
| 区間走者 | 清水 陽南 | 
|---|
| 所属 | 加茂小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'04" | 
|---|
| 区間順位 | 20 | 
|---|
| 通過順位 | 25 | 
|---|
| 通過記録 | 25'58" | 
|---|
| ナンバーカード | 19 | 
|---|
| チーム | 御前崎市 | 
|---|
| 区間走者 | 藤田 祐咲 | 
|---|
| 所属 | 御前崎第一小4 | 
|---|
| 区間記録 | 5'59" | 
|---|
| 区間順位 | 14 | 
|---|
| 通過順位 | 26 | 
|---|
| 通過記録 | 26'05" | 
|---|
| ナンバーカード | 4 | 
|---|
| チーム | 伊豆市 | 
|---|
| 区間走者 | 梅原 文香 | 
|---|
| 所属 | 修善寺小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'06" | 
|---|
| 区間順位 | 22 | 
|---|
| 通過順位 | 27 | 
|---|
| 通過記録 | 26'09" | 
|---|
| ナンバーカード | 3 | 
|---|
| チーム | 下田市 | 
|---|
| 区間走者 | 高橋 夢花 | 
|---|
| 所属 | 下田小5 | 
|---|
| 区間記録 | 6'04" | 
|---|
| 区間順位 | 20 | 
|---|
   
   
   
    
  
  【公式記録】町の部 第3区・区間記録
  
  
  | 部門名 | 通過 順位
 | 通過 記録
 | ナンバー カード
 | チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録
 | 区間 順位
 | 
    
| 町の部 | 1 | 24'18" | 33 | 函南町 | 渕  瑚春 | 丹那小6 | 5'46" (区間新)
 | 1 | 
| 2 | 24'35" | 34 | 清水町 | 世古 凪沙 | 清水南小5 | 6'11" | 4 | 
| 3 | 24'55" | 35 | 長泉町 | 関口 楓花 | 長泉小5 | 5'58" | 2 | 
| 4 | 25'09" | 37 | 吉田町 | 藁科 海音 | 自彊小6 | 6'29" | 9 | 
| 5 | 25'43" | 36 | 小山町 | 高橋  愛 | 成美小5 | 6'36" | 10 | 
| 6 | 26'18" | 38 | 川根本町 | 澤本こころ | 中央小5 | 6'26" | 6 | 
| 7 | 26'36" | 29 | 河津町 | 酒井 涼帆 | 河津南小6 | 5'59" | 3 | 
| 8 | 26'37" | 31 | 松崎町 | 稲葉 花奏 | 松崎小6 | 6'54" | 12 | 
| 9 | 26'37" | 30 | 南伊豆町 | 夛々 みな | 南伊豆東小6 | 6'28" | 8 | 
| 10 | 26'48" | 28 | 東伊豆町 | 赤尾友里愛 | 稲取小6 | 6'42" | 11 | 
| 11 | 27'08" | 39 | 森町 | 小林  杏 | 森小6 | 6'26" | 6 | 
| 12 | 27'13" | 32 | 西伊豆町 | 朝倉 陽菜 | 仁科小5 | 6'22" | 5 | 
    
  
  
| 通過順位 | 1 | 
|---|
| 通過記録 | 24'18" | 
|---|
| ナンバーカード | 33 | 
|---|
| チーム | 函南町 | 
|---|
| 区間走者 | 渕  瑚春 | 
|---|
| 所属 | 丹那小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'46" (区間新)
 | 
|---|
| 区間順位 | 1 | 
|---|
| 通過順位 | 2 | 
|---|
| 通過記録 | 24'35" | 
|---|
| ナンバーカード | 34 | 
|---|
| チーム | 清水町 | 
|---|
| 区間走者 | 世古 凪沙 | 
|---|
| 所属 | 清水南小5 | 
|---|
| 区間記録 | 6'11" | 
|---|
| 区間順位 | 4 | 
|---|
| 通過順位 | 3 | 
|---|
| 通過記録 | 24'55" | 
|---|
| ナンバーカード | 35 | 
|---|
| チーム | 長泉町 | 
|---|
| 区間走者 | 関口 楓花 | 
|---|
| 所属 | 長泉小5 | 
|---|
| 区間記録 | 5'58" | 
|---|
| 区間順位 | 2 | 
|---|
| 通過順位 | 4 | 
|---|
| 通過記録 | 25'09" | 
|---|
| ナンバーカード | 37 | 
|---|
| チーム | 吉田町 | 
|---|
| 区間走者 | 藁科 海音 | 
|---|
| 所属 | 自彊小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'29" | 
|---|
| 区間順位 | 9 | 
|---|
| 通過順位 | 5 | 
|---|
| 通過記録 | 25'43" | 
|---|
| ナンバーカード | 36 | 
|---|
| チーム | 小山町 | 
|---|
| 区間走者 | 高橋  愛 | 
|---|
| 所属 | 成美小5 | 
|---|
| 区間記録 | 6'36" | 
|---|
| 区間順位 | 10 | 
|---|
| 通過順位 | 6 | 
|---|
| 通過記録 | 26'18" | 
|---|
| ナンバーカード | 38 | 
|---|
| チーム | 川根本町 | 
|---|
| 区間走者 | 澤本こころ | 
|---|
| 所属 | 中央小5 | 
|---|
| 区間記録 | 6'26" | 
|---|
| 区間順位 | 6 | 
|---|
| 通過順位 | 7 | 
|---|
| 通過記録 | 26'36" | 
|---|
| ナンバーカード | 29 | 
|---|
| チーム | 河津町 | 
|---|
| 区間走者 | 酒井 涼帆 | 
|---|
| 所属 | 河津南小6 | 
|---|
| 区間記録 | 5'59" | 
|---|
| 区間順位 | 3 | 
|---|
| 通過順位 | 8 | 
|---|
| 通過記録 | 26'37" | 
|---|
| ナンバーカード | 31 | 
|---|
| チーム | 松崎町 | 
|---|
| 区間走者 | 稲葉 花奏 | 
|---|
| 所属 | 松崎小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'54" | 
|---|
| 区間順位 | 12 | 
|---|
| 通過順位 | 9 | 
|---|
| 通過記録 | 26'37" | 
|---|
| ナンバーカード | 30 | 
|---|
| チーム | 南伊豆町 | 
|---|
| 区間走者 | 夛々 みな | 
|---|
| 所属 | 南伊豆東小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'28" | 
|---|
| 区間順位 | 8 | 
|---|
| 通過順位 | 10 | 
|---|
| 通過記録 | 26'48" | 
|---|
| ナンバーカード | 28 | 
|---|
| チーム | 東伊豆町 | 
|---|
| 区間走者 | 赤尾友里愛 | 
|---|
| 所属 | 稲取小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'42" | 
|---|
| 区間順位 | 11 | 
|---|
| 通過順位 | 11 | 
|---|
| 通過記録 | 27'08" | 
|---|
| ナンバーカード | 39 | 
|---|
| チーム | 森町 | 
|---|
| 区間走者 | 小林  杏 | 
|---|
| 所属 | 森小6 | 
|---|
| 区間記録 | 6'26" | 
|---|
| 区間順位 | 6 | 
|---|
| 通過順位 | 12 | 
|---|
| 通過記録 | 27'13" | 
|---|
| ナンバーカード | 32 | 
|---|
| チーム | 西伊豆町 | 
|---|
| 区間走者 | 朝倉 陽菜 | 
|---|
| 所属 | 仁科小5 | 
|---|
| 区間記録 | 6'22" | 
|---|
| 区間順位 | 5 | 
|---|