2年前の岐阜国体4位のメンバーを中心に構成する。3月のヤングサッカーフェスティバルでは日本高校選抜に2―2と互角以上の戦いを演じた。静岡の誇りを胸に、格上の各国U―19代表に挑む。
コンパクトな陣形で中盤を支配し、サイドアタックで得点機を見いだす。素早い攻守の切り替えと運動量を試合終盤まで維持できるかがポイントだ。
FWからDFにコンバートされた松原(浜松開誠館高)が最終ラインを統率する。中盤は水谷(清水ユース)と上原(磐田ユース)が中心。こぼれ球の争奪戦で優位に立ち、大石(清水桜が丘高)や小谷(藤枝東高)らのサイドを有効に使いたい。
各年代別代表に名を連ねてきた選手が多く、経験値では引けを取らない。岐阜国体から見続けるスタッフ陣は「静岡型育成の集大成」と位置付ける。
(2014年8月13日付 静岡新聞朝刊より)
役職Pos. | 名前Name | 所属 | |
---|---|---|---|
![]() | 代表Head | 田村 和彦TAMURA KAZUHIKO | 藤枝明誠高教 |
![]() | 監督Head Coach | 武田 直隆TAKEDA NAOTAKA | 静岡市立高教 |
![]() | コーチCoach | 渡邊 勝己WATANABE KATSUMI | 富士東高教 |
![]() | コーチCoach | 鷲巣 延圭WASHIZU NOBUYOSHI | 科学技術高教 |
![]() | GKコーチG.K Coach | 澤村 公康SAWAMURA KIMIYASU | 浜松開誠館高教 |
![]() | 主務Manager | 増田 雄也MASUDA YUYA | 榛原高教 |
![]() | トレーナーMasseur | 池田 彩香IKEDA AYAKA | エム・エス・マイスター |
No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GK | 長沢 祐弥NAGASAWA YUYA | 藤枝東高等学校 | 1996/7/1 | 182 | 82 |
![]() | 2 | DF | 塩谷 仁SHIOYA JIN | ジュビロ磐田U-18 | 1996/4/24 | 168 | 61 |
![]() | 3 | DF | 越水 旋太 KOSHIMIZU SENTA | 清水桜が丘高等学校 | 1996/7/26 | 179 | 67 |
![]() | 4 | DF | 宮本 航汰MIYAMOTO KOTA | 清水エスパルスユース | 1996/6/19 | 176 | 70 |
![]() | 5 | DF | 石渡 旭ISHIWATA ASAHI | 静岡学園高等学校 | 1996/4/8 | 173 | 68 |
![]() | 6 | MF | 森主 麗司MORINUSHI REIJI | 清水エスパルスユース | 1996/9/25 | 170 | 64 |
![]() | 7 | MF | 上原 力也UEHARA RIKIYA | ジュビロ磐田U-18 | 1996/8/25 | 173 | 65 |
![]() | 8 | MF | 大石 竜平OISHI RYUHEI | 清水桜が丘高等学校 | 1997/1/21 | 167 | 62 |
![]() | 9 | FW | 小谷 春日KOTANI HARUHI | 藤枝東高等学校 | 1996/4/19 | 166 | 59 |
![]() | 10 | MF | 水谷 拓磨MIZUTANI TAKUMA | 清水エスパルスユース | 1996/4/24 | 162 | 59 |
![]() | 11 | MF | 望月 大MOCHIZUKI HIRO | 清水エスパルスユース | 1996/8/2 | 167 | 60 |
![]() | 12 | GK | 似鳥 康太NITADORI KOTA | JFAアカデミー福島 | 1996/4/16 | 188 | 84 |
![]() | 13 | MF | 名古 新太郎NAGO SHINTARO | 静岡学園高等学校 | 1996/4/17 | 168 | 59 |
![]() | 14 | DF | 松原 后MATSUBARA KO | 浜松開誠館高等学校 | 1996/8/30 | 182 | 75 |
![]() | 15 | DF | 袴田 裕太郎HAKAMATA YUTARO | 浜松開誠館高等学校 | 1996/6/24 | 181 | 72 |
![]() | 16 | FW | 大塚 聖磨OTSUKA SEIMA | 藤枝明誠高等学校 | 1996/6/5 | 164 | 59 |
![]() | 17 | MF | 西澤 健太NISHIZAWA KENTA | 清水エスパルスユース | 1996/9/6 | 170 | 63 |
![]() | 18 | MF | 河上 将平KAWAKAMI SHOHEI | 東海大翔洋高等学校 | 1997/10/26 | 168 | 63 |
※選手・役員は変更になる可能性があります