
U―19ポルトガル代表 U―19欧州選手権は予選で6試合29得点の驚異的な数字を記録した。4強入りはならなかったが、優勝したスペインと3―3で引き分けるなど、U―20W杯の出場権は既に獲得している。
攻撃の要は欧州選手権で予選8得点、本大会2得点のFWコエーリョ(愛称ベッチーニョ)。両サイドのエシュガイオとバングナ(同ブルーマ)も注目だ。
2人ともC・ロナウドやナニといった優れたサイドアタッカーを輩出し、育成に定評があるスポルティング・リスボンの下部組織出身。17歳のブルーマは多くの欧州ビッグクラブが関心を寄せる逸材。
中盤でチームを統率するのは主将マリオ。今夏バルセロナB入りが決まったボランチのアゴスティーニョ・カや、FWディアス(同カフー)、MFト・ゼら、将来のA代表を担う選手が揃った。
(2012年8月12日付 静岡新聞朝刊より)
| 役職Pos. | 名前Name |
|---|---|
| 監督Head Coach | エドガル・ボルジェスEdgar Borges |
| コーチAss. Coach | エミリオ・ペイシェEmilio Peixe |
| GKコーチG.K Coach | ペドロ・エスピーニャPedro Espinha |
| マネージャーTeam Manager | アントニオ・クラヴィーニョAntonio Cravinho |
| ドクターDoctor | マヌエル・ファンファManuel Fanfa |
| トレーナーPhysiotherapist | ジョルジュ・サントスJorge Santos |
| キットマネ-ジャーKit Manager | パウロ・ラモスPaulo Ramos |
| 団長Head Delegation | ペドロ・レセンデスPedro Resendes (Pauleta) |
| No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ラファエル・ヴェローゾRafael Veloso | Sporting Lisboa | 1993/11/3 | 192 | 70 |
| 12 | GK | ブルーノ・ヴァレーラBruno Varela | SLBenfica | 1994/11/4 | 191 | 84 |
| 7 | DF | フランシスコ・ローザ(キコ)Francisco Rosa (Kiko) | Vitoria FC | 1993/1/20 | 183 | 79 |
| 3 | DF | フレデリコ・ヴェナンシオFrederico Venancio | Vitoria FC | 1993/2/4 | 186 | 77 |
| 2 | DF | ミゲル・ロドリゲスMiguel Rodrigues | CD Nacional | 1993/3/16 | 188 | 73 |
| 5 | DF | ダニエル・マルティンスDaniel Martins | Benfica | 1993/6/23 | 189 | 87 |
| 13 | DF | アンジェロ・メネーゼスAngelo Menezes | FC Famalicao | 1993/7/3 | 189 | 75 |
| 4 | DF | アンドレー・テイシェイラAndre Teixeira | Belenenses | 1993/8/14 | 170 | 66 |
| 16 | MF | ジョアン・フレイタス(ヴィエイリーニャ)Joao Freitas (Vieirinha) | FC Vizela | 1993/5/4 | 167 | 68 |
| 15 | MF | ジョアン・ガルセス(ジョタ)Joao Garces (Jota) | CD Nacional | 1993/3/7 | 177 | 72 |
| 8 | MF | リカルド・アルヴェスRicardo Alves | Belenenses | 1993/3/25 | 179 | 70 |
| 10 | MF | アントニオ・カルヴァーリョ(ト・ゼ)Antonio Carvalho (To Ze) | FC Porto | 1993/1/14 | 174 | 66 |
| 6 | MF | ミカエル・バボMicael Babo | SC Freamunde | 1993/6/5 | 184 | 75 |
| 9 | MF | アルベルト・ピナ(アラジェ)Alberto Pina (Aladje) | FC Aprilia | 1993/10/22 | 185 | 78 |
| 17 | FW | ピケッティ・シルヴァPiqueti Silva | SC Braga | 1993/2/12 | 171 | 72 |
| 11 | FW | カルロス・ディアス(カフー)Carlos Dias ( Cafh) | SLBenfica | 1993/2/26 | 185 | 82 |
| 18 | FW | ルイ・アレイアスRui Areias | Vitoria SC | 1993/11/22 | 186 | 76 |
※選手・役員は変更になる可能性があります