
7月10日に閉幕した地元開催のU―17W杯で3大会ぶり2度目の優勝を果たした。チームの中心メンバー3人がメンバーに名を連ねる。
A・ブリセニョは、キャプテンとしてチームをまとめ、DFの要としても優勝に貢献した。MFゴンザレスは背番号10を背負い、グループリーグのオランダ戦で1得点を挙げた。
注目はMFエスペリクエタ。大会2得点を挙げ、MVP(ゴールデンボール賞)に次ぐ、シルバーボール賞を獲得した。U―17の世界トップに立った3選手のプレーから目が離せない。
(2011年8月16日付 静岡新聞朝刊より)
| 役職Pos. | 名前Name |
|---|---|
| 監督Director Tecnico | マルコ ルイスDirector Tecnico |
| アシスタントコーチAux. Tecnico | ホセ ロドリゲスAux. Tecnico |
| フィジカルトレーナーP.Fisico | アルトゥロ ガルシアP.Fisico |
| ドクターDoctor | フランシスコ ピニェラDoctor |
| エキップUtilero | フアン ガリンドUtilero |
| No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | マヌエル ラフッドLajud Bojalil Manuel Gibran | Cruz Azul | 1993/12/25 | 181 | 78 |
| 12 | GK | ルイス カルデナスCárdenas López Luis Alberto | Monterrey | 1993/9/15 | 169 | 74 |
| 3 | DF | アントニオ ブリセニョBriseño Vazquez Antonio | Atlas | 1994/2/5 | 182 | 77 |
| ④ | DF | ベルナルド エルナンデスHernández de León Bernardo | Monterrey | 1993/6/10 | 173 | 63 |
| 5 | DF | レオナルド ベドジャBedolla Torres Leonardo | Jaguares | 1993/7/31 | 178 | 67 |
| 14 | DF | フェルナンド アダチAdachi Garcia Kenyi Fernando | Santos | 1993/1/19 | 178 | 66 |
| 2 | MF | ホセ ヴァン ランキングVan Ranking Gallan Jose Carlos | Pumas | 1993/5/14 | 173 | 72 |
| 6 | MF | マウリシオ エルナンデスHernandez Rizo Mauricio | Chivas | 1993/5/22 | 171 | 71 |
| 7 | MF | ラウル ロペスLópez Gómez Raúl | Chivas | 1993/2/23 | 181 | 78 |
| 8 | MF | カルロス トレヴィニョTreviño Luque Carlos Alberto | Atlas | 1993/4/19 | 181 | 84 |
| 10 | FW | ウリセス ブリセニョBriseño Perez Ulices Geovanni | Monterrey | 1993/1/6 | 173 | 71 |
| 11 | MF | ジオヴァニ エルナンデスHernandez Neri Emmanuel Giovani | Chivas | 1993/1/4 | 173 | 61 |
| 13 | MF | カルロス ルゴLugo Gamboa Carlos Alberto | Chivas | 1993/2/15 | 171 | 70 |
| 15 | MF | ホルヘ エスペリクエタEspericueta Escamilla Jorge Jonathan | Tigres | 1994/8/9 | 177 | 67 |
| 16 | MF | ミチェル ペレスPérez Ortiz Michael | Chivas | 1993/2/14 | 183 | 68 |
| 17 | MF | アルトゥロ ゴンサレスGonzález González Arturo Alfonso | Atlas | 1994/9/5 | 173 | 63 |
| 18 | MF | マヌエル ペレスPerez Ruiz Manuel | Pumas | 1993/3/18 | 165 | 66 |
| 19 | FW | アレハンドロ レィヴァLeyva Espinoza Alejandro | Atlas | 1993/2/8 | 176 | 68 |
| 20 | FW | アルフォンソ タマィTamay Sànchez Alfonso | Tigres | 1993/5/13 | 168 | 57 |
| 21 | FW | ギジェルモ マドリガルMadrigal Gutierrez Guillermo | Monterrey | 1993/2/10 | 173 | 78 |
※選手・役員は変更になる可能性があります