3年前のU―19に続く参戦となる。目標とするU―20W杯では上位常連国。過去18大会のうち、ブラジルの16回に続く14回の出場を誇り、ベスト4に2度(1991年、93年)、ベスト8に2度(81年、95年)勝ち上がっている。
6、7月にメキシコで開催されたU―17W杯のメンバーが中心。チャップマン、ブラウンはDFの要として活躍。MFマカロウノス、FWレミントンはグループリーグで得点を挙げた。ペルカティス、プロイアもU―17W杯メンバー。
国内リーグ所属の選手が中心だが、GKレノックス(クイーンズ・パーク・レンジャーズ)はイングランドプレミアリーグ所属。同国スポーツプログラム機構の所属選手も5人選出された。
(2011年8月16日付 静岡新聞朝刊より)
役職Pos. | 名前Name |
---|---|
監督Head Coach | ヤン・フェルシュライエンJan Versleijen |
コーチAss. Coach | フィリップ・スタビンズPhilip Stubbins |
GKコーチG.K Coach | ジョン・ゴルツアJohn Gorza |
チームマネージャーTeam Manager | ジェイミ・ゴメスJaime Gomez |
ドクターDoctor | ジェフ・ステインウェッグJeff Steinweg |
フィジカルトレーナーPhysiotherapist | ミッチェル・セッテMichael Sette |
トレーナーMasseur | ジョン・コビエラJohn Kobiela |
No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | アーロン・レノックスAaron Lennox | Queens Park Rangers FC | 1993/2/19 | 180 | 77 |
18 | GK | ニコラス・マンローNicholas Munro | Adelaide Galaxy SC (Aus) | 1993/5/1 | 178 | 75 |
3 | DF | クワベナ・コビナ・ボアイニKwabena Kobbie Boahene | Australian Institute of Sport | 1994/8/9 | 175 | 68 |
4 | DF | コナー・チャップマンConnor Chapman | Australian Institute of Sport | 1994/10/31 | 187 | 87 |
5 | DF | コリー・ブラウンCorey Brown | Australian Institute of Sport | 1994/1/7 | 176 | 68 |
17 | DF | アーロン・ペターソンAaron Peterson | Sydney United FC (AUS) | 1993/6/8 | 183 | 74 |
2 | MF | ジェイソン・ギリアJason Geria | Brisbane Roar FC | 1993/5/10 | 179 | 72 |
6 | MF | ジョシュア・ブリランテJoshua Brillante | Gold Coast United FC | 1993/3/25 | 177 | 73 |
⑧ | MF | ジェイク・バーカー・ダイシュJake Barker-Daish | Gold Coast United FC | 1993/5/7 | 179 | 74 |
10 | MF | ジョシュア・ダシルバJoshua Da Silva | Sutherland Sharks FC | 1994/1/21 | 173 | 70 |
12 | MF | ジェス・マカロウナスJesse Makarounas | Perth Glory FC | 1994/4/18 | 179 | 74 |
15 | MF | アリステア・クインAlistair Quinn | Brisbane Roar FC | 1993/6/1 | 175 | 67 |
16 | MF | ルーク・オデアLuke O'Dea | Melbourne Victory FC (Aus) | 1993/4/14 | 177 | 72 |
7 | FW | エリオット・ロントElliott Ronto | Gold Coast United FC (AUS) | 1993/11/24 | 180 | 71 |
9 | FW | アンソニー・プロイアAnthony Proia | Australian Institute of Sport | 1994/3/16 | 176 | 69 |
11 | FW | ルーク・レミントンLuke Remington | Newcastle United Jets (AUS) | 1994/5/12 | 172 | 61 |
13 | FW | アンドリュー・フールAndrew Hoole | Broadmeadow Magic FC (AUS) | 1993/10/22 | 176 | 74 |
14 | FW | イアニ・ペルカティスYianni Perkatis | Australian Institute of Sport | 1994/3/8 | 179 | 72 |
※選手・役員は変更になる可能性があります