■鋭いカウンターが武器
SBSカップにはチェコスロバキア時代の1992年に出場して準優勝した経験があり、分離独立後は初出場となる。将来のU―20、21各世代の欧州選手権出場権獲得に向けて、どうしても結果を出したい戦いとなる。
組織的な守備からの切れ味鋭いカウンターが武器だ。突出した選手はいないが、英国で活躍する選手もメンバーに加わり、攻守のアイデアは豊富で、日本の蒸し暑さをはねのける精神力も兼ね備える。高い技術を持つ中盤とポジショニングに優れた199センチのDFトマーシュ・シャラタのプレーに注目したい。
トップチームは2010年W杯南アフリカ大会でイタリアを破って決勝トーナメントに進出した。準優勝したオランダに1―2で敗れたが、その快進撃は世界のサッカーファンをうならせた。今年、初出場した欧州選手権でも予選リーグを突破し、受け継がれている底力を証明している。
(2016年8月10日付 静岡新聞朝刊より)
役職Pos. | 名前Name |
---|---|
監督Head Coach | ミラン・マラチンスキーMilan Malatinsky |
アシスタントコーチAssistant Coach | ティボル・ゴリアンTibor Goljan |
ドクターDoctor | ユリウス・カラツォーニJulius Karacsony |
マッサーMasseur | ミロスラヴ・セナンMiroslav Senan |
チームマネージャーTeam Manager | ミハル・ヴェングロシュMichal Venglos |
団長Head of Delegation | ミラン・レシツキーMilan Lesicky |
No. | Pos. | 選手名Name | 所属クラブClub Name | Birth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ダヴィド・シポシュDavid Sipos | FCニトラFC Nitra | 1998.08.14 | 195 | 75 |
2 | FW | ダニエル・ドゥベツDaniel Dubec | FCスパルタク・トルナヴァFC Spartak Trnava | 1998.01.29 | 199 | 85 |
3 | MF | ラスチスラヴ・ヴァーツラヴィークRastislav Vaclavik | MSKジリナMSK Zilina | 1997.02.28 | 185 | 72 |
4 | DF | ニコラス・ヴチェルカNikolas Včelka | ヴィソチナ・イフラヴァFC Vysočina Jihlava | 1997.03.30 | 182 | 70 |
5 | DF | トマーシュ・シャラタTomas Salata | ASトレンチーンAS Trencin | 1997.02.08 | 199 | 80 |
6 | MF | ヤクブ・クルチJakub Krč | FKセニツァFK Senica | 1997.02.09 | 178 | 70 |
7 | MF | エリック・フリツErik Hric | SPORTポドブレゾヴァーZP Sport Podbrezova | 1997.09.24 | 178 | 67 |
8 | MF | ヤクブ・クレラJakub Krela | MSKジリナMSK Zilina | 1998.11.21 | 177 | 68 |
9 | FW | マチェイ・コソリンMatej Kosorin | FKセニツァFK Senica | 1997.03.04 | 187 | 78 |
10 | MF | フリスティアーン・ヘルツChristian Herc | ウオルバーハンプトン・ワンダラーズWolverhamtpon Wanderers | 1998.09.30 | 185 | 75 |
11 | FW | パヴォル・ベラスPavol Bellas | MFKゼムプリーン・ミハロウツェMFK Zemplin Michalovce | 1997.05.28 | 185 | 80 |
12 | GK | ベンジャミン・サラスBenjamin Szaraz | FKセニツァFK Senica | 1998.03.09 | 188 | 76 |
⑬ | MF | アドリアーン・コピチャールAdrian Kopicar | ŠKスロヴァン・ブラチスラヴァŠK Slovan Bratislava | 1997.01.13 | 183 | 70 |
14 | DF | ブラニスラヴ・スソリークBranislav Susolik | MSKジリナMSK Zilina | 1998.10.16 | 188 | 79 |
15 | DF | デニス・ニェムチェックDenis Nemcek | FKセニツァFK Senica | 1998.01.08 | 187 | 78 |
16 | MF | ペテル・ヴァルガPeter Varga | FKセニツァFK Senica | 1998.01.27 | 182 | 71 |
17 | DF | ヨゼフ・ヴァイスJozef Vajs | MFKゼムプリーン・ミハロウツェMFK Zemplin Michalovce | 1997.08.20 | 178 | 70 |
18 | DF | ヴィクトル・イェヂナークViktor Jedinak | FKセニツァFK Senica | 1998.02.08 | 186 | 80 |
※選手・役員は変更になる可能性があります