
■効率的なパスが持ち味
中南米のU―19コスタリカはSBSカップ初登場。昨年チリで行われたU―17ワールドカップ(W杯)では8強に進み、そのメンバーが多く残った。連動した守備と効率的なパスを持ち味に、スピード感あふれるサッカーを展開しそうだ。
フル代表は2014年W杯ブラジル大会の予選リーグでイングランド、イタリア、ウルグアイと対戦。いずれも優勝経験のある強豪だったが、初戦のウルグアイを3―1で下し、2勝1分けで堂々の予選通過。過去最高のベスト8に進出し、旋風を巻き起こしたことが記憶に新しい。
基本フォーメーションは5―3―2。5バックと守備的スタイルで臨むが、ボール保持力、精度が高いクロスは相手ゴールを脅かす。特に突破力のあるFWケビン・マシスは要注意といえる。
来年のU―20W杯へ弾みをつける大会として激しいプレーが見られそうだ。
(2016年8月10日付 静岡新聞朝刊より)
| 役職Pos. | 名前Name |
|---|---|
| 監督Head Coach | マティアス・アルネードMATIAS ARNEDO |
| アシスタントコーチAssistant Coach | フェルナンド・コロンボFERNANDO COLOMBO |
| ドクターDoctor | アルバロ・パニアグアALVARO PANIAGUA |
| 理学療法士Physical Therapist | ブレイネル・サンチェスBRAYNER SANCHEZ |
| 用具係KITMAN | ディクソン・エルナンデスDIXON HERNANDEZ |
| トレーナーPHISIO | ロドリゴ・ポーラスRODRIGO PORRAS |
| 団長アシスタントAssistant | エウヘニア・モンヘEUGENIA MONGE |
| 団長Head of Delegation | ビクトル・リソVICTOR RIZO |
| No. | Pos. | 選手名Name | 所属クラブClub Name | Birth | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ルイス・ディエゴ・リバスLUIS DIEGO RIVAS MENDEZ | C.S.カルタヒネースCARTAGINES | 1997.08.24 | 181 | 74 |
| 2 | DF | ディエゴ・メセンDIEGO MESEN CALVO | L.D.アラフエレンセLDA | 1999.03.28 | 186 | 76 |
| 3 | DF | パブロ・アルボインPABLO ARBOINE CARMONA | A.D.サントス・デ・グアピレスSANTOS | 1998.04.03 | 179 | 74 |
| 4 | DF | ジョン・ハイロ・ララJOHN JAIRO LARA CARTIN | A.D.カルメリータCARMELITA | 1997.03.20 | 163 | 56 |
| 5 | DF | エステーバン・ゴンサレスESTEBAN GONZALEZ RIVERA | デポルティーボ・サプリサSAPRISSA | 1998.01.30 | 171 | 68 |
| ⑥ | DF | ルイス・エルナンデスLUIS HERNANDEZ PANIAGUA | デポルティーボ・サプリサSAPRISSA | 1998.02.07 | 177 | 59 |
| 7 | FW | ケビン・マシスKEVIN MASSIS GONZALEZ | A.D.サントス・デ・グアピレスSANTOS | 1998.01.05 | 165 | 66 |
| 8 | MF | グレイビン・マルチェナGREIVIN MARCHENA PANIAGUA | デポルティーボ・サプリサSAPRISSA | 1998.05.25 | 168 | 63 |
| 9 | FW | ジミー・マリンJIMMY MARIN VILCHEZ | C.D.ベレンBELEN | 1997.10.08 | 169 | 65 |
| 10 | MF | ジョナタン・マルティネスJONATAN MARTINEZ SOLANO | A.D.カルメリータCARMELITA | 1998.03.19 | 169 | 68 |
| 11 | MF | バルロン・セケイラBARLON SEQUEIRA SIBAJA | L.D.アラフエレンセLDA | 1998.05.25 | 178 | 73 |
| 12 | FW | ブライアン・ロハスBRAYAN ROJAS JIMENEZ | A.D.カルメリータCARMELITA | 1997.11.30 | 180 | 67 |
| 13 | DF | パブロ・アンドレス・モレラPABLO ANDRES MORERA JARA | A.D.カルメリータCARMELITA | 1997.06.03 | 173 | 72 |
| 14 | MF | ロベルト・コルドバROBERTO CORDOBA DURAN | A.D.サン・カルロスSAN CARLOS | 1998.07.16 | 174 | 64 |
| 15 | DF | ダニエル・ビジェガスDANIEL VILLEGAS MORA | L.D.アラフエレンセLDA | 1998.01.06 | 171 | 61 |
| 16 | DF | ホセ・エステーバン・エスピノサJOSE ESTEBAN ESPINOZA SIBAJA | C.D.ベレンBELEN | 1997.11.22 | 176 | 72 |
| 17 | FW | ジェルソン・トーレスGERSON TORRES BARRANTES | C.S.エレディアーノHEREDIANO | 1997.08.28 | 169 | 63 |
| 18 | GK | ブライアン・セグラBRAYAN SEGURA CRUZ | A.D.M.ペレス・セレドンPEREZ ZELEDON | 1997.01.14 | 177 | 74 |
| 19 | DF | ジョスティン・サリナスYOSTIN SALINAS PHILLIPS | リモンF.C.LIMON | 1998.09.14 | 181 | 73 |
| 20 | MF | エドゥアルド・フアレスEDUARDO JUAREZ VIALES | L.D.アラフエレンセLDA | 1998.09.22 | 171 | 67 |
※選手・役員は変更になる可能性があります