2015年のU−20W杯での決勝進出を狙い、09年12月に編成し、経験を積み重ねてきた。直近の大会ではスロバキア、ベルギー、ノルウェー、ロシアの4カ国が出場した国際スロバキア杯で優勝し、地力を証明している。
主将のDFレベンコ、堅守のGKバシュティンが守りの軸。ディフェンスから攻撃への素早い動きを重視したサッカーが身上。
5年後の2018年にサッカーW杯を自国で開催するロシア。開催国にふさわしい成績を残せるかは現在のU−18の世代の成長が一つの鍵を握るだけに、今回来日するメンバーへのロシア国民の注目度も高い。
ロシアのSBS杯国際ユース出場は日韓W杯翌年だった03年以来11年ぶり。前回は日本、ベルギー、静岡ユースの後じんを拝し、4位だった。その雪辱を果たせるか。
(2013年8月14日付 静岡新聞朝刊より)
役職Pos. | 名前Name |
---|---|
監督Head Coach | ドミドリー・ウリヤノフDmitry Ulyanov |
ドクターDoctor | ミンギヤン・バドマエフMingiyan Badmaev |
マッサーmasseur | ニコライ・ピボバロフNikolai Pivovarov |
マネージャーmanager | エドゥアルド・シュービンEduard Shubin |
アシスタントコーチassistant coach | アンドレイ・ミーティンAndrey Mitin |
No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | MF | ドミトリー・ミハイレンコDmitry Mikhaylenko | FC Volga | 1995/6/1 | 174 | 71 |
9 | FW | イリヤ・ベロウスIlya Belous | FC Volga | 1995/1/1 | 186 | 80 |
13 | MF | アレクサンドル・ノソフAlexander Nosov | FC Salyut | 1995/6/6 | 169 | 62 |
14 | MF | エブゲニー・コズロフEvgeny Kozlov | FC Vityaz | 1995/4/2 | 173 | 68 |
5 | DF | テムール・ムスタフィンTemur Mustafin | FC Lokomotiv | 1995/4/15 | 181 | 75 |
1 | GK | アレクサンドル・バシュティンAlexander Vasyutin | FC Zenit | 1995/4/3 | 190 | 80 |
18 | MF | ダニーラ・ヤシュチュクDanila Yashcuk | FC Zenit | 1995/3/13 | 174 | 66 |
4 | DF | ステパン・レベンコStepan Rebenko | FC Zenit | 1995/1/5 | 177 | 75 |
2 | DF | エブゲニー・アルフェロフEvgeny Alferov | FC Zenit | 1995/1/31 | 173 | 67 |
16 | DF | マキシム・カルポフMakism Karpov | FC Zenit | 1995/3/17 | 189 | 83 |
10 | MF | アレクサンドル・モルグノフAlexander Morgunov | FC Dynamo | 1995/4/6 | 174 | 64 |
12 | GK | イゴール・レシチュクIgor Leshchuk | FC Dynamo | 1995/2/20 | 187 | 83 |
11 | FW | デニス・ダヴィードフDenis Davydov | FC Spartak | 1995/3/22 | 176 | 70 |
8 | MF | ウラディスラフ・マステルノイVladislav Masternoy | FC Spartak | 1995/11/17 | 177 | 72 |
7 | MF | マキシム・エルマコフMaxim Ermakov | FC Spartak | 1995/4/21 | 183 | 69 |
15 | DF | エルミール・ナビウリンElmir Nabiullin | FC Rubin | 1995/3/8 | 176 | 68 |
6 | DF | アンドレイ・ナレトフAndrey Naletov | FC CSKA | 1995/3/13 | 188 | 83 |
※選手・役員は変更になる可能性があります