2022年度 静岡県内公立高校入試 志願状況(変更後)西部

2022年2月24日、静岡県教育委員会発表

⇒その他地域(高校入試TOP)へ

全日制課程 県立(西部)

学校名 学科名 募集
定員
志願
者数
志願
倍率
掛川東 普通 200 268 1.34
掛川西 普通 280 297 1.06
理数 40 83 2.08
掛川工 機械 40 34 0.85
電子機械 40 32 0.80
電子電気 40 23 0.58
情報技術 40 38 0.95
環境設備 40 28 0.70
横須賀 普通 120 115 0.96
池新田 普通 120 115 0.96
小笠 総合 200 212 1.06
遠江総合 総合 200 207 1.04
袋井 普通 280 274 0.98
袋井商 商業 160 158 0.99
磐田南 普通 280 290 1.04
理数 40 72 1.80
磐田北 普通 200 212 1.06
福祉 40 24 0.60
磐田農 生産科学 40 47 1.18
生産流通 40 50 1.25
環境科学 40 39 0.98
食品科学 40 41 1.03
生活科学 40 58 1.45
磐田西 普通 160 172 1.08
総合ビジネス 80 95 1.19
天竜 森林・環境 40 35 0.88
総合 160 126 0.79
天竜 春野校舎 普通 35 19 0.54
浜松北 普通 320 399 1.25
国際 40 42 1.05
浜松西 ※ 普通 82 108 1.32
浜松南 普通 320 304 0.95
理数 40 104 2.60
浜松湖東 普通 280 261 0.93
浜松湖南 普通 280 324 1.16
英語 40 49 1.23
浜松江之島 普通 160 147 0.92
芸術 40 27 0.68
浜松東 普通 160 160 1.00
総合ビジネス 80 77 0.96
情報ビジネス 80 73 0.91
浜松大平台 総合 160 170 1.06
浜松工 機械 80 81 1.01
電気 40 48 1.20
情報技術 40 60 1.50
建築 40 39 0.98
土木 40 38 0.95
システム化学 40 39 0.98
デザイン 40 48 1.20
理数工学 40 32 0.80
浜松城北工 機械 120 112 0.93
電子機械 40 48 1.20
電気 40 38 0.95
電子 80 78 0.98
浜松商 商業 240 232 0.97
情報処理 80 69 0.86
浜名 普通 360 372 1.03
浜北西 普通 280 283 1.01
浜松湖北 普通 160 177 1.11
産業マネジメントⅠ 40 56 1.40
産業マネジメントⅡ 80 81 1.01
産業マネジメントⅢ 40 46 1.15
浜松湖北 佐久間分校 普通 40 21 0.53
新居 普通 160 154 0.96
湖西 普通 160 141 0.88

【注】※印の学校の募集定員は、併設中学からの入学予定者を除く。

全日制課程 市立(西部)

学校名 学科名 募集
定員
志願
者数
志願
倍率
浜松市立 普通 360 477 1.33

定時制課程 県立(西部)

学校名 学科名 募集
定員
志願
者数
志願
倍率
磐田南 普通 40 40 1.00
浜松北 普通 40 23 0.58
浜松工業 工業技術 40 22 0.55
浜名 普通 40 29 0.73
新居 普通 40 10 0.25

単位制による定時制 一般選抜・春季(西部)

学校名 学科名 募集
定員
志願
者数
志願
倍率
浜松大平台 普通 180 157 0.87

⇒その他地域(高校入試TOP)へ


地域再生大賞