部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 1゚33'58" | 7 | 御殿場市 | 柳田 琉依 | 原里小5 | 5'25" | 2 |
2 | 1゚34'26" | 23 | 浜松市北部 | 赤田 大空 | 北浜東小6 | 5'30" | 5 | |
3 | 1゚35'08" | 24 | 浜松市南部 | 原 恭一朗 | 相生小6 | 5'21" | 1 | |
4 | 1゚36'40" | 10 | 富士市 | 石原 理羽 | 元吉原小6 | 5'25" | 2 | |
5 | 1゚37'18" | 25 | 湖西市 | 山本 祐 | 岡崎小5 | 5'41" | 10 | |
6 | 1゚37'23" | 13 | 静岡市静岡 | 鈴木 凱晴 | 安倍口小6 | 5'56" | 21 | |
7 | 1゚37'28" | 9 | 沼津市 | 山田 瑛佑 | 沼津第四小6 | 5'38" | 9 | |
8 | 1゚38'30" | 15 | 藤枝市 | 長島 旦陽 | 岡部小6 | 5'45" | 11 | |
9 | 1゚38'58" | 8 | 裾野市 | 山根 悠翔 | 裾野東小6 | 5'37" | 8 | |
10 | 1゚39'29" | 12 | 静岡市清水 | 涌井 悠晴 | 清水有度二小6 | 5'35" | 6 | |
11 | 1゚39'35" | 16 | 島田市 | 熊澤 雪斗 | 金谷小6 | 5'54" | 20 | |
12 | 1゚39'38" | 20 | 掛川市 | 山田 幸芽 | 城北小5 | 5'47" | 13 | |
13 | 1゚40'05" | 19 | 菊川市 | 岡本 睦祥 | 内田小6 | 5'47" | 13 | |
14 | 1゚40'23" | 22 | 磐田市 | 山岸 晴河 | 東部小6 | 5'26" | 4 | |
15 | 1゚40'49" | 11 | 富士宮市 | 中田 広規 | 大宮小6 | 5'35" | 6 | |
16 | 1゚42'21" | 21 | 袋井市 | 桑原 史明 | 袋井南小6 | 5'47" | 13 | |
17 | 1゚42'31" | 1 | 熱海市 | 山田 賢吾 | 熱海第一小6 | 6'04" | 22 | |
18 | 1゚42'31" | 2 | 伊東市 | 堀井 寛人 | 伊東小5 | 5'51" | 17 | |
19 | 1゚42'35" | 6 | 三島市 | 水口 碧希 | 中郷小6 | 6'06" | 23 | |
20 | 1゚42'39" | 14 | 焼津市 | 岡田 悠嗣 | 港小6 | 5'45" | 11 | |
21 | 1゚43'26" | 18 | 御前崎市 | 長島 陸人 | 御前崎第一小6 | 5'51" | 17 | |
22 | 1゚43'50" | 5 | 伊豆の国市 | 藤澤 暖太 | 長岡北小6 | 5'48" | 16 | |
23 | 1゚47'16" | 4 | 伊豆市 | 鈴木 柊斗 | 天城小6 | 5'51" | 17 | |
24 | 1゚47'52" | 17 | 牧之原市 | 岡林 優心 | 萩間小5 | 6'09" | 25 | |
25 | 1゚48'17" | 3 | 下田市 | 梨本琥汰朗 | 浜崎小5 | 6'06" | 23 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 1゚37'39" | 32 | 清水町 | 原 蒼志 | 清水小6 | 5'57" | 5 |
2 | 1゚38'59" | 33 | 長泉町 | 常岡 頬太 | 長泉北小6 | 5'29" | 1 | |
3 | 1゚39'54" | 35 | 吉田町 | 岩本 拓海 | 中央小6 | 5'43" | 3 | |
4 | 1゚43'11" | 31 | 函南町 | 野田 航成 | 函南西小5 | 5'37" | 2 | |
5 | 1゚45'59" | 34 | 小山町 | 徳丸 龍希 | 須走小6 | 6'16" | 11 | |
6 | 1゚46'53" | 27 | 河津町 | 土屋 聡躍 | 河津小6 | 6'02" | 6 | |
7 | 1゚47'20" | 28 | 南伊豆町 | 加畑 璃人 | 南中小6 | 6'05" | 9 | |
8 | 1゚48'14" | 37 | 森町 | 内藤 徹二 | 森小6 | 6'03" | 7 | |
9 | 1゚50'42" | 30 | 西伊豆町 | 佐藤 寧々 | 仁科小6 | 6'03" | 7 | |
10 | 1゚50'56" | 36 | 川根本町 | 大畑 嬉依 | 三ツ星小6 | 6'27" | 12 | |
11 | 1゚52'31" | 26 | 東伊豆町 | 千島陽菜斗 | 稲取小6 | 6'10" | 10 | |
12 | 1゚55'14" | 29 | 松崎町 | 小嶋 悠太 | 松崎小6 | 5'49" | 4 |