部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 2゚11'21" | 7 | 御殿場市 | 山口 貴士 | 陸自滝ヶ原 | 14'41" | 11 |
2 | 2゚11'55" | 23 | 浜松市北部 | 杉保 滉太 | スズキアスリートクラブ | 14'19" | 3 | |
3 | 2゚12'20" | 24 | 浜松市南部 | 若山 岳 | 浜松委托運送 | 14'20" | 5 | |
4 | 2゚14'26" | 10 | 富士市 | 渡邊 晶紀 | トヨタカローラ静岡 | 14'24" | 6 | |
5 | 2゚14'57" | 13 | 静岡市静岡 | 横馬 誠 | セイエン商事 | 14'29" | 8 | |
6 | 2゚15'20" | 25 | 湖西市 | 西方 大珠 | 愛三工業 | 13'56" | 1 | |
7 | 2゚16'24" | 8 | 裾野市 | 加藤 聡太 | 神奈川大4 | 14'28" | 7 | |
8 | 2゚16'42" | 9 | 沼津市 | 高橋 武蔵 | SMASH | 15'09" | 16 | |
9 | 2゚17'42" | 15 | 藤枝市 | 片山 優人 | 日本郵便 | 14'54" | 13 | |
10 | 2゚18'07" | 20 | 掛川市 | 榎木 雅也 | ミズノスポーツサービス | 15'10" | 17 | |
11 | 2゚19'30" | 19 | 菊川市 | 三浦 拓也 | 菊川総合病院 | 15'25" | 20 | |
12 | 2゚19'44" | 22 | 磐田市 | 永井 克樹 | 城西大1 | 14'57" | 14 | |
13 | 2゚20'00" | 11 | 富士宮市 | 遠藤 直基 | ニッピ | 14'53" | 12 | |
14 | 2゚20'16" | 12 | 静岡市清水 | 影山 貴大 | 静岡サレジオ中 | 15'12" | 18 | |
15 | 2゚20'40" | 16 | 島田市 | 枝村 高輔 | 見次クラブ | 14'40" | 10 | |
16 | 2゚21'01" | 6 | 三島市 | 板垣 辰矢 | 時之栖 | 14'33" | 9 | |
17 | 2゚22'06" | 1 | 熱海市 | 徳田 勝幸 | 徳田椎茸園 | 15'07" | 15 | |
18 | 2゚22'29" | 21 | 袋井市 | 香川 琉太 | イノベックス | 15'49" | 23 | |
19 | 2゚23'02" | 2 | 伊東市 | 根橋 徹 | 伊豆伊東高 | 15'35" | 21 | |
20 | 2゚23'05" | 18 | 御前崎市 | 植田 航生 | 芝浦工大1 | 14'18" | 2 | |
21 | 2゚23'47" | 14 | 焼津市 | 村田 稔明 | 見次クラブ | 15'59" | 24 | |
22 | 2゚26'20" | 5 | 伊豆の国市 | 木内 秘花 | 函南東小 | 16'29" | 25 | |
23 | 2゚28'44" | 17 | 牧之原市 | 大澤 巧使 | 麗澤大4 | 14'19" | 3 | |
24 | 2゚30'18" | 3 | 下田市 | 舩津 弘貴 | 下田地区消防 | 15'24" | 19 | |
[DF] | 4 | 伊豆市 | 豊田 侑亮 | 伊豆市役所 | 15'43" | 22 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 2゚16'16" | 33 | 長泉町 | 小林 翔大 | 陸自滝ヶ原 | 14'42" | 3 |
2 | 2゚16'53" | 32 | 清水町 | 大森 郁夫 | フイユ | 16'01" | 10 | |
3 | 2゚18'49" | 35 | 吉田町 | 水野 健太 | 城西大1 | 14'32" | 2 | |
4 | 2゚21'42" | 31 | 函南町 | 山口 浩勢 | 加藤学園TC | 14'53" | 4 | |
5 | 2゚22'58" | 34 | 小山町 | 渡辺 大地 | 小山町役場 | 14'16" | 1 | |
6 | 2゚26'34" | 27 | 河津町 | 山下 永吉 | 静岡銀行 | 15'21" | 6 | |
7 | 2゚31'00" | 28 | 南伊豆町 | 山本 陽介 | 敷根クラブ | 16'22" | 11 | |
8 | 2゚32'22" | 37 | 森町 | 大場 紀明 | 三木の里接骨院 | 17'24" | 12 | |
9 | 2゚33'22" | 30 | 西伊豆町 | 田中 泰斗 | 下田消防署 | 15'36" | 8 | |
10 | 2゚34'08" | 36 | 川根本町 | 鈴木 龍弥 | SUBARU | 15'44" | 9 | |
11 | 2゚36'20" | 26 | 東伊豆町 | 加藤 廣貴 | 富士特支学校 | 15'24" | 7 | |
12 | 2゚38'06" | 29 | 松崎町 | 渡邉 裕晴 | 松崎町役場 | 15'04" | 5 |