部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 17'28" | 23 | 浜松市北部 | 尾城 誠弥 | 北浜北小6 | 6'04" | 5 |
2 | 17'37" | 7 | 御殿場市 | 芹澤 柊 | 御殿場小5 | 5'55" | 2 | |
3 | 18'01" | 24 | 浜松市南部 | 高橋 南翔 | 東小6 | 6'08" | 8 | |
4 | 18'08" | 10 | 富士市 | 新開 涼太 | 神戸小6 | 5'59" | 3 | |
5 | 18'18" | 13 | 静岡市静岡 | 永嶋 春樹 | 安東小6 | 6'05" | 6 | |
6 | 18'21" | 20 | 掛川市 | 木下 涼介 | 原田小5 | 6'29" | 15 | |
7 | 18'26" | 9 | 沼津市 | 竹内 海希 | 沢田小6 | 6'23" | 13 | |
8 | 18'27" | 15 | 藤枝市 | 小宮山陽向 | 高洲小6 | 6'19" | 10 | |
9 | 18'29" | 16 | 島田市 | 河森 祐冴 | 島田第一小6 | 6'33" | 20 | |
10 | 18'29" | 8 | 裾野市 | 馮 海誠 | 裾野西小6 | 6'18" | 9 | |
11 | 18'33" | 19 | 菊川市 | 片山 太翔 | 小笠北小6 | 6'30" | 17 | |
12 | 18'55" | 12 | 静岡市清水 | 山本 彪牙 | 清水高部東小6 | 6'21" | 11 | |
13 | 19'01" | 11 | 富士宮市 | 渡井 陸斗 | 上野小6 | 6'21" | 11 | |
14 | 19'02" | 2 | 伊東市 | 吉村 泉夢 | 八幡野小6 | 6'30" | 17 | |
15 | 19'03" | 25 | 湖西市 | 大石 泰正 | 岡崎小5 | 6'29" | 15 | |
16 | 19'06" | 18 | 御前崎市 | 藤田 健希 | 御前崎第一小6 | 6'01" | 4 | |
17 | 19'07" | 22 | 磐田市 | 平野 空哉 | 豊田南小6 | 5'52" | 1 | |
18 | 19'45" | 21 | 袋井市 | 尾上 奏斗 | 山名小6 | 6'25" | 14 | |
19 | 19'50" | 5 | 伊豆の国市 | 長倉 翼 | 長岡南小5 | 6'07" | 7 | |
20 | 20'04" | 1 | 熱海市 | 齊藤 晴伸 | 熱海市第一小5 | 6'50" | 23 | |
21 | 20'07" | 14 | 焼津市 | 久保田 藍 | 大富小6 | 6'34" | 22 | |
22 | 20'17" | 6 | 三島市 | 萩本 穂高 | 北上小5 | 6'33" | 20 | |
23 | 20'27" | 4 | 伊豆市 | 菅田 旺生 | 修善寺南小6 | 6'30" | 17 | |
24 | 20'50" | 3 | 下田市 | 小林 詠汰 | 稲生沢小6 | 6'55" | 25 | |
25 | 21'06" | 17 | 牧之原市 | 大澤 力輝 | 細江小6 | 6'53" | 24 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 18'09" | 32 | 清水町 | 杉浦隆之介 | 清水南小6 | 6'20" | 3 |
2 | 18'20" | 35 | 吉田町 | 岩本 陸斗 | 中央小6 | 6'27" | 5 | |
3 | 18'33" | 33 | 長泉町 | 安藤 大晴 | 長泉南小6 | 6'06" | 2 | |
4 | 18'56" | 31 | 函南町 | 中村志士丸 | 函南小6 | 5'49" | 1 | |
5 | 19'42" | 28 | 南伊豆町 | 桑原 輝嵐 | 南中小6 | 6'50" | 9 | |
6 | 19'55" | 34 | 小山町 | 柳沼 咲翔 | 須走小5 | 6'26" | 4 | |
7 | 19'58" | 30 | 西伊豆町 | 黒田 奏翔 | 仁科小6 | 6'39" | 8 | |
8 | 20'08" | 37 | 森町 | 時田 絃永 | 宮園小6 | 6'52" | 10 | |
9 | 20'43" | 36 | 川根本町 | 露木 陽崇 | 三ツ星小6 | 7'26" | 12 | |
10 | 20'54" | 27 | 河津町 | 金指 竣大 | 河津小5 | 6'27" | 5 | |
11 | 21'43" | 26 | 東伊豆町 | 久我谷琉之介 | 稲取小6 | 6'33" | 7 | |
12 | 21'50" | 29 | 松崎町 | 福本 遼真 | 松崎小6 | 7'04" | 11 |