部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 11'24" | 23 | 浜松市北部 | 澤田 結弥 | 浜松市立高3 | 11'24" | 1 |
2 | 11'42" | 7 | 御殿場市 | 長田 彩沙 | 日大三島高2 | 11'42" | 2 | |
3 | 11'52" | 20 | 掛川市 | 戸塚 光梨 | 浜松商高2 | 11'52" | 3 | |
4 | 11'53" | 24 | 浜松市南部 | 鈴木結莉乃 | 浜松工高2 | 11'53" | 4 | |
5 | 11'56" | 16 | 島田市 | 渡邉 華那 | 常葉大菊川高3 | 11'56" | 5 | |
6 | 12'03" | 9 | 沼津市 | 大橋 友聖 | 日大三島高3 | 12'03" | 6 | |
7 | 12'03" | 19 | 菊川市 | 赤堀 華 | 常葉大菊川高3 | 12'03" | 7 | |
8 | 12'08" | 15 | 藤枝市 | 増田 七菜 | 常葉大菊川高2 | 12'08" | 8 | |
9 | 12'09" | 10 | 富士市 | 安藤 愛華 | 常葉大菊川高3 | 12'09" | 9 | |
10 | 12'11" | 8 | 裾野市 | 片岡 華 | 日大三島高1 | 12'11" | 10 | |
11 | 12'13" | 13 | 静岡市静岡 | 伊東未来音 | 東海大翔洋高3 | 12'13" | 11 | |
12 | 12'32" | 2 | 伊東市 | 大川 真歩 | 日大三島高2 | 12'32" | 12 | |
13 | 12'34" | 12 | 静岡市清水 | 下玉利那美 | 東海大翔洋高3 | 12'34" | 13 | |
14 | 12'34" | 25 | 湖西市 | 三輪 芽久 | 岡崎中3 | 12'34" | 14 | |
15 | 12'40" | 11 | 富士宮市 | 金刺 寛菜 | 東海大翔洋高2 | 12'40" | 15 | |
16 | 13'05" | 18 | 御前崎市 | 漢人ひかり | 常葉大菊川高1 | 13'05" | 16 | |
17 | 13'14" | 1 | 熱海市 | 小竹 花歩 | 多賀中3 | 13'14" | 17 | |
18 | 13'15" | 22 | 磐田市 | ロマノスキー 柊 | 浜松西高1 | 13'15" | 18 | |
19 | 13'20" | 21 | 袋井市 | 松澤 凜 | 浜松商高1 | 13'20" | 19 | |
20 | 13'33" | 14 | 焼津市 | 大石 怜美 | 静岡商高1 | 13'33" | 20 | |
21 | 13'43" | 5 | 伊豆の国市 | 福士 茜 | 韮山高2 | 13'43" | 21 | |
22 | 13'44" | 6 | 三島市 | 森 美紗 | 三島南高2 | 13'44" | 22 | |
23 | 13'55" | 3 | 下田市 | 武藤 朱星 | 下田中3 | 13'55" | 23 | |
24 | 13'57" | 4 | 伊豆市 | 水口 琉花 | 伊豆中央高1 | 13'57" | 24 | |
25 | 14'13" | 17 | 牧之原市 | 加藤 睦 | 榛原中3 | 14'13" | 25 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 11'49" | 32 | 清水町 | 世古 凪沙 | 日大三島高2 | 11'49" | 1 |
2 | 11'53" | 35 | 吉田町 | 磯崎 心音 | 常葉大菊川高2 | 11'53" | 2 | |
3 | 12'27" | 33 | 長泉町 | 関口 楓花 | 日大三島高2 | 12'27" | 3 | |
4 | 12'52" | 28 | 南伊豆町 | 遠藤 雫 | 日体柏高1 | 12'52" | 4 | |
5 | 13'07" | 31 | 函南町 | 斎藤 未愛 | 静岡サレジオ高1 | 13'07" | 5 | |
6 | 13'16" | 37 | 森町 | 田村 蓮姫 | 森中1 | 13'16" | 6 | |
7 | 13'17" | 36 | 川根本町 | 森脇詩央梨 | 島田高2 | 13'17" | 7 | |
8 | 13'19" | 30 | 西伊豆町 | 朝倉 陽菜 | 下田高2 | 13'19" | 8 | |
9 | 13'29" | 34 | 小山町 | 高橋 愛 | 小山高2 | 13'29" | 9 | |
10 | 14'27" | 27 | 河津町 | 金指 星来 | 下田高1 | 14'27" | 10 | |
11 | 14'46" | 29 | 松崎町 | 小鹿 美羽 | 松崎中1 | 14'46" | 11 | |
12 | 15'10" | 26 | 東伊豆町 | 中西 仁瑚 | 稲取高2 | 15'10" | 12 |