部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 1゚56'40" | 7 | 御殿場市 | 長谷川 慶 | 韮山高2 | 13'04" | 7 |
2 | 1゚57'36" | 23 | 浜松市北部 | 小川 伊央 | 浜松日体高3 | 12'37" | 1 | |
3 | 1゚58'00" | 24 | 浜松市南部 | 田窪 玲央 | 藤枝明誠高3 | 13'09" | 8 | |
4 | 2゚00'02" | 10 | 富士市 | 佐藤 新太 | 山梨学院高1 | 12'51" | 3 | |
5 | 2゚00'28" | 13 | 静岡市静岡 | 鈴木 勇飛 | 静岡高1 | 13'09" | 8 | |
6 | 2゚01'24" | 25 | 湖西市 | 山本 拓歩 | 浜松日体高2 | 12'37" | 1 | |
7 | 2゚01'33" | 9 | 沼津市 | 大川 功貴 | 加藤学園高2 | 13'21" | 11 | |
8 | 2゚01'56" | 8 | 裾野市 | 関野 大空 | 日大三島高3 | 12'56" | 4 | |
9 | 2゚02'48" | 15 | 藤枝市 | 美澤 央佑 | 広幡中2 | 13'12" | 10 | |
10 | 2゚02'57" | 20 | 掛川市 | 木下 拳志 | 掛川西高2 | 13'25" | 13 | |
11 | 2゚04'05" | 19 | 菊川市 | 落合 尊翔 | 常葉大菊川高3 | 13'02" | 5 | |
12 | 2゚04'47" | 22 | 磐田市 | 宮城 寛太 | 袋井特支高1 | 14'00" | 19 | |
13 | 2゚05'04" | 12 | 静岡市清水 | 加藤 瑠晟 | 静岡東高1 | 14'10" | 20 | |
14 | 2゚05'07" | 11 | 富士宮市 | 赤坂 歩哉 | 加藤学園高1 | 13'03" | 6 | |
15 | 2゚06'00" | 16 | 島田市 | 小林 凜久 | 常葉大菊川高2 | 13'56" | 17 | |
16 | 2゚06'28" | 6 | 三島市 | 伊東 翼 | 東海大翔洋高1 | 13'21" | 11 | |
17 | 2゚06'40" | 21 | 袋井市 | 永井 藍士 | 東海大翔洋高3 | 13'26" | 14 | |
18 | 2゚06'59" | 1 | 熱海市 | 岡田 伽生 | 韮山高1 | 13'49" | 16 | |
19 | 2゚07'27" | 2 | 伊東市 | 藤原 宏人 | 伊豆伊東高1 | 13'34" | 15 | |
20 | 2゚07'48" | 14 | 焼津市 | 山下 士惺 | 焼津中2 | 14'51" | 23 | |
21 | 2゚08'47" | 18 | 御前崎市 | 榑林 渓 | 掛川西高2 | 13'58" | 18 | |
22 | 2゚09'51" | 5 | 伊豆の国市 | 高山 佳士 | 大仁中2 | 15'46" | 25 | |
23 | 2゚14'25" | 17 | 牧之原市 | 近藤 駿多 | 藤枝東高2 | 14'43" | 22 | |
24 | 2゚14'54" | 3 | 下田市 | 山口 清夢 | 下田中2 | 15'16" | 24 | |
[DF] | 4 | 伊豆市 | 大杉 立 | 田方農高1 | 14'40" | 21 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 2゚00'52" | 32 | 清水町 | 西郷 武史 | 相洋高3 | 13'04" | 3 |
2 | 2゚01'34" | 33 | 長泉町 | 小名 祐志 | 佐久長聖高2 | 12'21" | 1 | |
3 | 2゚04'17" | 35 | 吉田町 | 中村 旭翔 | 東海大翔洋高3 | 13'26" | 4 | |
4 | 2゚06'49" | 31 | 函南町 | 浅田 來輝 | 函南東中1 | 13'39" | 5 | |
5 | 2゚08'42" | 34 | 小山町 | 千葉 仁人 | 東海大翔洋高2 | 12'54" | 2 | |
6 | 2゚11'13" | 27 | 河津町 | 田畑 煌静 | 稲取高1 | 13'43" | 6 | |
7 | 2゚14'38" | 28 | 南伊豆町 | 山本 晧介 | 下田高2 | 15'09" | 11 | |
8 | 2゚14'58" | 37 | 森町 | 岡田 大和 | 旭が丘中1 | 14'52" | 9 | |
9 | 2゚17'46" | 30 | 西伊豆町 | 井堀 玲音 | 西伊豆中3 | 14'55" | 10 | |
10 | 2゚18'24" | 36 | 川根本町 | 橋本 煌心 | 本川根中2 | 14'42" | 8 | |
11 | 2゚20'56" | 26 | 東伊豆町 | 山本 拓冬 | 稲取高2 | 14'19" | 7 | |
12 | 2゚23'02" | 29 | 松崎町 | 吉長 楽翔 | 松崎高1 | 15'42" | 12 |