小学生男子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
1組 |
1 | 中村 聖規 | 富士第一小6 | 4:55.99 |
2 | 深谷 悠莉 | 浅羽東小6 | 5:02.03 |
3 | 露木 寛大 | 函南小6 | 5:09.40 |
4 | 岡本 颯太 | 加茂小6 | 5:10.75 |
5 | 村尾 優斗 | 御前崎第一小6 | 5:11.02 |
6 | 三輪 隼士 | 横内小6 | 5:13.95 |
7 | 福世 聖那 | 中央小6 | 5:16.64 |
8 | 河合 建圭 | 清水西小5 | 5:17.53 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
2組 |
1 | 小野 凌司 | 富岡第一小6 | 5:00.66 |
2 | 長尾 美伸 | 御殿場南小5 | 5:07.74 |
3 | 渡邊 一晴 | 長泉南小6 | 5:10.12 |
4 | 塩谷 鉄心 | 中伊豆小6 | 5:10.23 |
5 | 西村 勲士 | 大平小4 | 5:11.97 |
6 | 戸塚 弐壱 | 原田小6 | 5:18.72 |
7 | 青木 敬典 | 松崎小4 | 5:20.34 |
8 | 山本 朔大 | 伊東南小5 | 5:29.10 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
3組 |
1 | 栗田 丈 | 清水岡小5 | 4:58.83 |
2 | 氏原 脩斗 | 豊田東小6 | 5:01.85 |
3 | 岩間 陸斗 | 柚野小6 | 5:04.48 |
4 | 小澤 颯太 | 葉梨小5 | 5:10.71 |
5 | 三橋 秀虎 | 韮山南小5 | 5:12.41 |
6 | 佐藤 迅 | 五和小6 | 5:18.40 |
7 | 萩田 悠悟 | 和田岡小6 | 5:19.45 |
8 | 村松 湊馬 | 飯田小6 | 5:28.65 |
小学生女子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
1組 |
1 | 那須 梨花 | 岩松北小6 | 5:06.12 |
2 | 中村 実莉 | 豊岡南小6 | 5:10.22 |
3 | 越前 結衣 | 白須賀小5 | 5:17.41 |
4 | 淺賀 彩心 | 賀茂小6 | 5:22.10 |
5 | 高澤 恵夏 | 砂丘小5 | 5:23.37 |
6 | 小川 理湖 | 笠原小6 | 5:23.76 |
7 | 夏目 葵衣 | 湖西東小5 | 5:23.98 |
8 | 齋藤 碧 | 白羽小6 | 5:30.03 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
2組 |
1 | 佐藤 柚季 | 安東小6 | 5:17.66 |
2 | 森 美咲 | 修善寺南小4 | 5:21.04 |
3 | 原崎 菜瑠 | 黒石小6 | 5:27.16 |
4 | 鈴木 なな | 長泉北小6 | 5:29.11 |
5 | 松下 陽愛 | 小笠南小6 | 5:29.73 |
6 | 山田 春流 | 中央小6 | 5:38.19 |
7 | 越智 愛 | 南中小6 | 5:38.26 |
8 | 鈴木 瑠奈 | 富岡第二小6 | 5:39.88 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
3組 |
1 | 犬飼 留愛 | 浜名小6 | 5:11.01 |
2 | 豊田 景渚 | 西気賀小6 | 5:13.78 |
3 | 中村 咲優 | 清水岡小5 | 5:21.25 |
4 | 中島 綺菜 | 長岡南小5 | 5:21.83 |
5 | 土屋 美颯 | 伊東南小6 | 5:27.08 |
6 | 小宮山杏果 | 玉穂小6 | 5:27.29 |
7 | 仙道愛梨沙 | 清水小6 | 5:27.91 |
8 | 鈴木 悠愛 | 五和小6 | 5:38.29 |