
■積極的プレー身上
初出場。前線から圧力をかけ積極的にボールを奪うプレーが身上。2年前のU―17W杯を経験している選手が多く、ミドルシュートなど攻撃種類は多彩。
チリ1部リーグの強豪、コロコロに所属するFWイヴァン・モラレスはスピードと突破力を兼ねそろえる。フル代表は今年、ロシアで行われたコンフェデレーションズ杯で準優勝。南米でブラジルなど強豪と肩を並べる力を付けてきた。
(2017年8月9日付 静岡新聞朝刊より)
| 役職Pos. | 名前Name |
|---|---|
| 監督Coach | エクトル・ロブレスHéctor Robles |
| アシスタントコーチAsistant Coach | マヌエル・レイバManuel Leiva |
| フィジカルトレーナーPhysical Trainer | マウリシオ・ゴメスMauricio Gómez |
| ゴールキーパーコーチGoalkeeper Trainer | オスカル・ワースOscar Wirth |
| カメラマンCameraman | マルコ・ベラMarco Vera |
| ドクターDoctor | アルバロ・ブスタマンテAlvaro Bustamante |
| 救護員Paramedic | ルイス・アルバレスLuis Alvarez |
| 理学療法士Physiotherapist | マルセロ・バルガスMarcelo Vargas |
| 用具係Kitman | フェリペ・ゴンサレスFelipe González |
| チームコーディネーターTeam Coordinator | アンドレアス・フィンゲルスAndreas Fingerhuth |
| ジャーナリストJouralist | ファビオ・フィゲイレドFabio Figueiredo |
| No. | Pos. | 選手名Name | 所属クラブClub Name | Birth | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ルイス・ウレタLuis Ureta | オヒギンスO´Higgins | 03/08/99 | 179 | 79 |
| 2 | DF | ニコラス・フェルナンデスNicolás Fernández | アウダックス・イタリアーノAudax Italiano | 08/03/99 | 173 | 68 |
| 3 | DF | ヴィセンテ・フェルナンデスVicente Fernández | ウニベルシダ・カトリカUniversidad Católica | 02/17/99 | 179 | 77 |
| 5 | DF | トマス・アラルコンTomas Alarcón | オヒギンスO´Higgins | 01/19/99 | 174 | 69 |
| 6 | MF | イグナシオ・サアベドラIgnacio Saavedra | ウニベルシダ・カトリカUniversidad Católica | 01/12/99 | 174 | 66 |
| 7 | MF | ガブリエル・ロハスGabriel Rojas | サンティアゴ・ワンデレルスSantiago Wanderers | 03/09/99 | 166 | 66 |
| 8 | MF | カルロ・ビジャヌエバCarlo Villanueva | コロコロColo Colo | 07/01/99 | 175 | 64 |
| 9 | FW | ニコラス・ゲラNicolás Guerra | ウニベルシダ・デ・チレUniversidad de Chile | 01/09/99 | 174 | 65 |
| ⑩ | MF | マルセロ・アイェンデMarcelo Allende | サンタ・クルスSanta Cruz | 04/07/99 | 168 | 65 |
| 11 | FW | マティアス・メネセスMatías Meneses | オヒギンスO´Higgins | 03/28/99 | 173 | 65 |
| 12 | GK | アアロン・ディアスAarón Díaz | ウニベルシダ・カトリカUniversidad Católica | 04/07/99 | 192 | 82 |
| 13 | FW | ガブリエル・マスエラGabriel Mazuela | ウニベルシダ・デ・チレUniversidad de Chile | 01/30/99 | 174 | 64 |
| 14 | MF | イグナシオ・ヌニェスIgnacio Núñez | ウニオン・エスパニョラUnión Española | 01/15/99 | 169 | 75 |
| 15 | MF | アリエル・ウリベAriel Uribe | サンティアゴ・ワンデレルスSantiago Wanderers | 02/14/99 | 166 | 69 |
| 18 | DF | ディエゴ・オールソンDiego Ohlsson | コロコロColo Colo | 03/12/99 | 196 | 83 |
| 19 | FW | イヴァン・モラレスIván Morales | コロコロColo Colo | 07/29/99 | 179 | 85 |
| 20 | MF | ヴィクトル・メンデスVíctor Méndez | ウニオン・エスパニョラUnión Española | 09/23/99 | 169 | 64 |
| 21 | DF | イグナシオ・タピアIgnacio Tapia | ウアチパトHuachipato | 02/22/99 | 181 | 81 |
※選手・役員は変更になる可能性があります