
| 役職Pos. | 名前Name |
|---|---|
| 監督Head Coach | 内山 篤 UCHIYAMA Atsushi |
| コーチCoach | 木村 康彦KIMURA Yasuhiko |
| GKコーチGK Coach | 浜野 征哉HAMANO Yukiya |
| ドクターDoctor | 井澤 敏明IZAWA Toshiaki |
| アスレティックトレーナーAthletic Trainer | 秋山 良範AKIYAMA Yoshinori |
| No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 小島 亨介KOJIMA Ryosuke | 早稲田大学 | 1997.01.30 | 183 | 73 |
| 18 | GK | 廣末 陸HIROSUE Riku | 青森山田高校 | 1998.07.06 | 180 | 72 |
| 2 | DF | 藤谷 壮FUJITANI So | ヴィッセル神戸U-18 | 1997.10.28 | 178 | 61 |
| 3 | DF | 中山 雄太NAKAYAMA Yuta | 柏レイソル | 1997.02.16 | 180 | 70 |
| 4 | DF | 町田 浩樹MACHIDA Koki | 鹿島アントラーズユース | 1997.08.25 | 188 | 74 |
| 5 | DF | 板倉 滉ITAKURA Kou | 川崎フロンターレ | 1997.01.27 | 186 | 72 |
| 6 | DF | 浦田 樹URATA Itsuki | ジェフユナイテッド千葉 | 1997.01.29 | 177 | 69 |
| 12 | DF | 岩田 智輝IWATA Tomoki | 大分トリニータU-18 | 1997.04.07 | 175 | 72 |
| 7 | MF | 三好 康児MIYOSHI Koji | 川崎フロンターレ | 1997.03.26 | 167 | 64 |
| 8 | MF | 久保田 和音KUBOTA Kazune | 鹿島アントラーズ | 1997.01.01 | 170 | 62 |
| ⑩ | MF | 坂井 大将SAKAI Daisuke | 大分トリニータ | 1997.01.18 | 165 | 59 |
| 14 | MF | 髙木 彰人TAKAGI Akito | ガンバ大阪ユース | 1997.08.04 | 175 | 68 |
| 15 | MF | 堂安 律DOAN Ritsu | ガンバ大阪ユース | 1998.06.16 | 172 | 70 |
| 16 | MF | 佐々木 匠SASAKI Takumi | ベガルタ仙台ユース | 1998.03.30 | 165 | 58 |
| 9 | FW | 小川 航基OGAWA Koki | 桐光学園 | 1997.08.08 | 180 | 70 |
| 11 | FW | 一美 和成ICHIMI Kazunari | 大津高校 | 1997.11.10 | 182 | 74 |
| 13 | FW | 岸本 武流KISHIMOTO Takeru | セレッソ大阪U-18 | 1997.07.16 | 172 | 60 |
| 17 | FW | 邦本 宜裕KUNIMOTO Takahiro | アビスパ福岡 | 1997.10.08 | 173 | 74 |
※選手・役員は変更になる可能性があります