【公式記録】市の部 最終順位・記録
| 総合順位 | ナンバーカード | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 浜松市西部 | 2゚13'29" |
| 2 | 25 | 浜松市北部 | 2゚15'34" |
| 3 | 24 | 浜松市中央 | 2゚15'43" |
| 4 | 7 | 御殿場市 | 2゚16'07" |
| 5 | 10 | 富士市 | 2゚16'59" |
| 6 | 16 | 藤枝市 | 2゚18'40" |
| 7 | 12 | 静岡市清水 | 2゚19'02" |
| 8 | 11 | 富士宮市 | 2゚19'24" |
| 9 | 13 | 静岡市静岡A | 2゚19'49" |
| 10 | 23 | 磐田市 | 2゚20'28" |
| 11 | 17 | 島田市 | 2゚21'05" |
| 12 | 8 | 裾野市 | 2゚21'18" |
| 13 | 9 | 沼津市 | 2゚22'20" |
| 14 | 27 | 湖西市 | 2゚22'47" |
| 15 | 14 | 静岡市静岡B | 2゚23'47" |
| 16 | 20 | 菊川市 | 2゚24'26" |
| 17 | 22 | 袋井市 | 2゚24'42" |
| 18 | 6 | 三島市 | 2゚24'57" |
| 19 | 18 | 牧之原市 | 2゚24'58" |
| 20 | 2 | 伊東市 | 2゚25'32" |
| 21 | 19 | 御前崎市 | 2゚27'53" |
| 22 | 15 | 焼津市 | 2゚28'02" |
| 23 | 5 | 伊豆の国市 | 2゚29'27" |
| 24 | 4 | 伊豆市 | 2゚29'33" |
| 25 | 21 | 掛川市 | 2゚30'23" |
| 26 | 1 | 熱海市 | 2゚31'07" |
| 27 | 3 | 下田市 | 2゚31'25" |
