【公式記録】市の部 第7区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 1゚19'05" | 26 | 浜松市西部 | 飯田 晃大 | 浜松日体中2 | 11'55" | 6 |
2 | 1゚19'31" | 24 | 浜松市中央 | 小倉 知也 | 曳馬中2 | 11'45" | 4 | |
3 | 1゚20'21" | 10 | 富士市 | 会田 圭吾 | 元吉原中3 | 11'36" | 3 | |
4 | 1゚20'26" | 25 | 浜松市北部 | 太田 智樹 | 浜名中3 | 11'12" | 1 | |
5 | 1゚20'30" | 7 | 御殿場市 | 宮本 凌 | 富士岡中3 | 11'34" | 2 | |
6 | 1゚20'59" | 16 | 藤枝市 | 小林 蒼 | 高洲中3 | 11'45" | 4 | |
7 | 1゚21'15" | 11 | 富士宮市 | 上倉 玲弥 | 富士宮第三中2 | 12'16" | 15 | |
8 | 1゚21'17" | 12 | 静岡市清水 | 福井 大誠 | 清水興津中2 | 12'06" | 9 | |
9 | 1゚22'21" | 23 | 磐田市 | 鈴木 雄人 | 竜洋中3 | 12'10" | 12 | |
10 | 1゚22'22" | 8 | 裾野市 | 吉田 晴紀 | 裾野西中2 | 12'46" | 26 | |
11 | 1゚22'41" | 17 | 島田市 | 日比野祐二 | 島田第一中3 | 12'39" | 24 | |
12 | 1゚23'07" | 13 | 静岡市静岡A | 菊地 隼兵 | 籠上中2 | 12'13" | 14 | |
13 | 1゚23'31" | 27 | 湖西市 | 村上 誠 | 新居中3 | 12'32" | 21 | |
14 | 1゚24'21" | 14 | 静岡市静岡B | 小松 遼矢 | 安東中3 | 12'06" | 9 | |
15 | 1゚24'26" | 6 | 三島市 | 荻野 太成 | 三島北中3 | 12'05" | 8 | |
16 | 1゚24'55" | 20 | 菊川市 | 村松 航季 | 菊川西中3 | 12'26" | 17 | |
17 | 1゚25'12" | 19 | 御前崎市 | 野川 英樹 | 浜岡中2 | 12'33" | 22 | |
18 | 1゚25'13" | 18 | 牧之原市 | 宇田 匠吾 | 榛原中3 | 12'48" | 27 | |
19 | 1゚25'19" | 9 | 沼津市 | 三須健乃介 | 愛鷹中2 | 12'02" | 7 | |
20 | 1゚25'20" | 22 | 袋井市 | 鈴木 幹規 | 周南中3 | 12'24" | 16 | |
21 | 1゚25'47" | 4 | 伊豆市 | 鈴木 潤 | 土肥中3 | 12'29" | 19 | |
22 | 1゚26'35" | 2 | 伊東市 | 安立 弘樹 | 対島中3 | 12'10" | 12 | |
23 | 1゚26'50" | 5 | 伊豆の国市 | 岩田 一馬 | 韮山中3 | 12'29" | 19 | |
24 | 1゚26'55" | 15 | 焼津市 | 加藤 颯汰 | 大井川中3 | 12'34" | 23 | |
25 | 1゚28'09" | 3 | 下田市 | 宮本浩太郎 | 稲生沢中3 | 12'28" | 18 | |
26 | 1゚28'37" | 1 | 熱海市 | 川村 良隆 | 泉中3 | 12'44" | 25 | |
27 | 1゚28'38" | 21 | 掛川市 | 杉村 直柔 | 掛川北中3 | 12'07" | 11 |
【公式記録】町の部 第7区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 1゚21'56" | 35 | 長泉町 | 冨田 修平 | 長泉北中3 | 12'28" | 5 |
2 | 1゚22'39" | 36 | 小山町 | 藤曲 寛人 | 小山中3 | 11'28" | 1 | |
3 | 1゚22'41" | 33 | 函南町 | 孝田 拓海 | 函南中2 | 12'14" | 2 | |
4 | 1゚23'52" | 37 | 吉田町 | 杉本 陽日 | 吉田中3 | 12'22" | 4 | |
5 | 1゚25'00" | 39 | 森町 | 本多 慶紀 | 森中2 | 12'36" | 8 | |
6 | 1゚25'00" | 34 | 清水町 | 鈴木 健太 | 清水中2 | 12'32" | 6 | |
7 | 1゚27'38" | 30 | 南伊豆町 | 谷 雄志 | 南伊豆東中2 | 13'23" | 12 | |
8 | 1゚28'06" | 29 | 河津町 | 鈴木 丈太 | 河津中2 | 12'32" | 6 | |
9 | 1゚28'22" | 31 | 松崎町 | 大場 勇作 | 松崎中3 | 12'19" | 3 | |
10 | 1゚28'59" | 38 | 川根本町 | 宮島 大樹 | 本川根中3 | 12'36" | 8 | |
11 | 1゚29'56" | 28 | 東伊豆町 | 橋本 行平 | 熱川中2 | 13'11" | 11 | |
12 | 1゚30'24" | 32 | 西伊豆町 | 長島 巧 | 賀茂中3 | 12'59" | 10 |