【公式記録】市の部 区間賞・記録
部門名 | 区 | ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 第1区 3.974km | 12 | 静岡市清水 | 久保 彩乃 | 常葉菊川高2 | 13'03" (区間新) |
第2区 1.848km | 8 | 裾野市 | 小澤 大輝 | 深良小6 | 5'58" | |
第3区 1.469km | 12 | 静岡市清水 | 深澤 萌々 | 有度第二小5 | 4'52" | |
10 | 富士市 | 野崎 愛美 | 富士見台小6 | 4'52" | ||
26 | 浜松市西部 | 牛 佳慧 | 大平台小6 | 4'52" | ||
13 | 静岡市静岡A | 土方 彩衣 | 新通小6 | 4'52" | ||
第4区 3.549km | 26 | 浜松市西部 | 牧川 恵莉 | スズキ浜松AC | 10'58" | |
第5区 6.061km | 25 | 浜松市北部 | 江頭賢太郎 | 浜松日体高3 | 17'45" | |
13 | 静岡市静岡A | 渥美 良明 | 島田高3 | 17'45" | ||
第6区 4.34km | 7 | 御殿場市 | 桜井 史 | 北富士駐屯地 | 13'22" (区間新) | |
第7区 3.76km | 25 | 浜松市北部 | 太田 智樹 | 浜名中3 | 11'12" | |
第8区 3.02km | 7 | 御殿場市 | 澤入 想 | 富士岡中3 | 10'07" | |
第9区 4.67km | 26 | 浜松市西部 | 山本 菜緒 | 常葉菊川高1 | 15'09" (区間新) | |
第10区 4.31km | 26 | 浜松市西部 | 南 嘉紀 | 山梨学大附高2 | 13'21" | |
第11区 5.194km | 9 | 沼津市 | 堂本 尚寛 | JR東日本 | 15'09" |
【公式記録】町の部 区間賞・記録
部門名 | 区 | ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 第1区 3.974km | 39 | 森町 | 山本 知世 | 常葉菊川高3 | 13'06" (区間タイ) |
第2区 1.848km | 33 | 函南町 | 岩城 亮介 | 丹那小6 | 5'50" | |
第3区 1.469km | 33 | 函南町 | 福間 良美 | 函南小6 | 5'00" | |
第4区 3.549km | 39 | 森町 | 三郷実沙希 | スズキ浜松AC | 11'01" (区間タイ) | |
第5区 6.061km | 33 | 函南町 | 近藤 秀一 | 韮山高2 | 18'04" (区間新) | |
第6区 4.34km | 33 | 函南町 | 石井 俊也 | リコー | 14'01" | |
第7区 3.76km | 36 | 小山町 | 藤曲 寛人 | 小山中3 | 11'28" | |
第8区 3.02km | 35 | 長泉町 | 田中 優名 | 長泉北中1 | 10'26" | |
第9区 4.67km | 35 | 長泉町 | 三浦佑美香 | 長泉北中3 | 15'53" | |
第10区 4.31km | 36 | 小山町 | 室伏 穂高 | 加藤学園高1 | 13'18" | |
第11区 5.194km | 37 | 吉田町 | 三輪晋大朗 | 東農大3 | 15'30" |