【公式記録】市の部 第2区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 19'13" | 16 | 藤枝市 | 大畑 柊介 | 岡部小6 | 6'09" | 6 |
2 | 19'17" | 12 | 静岡市清水 | 藤田 英虎 | 清水興津小6 | 6'14" | 13 | |
3 | 19'25" | 24 | 浜松市中央 | 権田 大武 | 泉小6 | 6'00" | 2 | |
4 | 19'26" | 25 | 浜松市北部 | 平松 功至 | 浜名小6 | 6'13" | 11 | |
5 | 19'37" | 7 | 御殿場市 | 荻田 直樹 | 朝日小6 | 6'24" | 25 | |
6 | 19'39" | 20 | 菊川市 | 横山 魁哉 | 加茂小6 | 6'21" | 22 | |
7 | 19'40" | 17 | 島田市 | 山本 樹 | 大津小5 | 6'10" | 8 | |
8 | 19'44" | 10 | 富士市 | 宗野 椋太 | 岩松小6 | 6'18" | 18 | |
9 | 19'51" | 23 | 磐田市 | 國松 士 | 磐田北小6 | 6'10" | 8 | |
10 | 19'56" | 11 | 富士宮市 | 上倉 瑠架 | 富士宮西小6 | 6'18" | 18 | |
11 | 20'00" | 26 | 浜松市西部 | 鈴木 究 | 篠原小6 | 6'04" | 4 | |
12 | 20'04" | 6 | 三島市 | 小木曽竜盛 | 錦田小6 | 6'03" | 3 | |
13 | 20'20" | 22 | 袋井市 | 鈴木 脩蔵 | 袋井西小6 | 6'24" | 25 | |
14 | 20'26" | 13 | 静岡市静岡A | 長島 颯 | 静大附静岡小6 | 6'08" | 5 | |
15 | 20'28" | 8 | 裾野市 | 小澤 大輝 | 深良小6 | 5'58" | 1 | |
16 | 20'30" | 27 | 湖西市 | 河口 祐利 | 湖西東小6 | 6'13" | 11 | |
17 | 20'43" | 18 | 牧之原市 | 加藤 李都 | 川崎小6 | 6'15" | 15 | |
18 | 20'50" | 14 | 静岡市静岡B | 吉村 陸 | 竜南小6 | 6'10" | 8 | |
19 | 21'01" | 19 | 御前崎市 | 藤田 大輝 | 御前崎第一小6 | 6'17" | 17 | |
20 | 21'08" | 4 | 伊豆市 | 小倉 郁馬 | 中伊豆小6 | 6'20" | 20 | |
21 | 21'10" | 9 | 沼津市 | 大澤 健人 | 開北小5 | 6'14" | 13 | |
22 | 21'23" | 5 | 伊豆の国市 | 清水 大夢 | 大仁小6 | 6'23" | 23 | |
23 | 21'43" | 3 | 下田市 | 渡辺 皓太 | 浜崎小6 | 6'33" | 27 | |
24 | 21'46" | 2 | 伊東市 | 池谷 太一 | 大池小5 | 6'09" | 6 | |
25 | 22'02" | 15 | 焼津市 | 小林 大悟 | 港小6 | 6'16" | 16 | |
26 | 22'49" | 1 | 熱海市 | 鈴木 芽吹 | 泉小5 | 6'20" | 20 | |
27 | 23'20" | 21 | 掛川市 | 本村 颯 | 桜木小6 | 6'23" | 23 |
【公式記録】町の部 第2区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 19'49" | 35 | 長泉町 | 植松 稜雅 | 長泉北小6 | 6'28" | 8 |
2 | 19'57" | 39 | 森町 | 石田 大智 | 宮園小5 | 6'51" | 11 | |
3 | 19'58" | 37 | 吉田町 | 山本 優生 | 吉田中央小6 | 6'30" | 9 | |
4 | 20'02" | 34 | 清水町 | 後藤 潤哉 | 清水西小6 | 6'21" | 5 | |
5 | 20'17" | 30 | 南伊豆町 | 鈴木 芳樹 | 南伊豆東小6 | 6'10" | 3 | |
6 | 20'27" | 36 | 小山町 | 鈴木 聖也 | 足柄小6 | 6'23" | 6 | |
7 | 20'29" | 33 | 函南町 | 岩城 亮介 | 丹那小6 | 5'50" | 1 | |
8 | 21'15" | 29 | 河津町 | 鈴木 岳 | 河津南小6 | 6'16" | 4 | |
9 | 21'24" | 28 | 東伊豆町 | 井原 唯翔 | 熱川小6 | 6'08" | 2 | |
10 | 22'10" | 31 | 松崎町 | 山田恭士朗 | 松崎小6 | 6'24" | 7 | |
11 | 22'12" | 38 | 川根本町 | 小西 健斗 | 中川根第一小6 | 7'00" | 12 | |
12 | 22'53" | 32 | 西伊豆町 | 石川 法明 | 田子小6 | 6'38" | 10 |