部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 55'31" | 23 | 浜松市北部 | 野中 恒亨 | 浜松工高3 | 19'53" | 1 |
2 | 55'41" | 24 | 浜松市南部 | 辻本 奨真 | 浜松商高3 | 20'31" | 7 | |
3 | 56'28" | 7 | 御殿場市 | 村木 風舞 | 御殿場西高2 | 20'38" | 8 | |
4 | 56'30" | 13 | 静岡市静岡 | 村松 翼 | 藤枝明誠高3 | 19'55" | 2 | |
5 | 56'46" | 8 | 裾野市 | 篠原 一希 | 山梨学院高3 | 20'40" | 10 | |
6 | 57'03" | 10 | 富士市 | 舩生 颯太 | 韮山高2 | 20'40" | 10 | |
7 | 57'06" | 11 | 富士宮市 | 渡邊 莉玖 | 山梨学院高2 | 20'14" | 4 | |
8 | 57'09" | 9 | 沼津市 | 木村 隆晴 | 藤枝明誠高1 | 20'52" | 12 | |
9 | 57'09" | 20 | 掛川市 | 松本 悠真 | 島田高3 | 20'39" | 9 | |
10 | 57'12" | 15 | 藤枝市 | 杉本 翔輝 | 島田高3 | 20'18" | 5 | |
11 | 57'37" | 25 | 湖西市 | 辻本 桜寿 | 浜松開誠館高2 | 20'22" | 6 | |
12 | 57'51" | 22 | 磐田市 | 永井 克樹 | 浜松商高3 | 21'05" | 13 | |
13 | 58'08" | 21 | 袋井市 | 小嶋 潤 | 磐田南高2 | 21'42" | 16 | |
14 | 58'45" | 19 | 菊川市 | 松下 晃大 | 常葉大菊川高3 | 21'33" | 15 | |
15 | 58'53" | 16 | 島田市 | 山口 翔輝 | 東海大翔洋高2 | 23'13" | 25 | |
16 | 59'52" | 2 | 伊東市 | 村上 歩夢 | 日大三島高3 | 21'15" | 14 | |
17 | 1゚00'11" | 18 | 御前崎市 | 植田 航生 | 常葉大菊川高3 | 20'12" | 3 | |
18 | 1゚00'18" | 1 | 熱海市 | 漆原 幹人 | 韮山高2 | 22'04" | 19 | |
19 | 1゚01'09" | 12 | 静岡市清水 | 柴田 悠生 | 東海大翔洋高1 | 21'50" | 17 | |
20 | 1゚01'13" | 14 | 焼津市 | 松岡 遊 | 藤枝明誠高2 | 22'21" | 22 | |
21 | 1゚01'55" | 4 | 伊豆市 | 旭 健汰 | 伊豆総合高3 | 22'12" | 21 | |
22 | 1゚01'58" | 5 | 伊豆の国市 | 山岸 永汰 | 韮山高1 | 22'08" | 20 | |
23 | 1゚02'13" | 6 | 三島市 | 笹本 明希 | 伊豆中央高1 | 22'21" | 22 | |
24 | 1゚03'35" | 3 | 下田市 | 本村 啓人 | 韮山高3 | 22'59" | 24 | |
25 | 1゚04'14" | 17 | 牧之原市 | 大関 真宙 | 藤枝明誠高2 | 22'01" | 18 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 55'55" | 35 | 吉田町 | 杉浦 柊人 | 藤枝明誠高3 | 19'44" (区間新) | 1 |
2 | 56'46" | 31 | 函南町 | 小池 湧都 | 伊豆中央高3 | 20'51" | 3 | |
3 | 57'48" | 32 | 清水町 | 秋山 流星 | 相洋高1 | 20'49" | 2 | |
4 | 58'04" | 33 | 長泉町 | 川村 駿斗 | 韮山高2 | 21'18" | 4 | |
5 | 1゚00'10" | 34 | 小山町 | 千葉 仁人 | 東海大翔洋高1 | 21'18" | 4 | |
6 | 1゚03'19" | 28 | 南伊豆町 | 秋山 葉音 | 下田高3 | 22'54" | 7 | |
7 | 1゚04'16" | 30 | 西伊豆町 | 須田 勝 | 松崎高2 | 23'47" | 9 | |
8 | 1゚05'25" | 36 | 川根本町 | 和田 陽 | 島田高3 | 22'49" | 6 | |
9 | 1゚05'27" | 27 | 河津町 | 菊池 祐明 | 飛龍高3 | 25'51" | 12 | |
10 | 1゚05'29" | 37 | 森町 | 村松咲太郎 | 掛川西高2 | 23'12" | 8 | |
11 | 1゚06'48" | 29 | 松崎町 | 石原 滉太 | 松崎高3 | 24'23" | 11 | |
12 | 1゚07'22" | 26 | 東伊豆町 | 八代 勇渡 | 稲取高1 | 23'58" | 10 |