小学生男子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
1組 |
1 | 西山 翔 | 函南町 | 5:01.34 |
2 | 岩田 侑大 | 御殿場市 | 5:01.83 |
3 | 長倉 翼 | 伊豆の国市 | 5:07.29 |
4 | 中村 奏良 | 静岡市清水 | 5:13.09 |
5 | 馮 海誠 | 裾野市 | 5:18.45 |
6 | 山本 朔大 | 伊東市 | 5:18.51 |
7 | 松田 大誠 | 松崎町 | 5:18.88 |
8 | 本間 蒼徠 | 清水町 | 5:25.61 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
2組 |
1 | 渡瀬 舜 | 浜松市南部 | 4:52.46 |
2 | 田渕 隼梧 | 焼津市 | 4:54.09 |
3 | 平野 空哉 | 磐田市 | 4:56.88 |
4 | 桑原 史明 | 袋井市 | 5:08.60 |
5 | 岡本 睦祥 | 菊川市 | 5:11.93 |
6 | 青山 陽 | 島田市 | 5:12.15 |
7 | 澤山 聡太 | 藤枝市 | 5:12.89 |
8 | 時田 絃永 | 森町 | 5:15.32 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
3組 |
1 | 杉山 煌太 | 沼津市 | 4:58.31 |
2 | 尾城 誠弥 | 浜松市北部 | 4:59.20 |
3 | 三輪 隼士 | 静岡市静岡 | 5:00.70 |
4 | 野田 瑞稀 | 下田市 | 5:07.34 |
5 | 宍井 颯太 | 湖西市 | 5:09.35 |
6 | 柚木崎遥斗 | 三島市 | 5:13.71 |
7 | 後藤 令磨 | 富士市 | 5:16.25 |
8 | 齋藤 史弥 | 松崎町 | 5:26.46 |
小学生女子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
1組 |
1 | 三宅彩也音 | 磐田市 | 5:14.27 |
2 | 田代 結野 | 静岡市清水 | 5:19.05 |
3 | 花枝 美音 | 吉田町 | 5:21.06 |
4 | 浜村 心美 | 富士市 | 5:22.02 |
5 | 仁科 一花 | 伊豆市 | 5:22.76 |
6 | 松原 莉奈 | 松崎町 | 5:28.56 |
7 | 成岡 紗穂 | 吉田町 | 5:28.62 |
8 | 原 結愛 | 浜松市南部 | 5:30.30 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
2組 |
1 | 前畑 百花 | 焼津市 | 5:19.22 |
2 | 上原 愛未 | 伊東市 | 5:21.72 |
3 | 杉山 桃子 | 島田市 | 5:23.51 |
4 | 小松 凛夏 | 熱海市 | 5:34.13 |
5 | 谷口 梨紗 | 下田市 | 5:34.71 |
6 | 山田 芽実 | 掛川市 | 5:35.20 |
7 | 岡本夢依彩 | 裾野市 | 5:37.05 |
8 | 秋山みのり | 三島市 | 5:37.17 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
3組 |
1 | 勝亦 凛 | 御殿場市 | 5:06.99 |
2 | 夏目 恋李 | 浜松市北部 | 5:11.67 |
3 | 佐々木莉子 | 静岡市静岡 | 5:19.64 |
4 | 込山 桃歌 | 小山町 | 5:28.09 |
5 | 鈴木ひまり | 沼津市 | 5:28.47 |
6 | 佐藤 瀬奈 | 西伊豆町 | 5:34.34 |
7 | 榎田 誉 | 藤枝市 | 5:35.65 |
8 | 松下 心春 | 森町 | 5:35.65 |