部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 2゚11'30" | 23 | 浜松市北部 | 杉保 滉太 | スズキアスリートクラブ | 14'16" | 2 |
2 | 2゚11'56" | 24 | 浜松市南部 | 前川 優月 | 杏林堂薬局 | 14'41" | 8 | |
3 | 2゚12'32" | 7 | 御殿場市 | 原 由幸 | 陸自滝ヶ原 | 14'19" | 3 | |
4 | 2゚13'08" | 13 | 静岡市静岡 | 杉山 喜紀 | 見次クラブ | 14'51" | 9 | |
5 | 2゚13'27" | 8 | 裾野市 | 飯塚 厚 | 神奈川大2 | 14'29" | 4 | |
6 | 2゚13'39" | 10 | 富士市 | 渡邊 晶紀 | トヨタカローラ静岡 | 14'54" | 10 | |
7 | 2゚14'20" | 11 | 富士宮市 | 遠藤 直基 | ニッピ | 14'39" | 7 | |
8 | 2゚15'39" | 25 | 湖西市 | 西方 大珠 | 愛三工業 | 14'01" | 1 | |
9 | 2゚16'48" | 15 | 藤枝市 | 片山 優人 | 日本郵便 | 15'12" | 13 | |
10 | 2゚17'23" | 20 | 掛川市 | 杉山 晃聖 | 杏林堂薬局 | 16'01" | 20 | |
11 | 2゚18'44" | 9 | 沼津市 | 内野 裕介 | 帝京大2 | 16'21" | 22 | |
12 | 2゚19'12" | 19 | 菊川市 | 三浦 拓也 | 菊川市役所 | 15'41" | 18 | |
13 | 2゚19'37" | 22 | 磐田市 | 中尾 勇生 | 寿農園 | 16'03" | 21 | |
14 | 2゚20'55" | 12 | 静岡市清水 | 望月 遥平 | 創価大3 | 15'22" | 16 | |
15 | 2゚21'01" | 21 | 袋井市 | 村松 俊哉 | 岐阜協立大4 | 15'21" | 15 | |
16 | 2゚21'13" | 18 | 御前崎市 | 伊藤 大晴 | 城西大2 | 15'02" | 12 | |
17 | 2゚21'43" | 2 | 伊東市 | 福島有太郎 | Makefast | 15'47" | 19 | |
18 | 2゚21'55" | 16 | 島田市 | 枝村 高輔 | 自営 | 14'55" | 11 | |
19 | 2゚22'15" | 14 | 焼津市 | 村田 稔明 | 見次クラブ | 15'20" | 14 | |
20 | 2゚23'04" | 1 | 熱海市 | 徳田 勝幸 | 徳田椎茸園 | 15'33" | 17 | |
21 | 2゚24'46" | 5 | 伊豆の国市 | 都竹 翔平 | 駿東伊豆消防 | 17'01" | 24 | |
22 | 2゚24'51" | 6 | 三島市 | 板垣 辰矢 | 時之栖 | 14'36" | 6 | |
23 | 2゚27'59" | 4 | 伊豆市 | 豊田 侑亮 | ドリームRC | 16'36" | 23 | |
24 | 2゚29'44" | 17 | 牧之原市 | 大澤 巧使 | 麗澤大3 | 14'33" | 5 | |
25 | 2゚30'19" | 3 | 下田市 | 松下廉太郎 | テレビ朝日メディア | 17'03" | 25 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 2゚14'25" | 32 | 清水町 | 岩崎 陽生 | 拓殖大1 | 14'35" | 2 |
2 | 2゚15'10" | 35 | 吉田町 | 三輪晋大朗 | 中央発條 | 14'57" | 3 | |
3 | 2゚17'29" | 31 | 函南町 | 高橋 武蔵 | ランニングクラSMASH | 15'15" | 6 | |
4 | 2゚18'30" | 33 | 長泉町 | 小林 翔大 | 陸自滝ヶ原 | 15'13" | 5 | |
5 | 2゚22'04" | 34 | 小山町 | 渡辺 大地 | 小山町役場 | 14'18" | 1 | |
6 | 2゚31'41" | 28 | 南伊豆町 | 山本 陽介 | みなとの園 | 16'31" | 11 | |
7 | 2゚31'54" | 30 | 西伊豆町 | 田中 泰斗 | 下田消防本部 | 16'26" | 10 | |
8 | 2゚32'30" | 37 | 森町 | 石田 大智 | 高砂フード | 16'32" | 12 | |
9 | 2゚33'21" | 27 | 河津町 | 鈴木 丈太 | 信州大院2 | 16'12" | 9 | |
10 | 2゚34'02" | 29 | 松崎町 | 渡邊 裕晴 | 松崎町役場 | 15'10" | 4 | |
11 | 2゚34'21" | 36 | 川根本町 | 鈴木 龍弥 | SUBARU | 15'31" | 7 | |
12 | 2゚36'57" | 26 | 東伊豆町 | 加藤 廣貴 | 清水特支教 | 15'53" | 8 |