部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 1゚07'25" | 23 | 浜松市北部 | 藤田 隆寛 | 本田技研工業 | 11'46" | 7 |
2 | 1゚08'00" | 24 | 浜松市南部 | 高木 大 | J&Hジャパン | 11'46" | 7 | |
3 | 1゚08'26" | 7 | 御殿場市 | 平田 繁聡 | 陸自滝ヶ原 | 11'26" | 1 | |
4 | 1゚08'52" | 10 | 富士市 | 藤巻 耕太 | セイセイトラフィック | 11'50" | 10 | |
5 | 1゚09'19" | 8 | 裾野市 | 山中嶋秀和 | トヨタ自動車 | 11'39" | 4 | |
6 | 1゚09'31" | 16 | 島田市 | 粕谷 悠 | 島田高教諭 | 12'27" | 17 | |
7 | 1゚09'34" | 13 | 静岡市静岡 | 石上 裕康 | 草薙激走会 | 11'41" | 5 | |
8 | 1゚09'59" | 15 | 藤枝市 | 石上 真吾 | 藤枝市役所 | 11'49" | 9 | |
9 | 1゚10'18" | 12 | 静岡市清水 | 山崎 弘靖 | 駿河生産 | 11'59" | 13 | |
10 | 1゚10'57" | 21 | 袋井市 | 渡部 直矢 | 袋井市役所 | 12'32" | 18 | |
11 | 1゚11'00" | 11 | 富士宮市 | 大久保明彦 | 田子の浦埠頭 | 11'33" | 3 | |
12 | 1゚11'08" | 19 | 菊川市 | 大橋 史佳 | ワイケーデザインリンク | 12'33" | 19 | |
13 | 1゚11'13" | 25 | 湖西市 | 飯田 涼平 | スズキ | 11'50" | 10 | |
14 | 1゚11'19" | 18 | 御前崎市 | 清水 基之 | トッパン・フォームズ | 13'02" | 22 | |
15 | 1゚11'28" | 14 | 焼津市 | 坂下 哲也 | ROUND5 | 11'26" | 1 | |
16 | 1゚11'31" | 22 | 磐田市 | 鈴木 清志 | 浜松ホトニクス | 11'56" | 12 | |
17 | 1゚11'57" | 6 | 三島市 | 信原 邦啓 | トヨタ自動車 | 12'24" | 16 | |
18 | 1゚12'09" | 9 | 沼津市 | 西村 博光 | 三島信用金庫 | 12'01" | 14 | |
19 | 1゚12'41" | 2 | 伊東市 | 水野 正博 | 帝人 | 13'10" | 24 | |
20 | 1゚12'43" | 5 | 伊豆の国市 | 水口 明士 | 芝浦機械 | 13'12" | 25 | |
21 | 1゚13'34" | 20 | 掛川市 | 戸塚 和人 | 国太楼 | 13'03" | 23 | |
22 | 1゚14'08" | 3 | 下田市 | 鈴木 勝弓 | 下田OA | 11'42" | 6 | |
23 | 1゚15'13" | 1 | 熱海市 | 大石 真裕 | 熱海市役所 | 12'40" | 20 | |
24 | 1゚15'33" | 4 | 伊豆市 | 飯田 聡 | 飯田産業工作所 | 12'17" | 15 | |
25 | 1゚16'42" | 17 | 牧之原市 | 鈴木 昭博 | スズキ | 13'00" | 21 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 1゚10'41" | 31 | 函南町 | 黒川 理 | ST函南 | 12'29" | 7 |
2 | 1゚11'15" | 32 | 清水町 | 近藤 泉 | 西濃運輸 | 12'12" | 4 | |
3 | 1゚11'25" | 35 | 吉田町 | 大山 宗則 | SMILEY ANGEL | 12'27" | 6 | |
4 | 1゚11'43" | 34 | 小山町 | 綱村 尚昭 | 陸自富士学校 | 11'48" (区間新) | 3 | |
5 | 1゚12'02" | 33 | 長泉町 | 中村 幸生 | フジヘン | 12'20" | 5 | |
6 | 1゚13'46" | 37 | 森町 | 松本 卓 | TGメンテナンス | 11'44" (区間新) | 2 | |
7 | 1゚16'24" | 30 | 西伊豆町 | 井堀 浩央 | 藤高造船 | 12'41" | 9 | |
8 | 1゚17'41" | 36 | 川根本町 | 山本 忠広 | グリーンホーム | 14'01" | 12 | |
9 | 1゚17'59" | 28 | 南伊豆町 | 鈴木 護弘 | 下田OA | 11'27" (区間新) | 1 | |
10 | 1゚18'34" | 27 | 河津町 | 鳥澤 祐一 | 下田高教諭 | 12'42" | 10 | |
11 | 1゚20'34" | 26 | 東伊豆町 | 内山 隆久 | 下田警察署 | 13'19" | 11 | |
12 | 1゚21'52" | 29 | 松崎町 | 武田 拓郎 | アンドーカーパーツ | 12'38" | 8 |