小学生男子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
1組 |
1 | 村上 翔星 | 御殿場市 | 4:52.64 |
2 | 川島 健新 | 富士市 | 4:56.72 |
3 | 尾上 裕人 | 袋井市 | 5:02.39 |
4 | 岡本陵太郎 | 函南町 | 5:06.92 |
5 | 杉本 桜雅 | 伊豆市 | 5:20.53 |
6 | 大石 結士 | 御前崎市 | 5:22.77 |
7 | 齋藤 葵 | 牧之原市 | 5:24.00 |
8 | 大木 瑛主 | 三島市 | 5:33.74 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
2組 |
1 | 高野莉飛音 | 湖西市 | 5:01.43 |
2 | 浅原龍之介 | 浜松市北部 | 5:01.94 |
3 | 竹下 優 | 藤枝市 | 5:06.24 |
4 | 山下 准 | 浜松市南部 | 5:18.78 |
5 | 菊地 夏尉 | 伊豆の国市 | 5:22.02 |
6 | 野田 大翔 | 沼津市 | 5:22.39 |
7 | 齊藤 陽伸 | 裾野市 | 5:24.59 |
8 | 榎本 壮志 | 東伊豆町 | 5:30.61 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
3組 |
1 | 外岡 寅朗 | 掛川市 | 5:04.73 |
2 | 大庭 怜王 | 磐田市 | 5:08.65 |
3 | 大畑 陽暖 | 島田市 | 5:12.07 |
4 | 宮地 一樹 | 静岡市静岡 | 5:14.94 |
5 | 藤間 蒼介 | 伊東市 | 5:16.63 |
6 | 久保山詠主 | 焼津市 | 5:17.98 |
7 | 山本滉一郎 | 西伊豆町 | 5:18.65 |
8 | 山口 清夢 | 下田市 | 5:18.69 |
小学生女子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
1組 |
1 | 鈴木 胡桃 | 富士市 | 5:09.62 |
2 | 星崎 心玖 | 静岡市静岡 | 5:15.98 |
3 | 大石 胡桃 | 浜松市北部 | 5:25.45 |
4 | 小池 穂香 | 湖西市 | 5:26.44 |
5 | 松原 莉奈 | 松崎町 | 5:30.25 |
6 | 齋能百々花 | 沼津市 | 5:31.95 |
7 | 藤間 優加 | 熱海市 | 5:32.55 |
8 | 平野 紗羽 | 菊川市 | 5:32.61 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
2組 |
1 | 原崎 璃依 | 島田市 | 5:20.52 |
2 | 中村安都輝 | 函南町 | 5:22.02 |
3 | 大石 芙美 | 焼津市 | 5:27.99 |
4 | 宇都宮心愛 | 西伊豆町 | 5:31.40 |
5 | 浦山 玲奈 | 裾野市 | 5:32.78 |
6 | 横田 明澄 | 南伊豆町 | 5:40.96 |
7 | 加来陽菜乃 | 伊東市 | 5:41.22 |
8 | 田中 陽椛 | 藤枝市 | 5:45.48 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
3組 |
1 | 城 ひなた | 御殿場市 | 5:13.14 |
2 | 中村菜々美 | 磐田市 | 5:27.61 |
3 | 大塚 鈴 | 御前崎市 | 5:29.53 |
4 | 中野 風香 | 三島市 | 5:30.51 |
5 | 原田 美羽 | 静岡市清水 | 5:36.97 |
6 | 天野友珠子 | 森町 | 5:47.84 |
7 | 加藤 朱莉 | 牧之原市 | 5:52.52 |
8 | 岡部 璃星 | 長泉町 | 5:53.79 |