部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 35'30" | 23 | 浜松市北部 | 米倉 南実 | 浜松工高1 | 11'58" | 5 |
2 | 35'42" | 24 | 浜松市南部 | 兼子 心晴 | 浜松市立高3 | 10'53" (区間新) | 1 | |
3 | 35'50" | 16 | 島田市 | 渡邉 華那 | 常葉大菊川高1 | 11'47" | 2 | |
4 | 36'02" | 7 | 御殿場市 | 猪頭 冬花 | 御殿場西高2 | 11'51" | 3 | |
5 | 36'04" | 10 | 富士市 | 安藤 愛華 | 常葉大菊川高1 | 12'01" | 6 | |
6 | 36'34" | 8 | 裾野市 | 米山 茉凛 | 富士市立高2 | 12'46" | 15 | |
7 | 36'48" | 11 | 富士宮市 | 後藤 光稀 | 大富士中3 | 12'25" | 8 | |
8 | 37'17" | 13 | 静岡市静岡 | 民谷 玲奈 | 常葉大菊川高1 | 12'03" | 7 | |
9 | 37'34" | 6 | 三島市 | 杉浦 遼 | 三島南高2 | 13'04" | 18 | |
10 | 37'38" | 15 | 藤枝市 | 富田紗也加 | 西益津中3 | 12'41" | 12 | |
11 | 37'39" | 19 | 菊川市 | 赤堀 光 | 常葉大菊川高2 | 12'31" | 10 | |
12 | 37'40" | 21 | 袋井市 | 深谷 菜友 | 周南中3 | 12'28" | 9 | |
13 | 37'44" | 9 | 沼津市 | 小澤 心羽 | 日大三島高2 | 11'56" | 4 | |
14 | 38'03" | 18 | 御前崎市 | 漢人ひかり | 浜岡中2 | 12'42" | 13 | |
15 | 38'28" | 14 | 焼津市 | 大須賀琴桃 | 静岡サレジオ高1 | 13'05" | 19 | |
16 | 38'32" | 22 | 磐田市 | 蜂須賀來奈 | 磐田南高1 | 12'50" | 17 | |
17 | 38'40" | 5 | 伊豆の国市 | 鈴木 彩夏 | 伊豆中央高1 | 12'43" | 14 | |
18 | 38'40" | 25 | 湖西市 | 高野 夏梨 | 浜松商高1 | 13'17" | 22 | |
19 | 38'44" | 2 | 伊東市 | 守塚 梨奈 | 知徳高3 | 12'47" | 16 | |
20 | 38'44" | 12 | 静岡市清水 | 滝澤かんな | 富士市立高3 | 12'35" | 11 | |
21 | 39'29" | 20 | 掛川市 | 戸塚 光梨 | 掛川西中3 | 13'10" | 21 | |
22 | 39'50" | 3 | 下田市 | 武藤 朱星 | 稲生沢中1 | 13'05" | 19 | |
23 | 40'33" | 4 | 伊豆市 | 片衞 七海 | 土肥小中中8 | 13'44" | 24 | |
24 | 40'51" | 1 | 熱海市 | 志方 希衣 | 熱海中1 | 14'22" | 25 | |
25 | 41'30" | 17 | 牧之原市 | 名波 亜依 | 相良高1 | 13'40" | 23 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 36'23" | 32 | 清水町 | 眞田ひかる | 日大三島高3 | 11'56" | 2 |
2 | 37'13" | 33 | 長泉町 | 勝又 姫結 | 日大三島高1 | 12'16" | 3 | |
3 | 37'38" | 31 | 函南町 | 渕 瑚春 | 韮山高1 | 12'58" | 4 | |
4 | 37'43" | 34 | 小山町 | 千葉 妃華 | 東海大翔洋高2 | 11'53" | 1 | |
5 | 38'49" | 35 | 吉田町 | 藤田 萌香 | 東海大翔洋高2 | 13'42" | 6 | |
6 | 40'43" | 30 | 西伊豆町 | 山下 みゆ | 松崎高1 | 14'14" | 9 | |
7 | 40'45" | 27 | 河津町 | 酒井 鈴奈 | 河津中1 | 13'55" | 8 | |
8 | 41'21" | 37 | 森町 | 大場 来夢 | 常葉大菊川高3 | 13'01" | 5 | |
9 | 41'25" | 29 | 松崎町 | 佐藤 はな | 下田高2 | 13'51" | 7 | |
10 | 41'35" | 28 | 南伊豆町 | 渡邉 結 | 南伊豆中2 | 14'30" | 10 | |
11 | 42'42" | 36 | 川根本町 | 森脇詩央梨 | 中川根中3 | 14'57" | 12 | |
12 | 44'22" | 26 | 東伊豆町 | 土屋聖吏葉 | 稲取高2 | 14'32" | 11 |