部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 55'39" | 23 | 浜松市北部 | 野中 恒亨 | 浜松工高2 | 20'09" | 2 |
2 | 56'14" | 24 | 浜松市南部 | 桂 優介 | 浜松日体高3 | 20'32" | 4 | |
3 | 57'00" | 7 | 御殿場市 | 藤田 悠 | 韮山高2 | 20'58" | 12 | |
4 | 57'02" | 10 | 富士市 | 藍川 颯太 | 日大三島高2 | 20'58" | 12 | |
5 | 57'04" | 16 | 島田市 | 橘 雷斗 | 東海大翔洋高2 | 21'14" | 17 | |
6 | 57'40" | 8 | 裾野市 | 松田 拓也 | 韮山高2 | 21'06" | 16 | |
7 | 57'53" | 13 | 静岡市静岡 | 村松 翼 | 藤枝明誠高2 | 20'36" | 6 | |
8 | 58'10" | 15 | 藤枝市 | 皆見 瞬助 | 藤枝明誠高3 | 20'32" | 4 | |
9 | 58'17" | 18 | 御前崎市 | 植田 航生 | 常葉大菊川高2 | 20'14" | 3 | |
10 | 58'19" | 12 | 静岡市清水 | 兵藤ジュダ | 東海大翔洋高3 | 19'35" | 1 | |
11 | 58'25" | 21 | 袋井市 | 小林 丈留 | 浜松工高3 | 20'45" | 8 | |
12 | 58'35" | 19 | 菊川市 | 松下 晃大 | 常葉大菊川高2 | 20'56" | 11 | |
13 | 59'23" | 25 | 湖西市 | 辻本 桜寿 | 浜松開誠館高1 | 20'43" | 7 | |
14 | 59'27" | 11 | 富士宮市 | 赤坂 侑磨 | 加藤学園高3 | 22'39" | 24 | |
15 | 59'31" | 2 | 伊東市 | 村上 歩夢 | 日大三島高2 | 20'47" | 9 | |
16 | 59'31" | 5 | 伊豆の国市 | 天野 隼輔 | 加藤学園高2 | 20'51" | 10 | |
17 | 59'33" | 6 | 三島市 | 杉山 恭平 | 韮山高2 | 21'59" | 20 | |
18 | 59'35" | 22 | 磐田市 | 鈴木 陽道 | 浜松商高3 | 21'03" | 15 | |
19 | 1゚00'02" | 14 | 焼津市 | 松岡 慧 | 藤枝明誠高3 | 21'34" | 18 | |
20 | 1゚00'08" | 9 | 沼津市 | 二宮翔太朗 | 加藤学園高3 | 22'24" | 22 | |
21 | 1゚00'31" | 20 | 掛川市 | 松本 悠真 | 島田高2 | 21'02" | 14 | |
22 | 1゚02'26" | 3 | 下田市 | 本村 啓人 | 韮山高2 | 22'36" | 23 | |
23 | 1゚02'33" | 1 | 熱海市 | 漆原 幹人 | 韮山高1 | 21'42" | 19 | |
24 | 1゚03'16" | 4 | 伊豆市 | 高林 蓮 | 伊豆中央高2 | 22'43" | 25 | |
25 | 1゚03'42" | 17 | 牧之原市 | 大関 真宙 | 藤枝明誠高1 | 22'12" | 21 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 58'12" | 31 | 函南町 | 野田 大空 | 伊豆中央高3 | 20'34" (区間新) | 2 |
2 | 58'58" | 35 | 吉田町 | 杉浦柊人 | 藤枝明誠高2 | 20'09" (区間新) | 1 | |
3 | 59'03" | 32 | 清水町 | 真野 幹大 | 加藤学園高3 | 22'40" | 7 | |
4 | 59'42" | 33 | 長泉町 | 今村 勇輝 | 加藤学園高2 | 22'29" | 6 | |
5 | 59'55" | 34 | 小山町 | 岩田 大和 | 沼津東高2 | 22'12" | 5 | |
6 | 1゚02'02" | 37 | 森町 | 鈴木 一平 | 浜松日体高2 | 20'41" (区間新) | 3 | |
7 | 1゚03'40" | 36 | 川根本町 | 和田 陽 | 島田高2 | 20'58" | 4 | |
8 | 1゚03'43" | 30 | 西伊豆町 | 平野 勇輝 | 松崎高3 | 23'00" | 9 | |
9 | 1゚05'52" | 27 | 河津町 | 土屋 光叶 | 下田高1 | 25'07" | 11 | |
10 | 1゚06'32" | 28 | 南伊豆町 | 山田 晴翔 | 韮山高2 | 24'57" | 10 | |
11 | 1゚07'15" | 26 | 東伊豆町 | 藤邉 心海 | 韮山高2 | 22'53" | 8 | |
12 | 1゚09'14" | 29 | 松崎町 | 稲葉 初樹 | 松崎高3 | 27'49" | 12 |