【公式記録】市の部 区間賞・記録
| 部門名 | 区 | ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市の部 | 第1区 3.673km | 13 | 静岡市静岡A | 鈴木 颯夏 | 常葉菊川高2 | 11'21" |
| 第2区 1.903km | 1 | 熱海市 | 坂本 悠真 | 熱海第一小6 | 5'51" | |
| 第3区 1.715km | 13 | 静岡市静岡A | 細谷 愛子 | 千代田小6 | 5'18" | |
| 第4区 3.549km | 10 | 富士市 | 井上 藍 | ノーリツ | 10'58" | |
| 第5区 6.478km | 17 | 島田市 | 池田 耀平 | 島田高3 | 18'57" | |
| 第6区 4.288km | 7 | 御殿場市 | 桜井 史 | 陸自豊川 | 13'07" | |
| 第7区 3.564km | 1 | 熱海市 | 鈴木 芽吹 | 泉中3 | 10'37" (区間タイ) | |
| 第8区 3.02km | 13 | 静岡市静岡A | 川瀬 真由 | 静岡東中1 | 10'13" | |
| 第9区 4.67km | 26 | 浜松市西部 | 那須 羽 | 浜松日体高3 | 15'23" | |
| 第10区 4.31km | 26 | 浜松市西部 | 飯田 晃大 | 浜松日体高3 | 12'25" | |
| 第11区 5.025km | 26 | 浜松市西部 | 高田 翔二 | スズキ浜松AC | 13'59" (区間新) |
| 第1区 3.673km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 13 |
| チーム | 静岡市静岡A |
| 区間走者 | 鈴木 颯夏 |
| 所属 | 常葉菊川高2 |
| 区間記録 | 11'21" |
| 第2区 1.903km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 1 |
| チーム | 熱海市 |
| 区間走者 | 坂本 悠真 |
| 所属 | 熱海第一小6 |
| 区間記録 | 5'51" |
| 第3区 1.715km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 13 |
| チーム | 静岡市静岡A |
| 区間走者 | 細谷 愛子 |
| 所属 | 千代田小6 |
| 区間記録 | 5'18" |
| 第4区 3.549km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 10 |
| チーム | 富士市 |
| 区間走者 | 井上 藍 |
| 所属 | ノーリツ |
| 区間記録 | 10'58" |
| 第5区 6.478km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 17 |
| チーム | 島田市 |
| 区間走者 | 池田 耀平 |
| 所属 | 島田高3 |
| 区間記録 | 18'57" |
| 第6区 4.288km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 7 |
| チーム | 御殿場市 |
| 区間走者 | 桜井 史 |
| 所属 | 陸自豊川 |
| 区間記録 | 13'07" |
| 第7区 3.564km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 1 |
| チーム | 熱海市 |
| 区間走者 | 鈴木 芽吹 |
| 所属 | 泉中3 |
| 区間記録 | 10'37" (区間タイ) |
| 第8区 3.02km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 13 |
| チーム | 静岡市静岡A |
| 区間走者 | 川瀬 真由 |
| 所属 | 静岡東中1 |
| 区間記録 | 10'13" |
| 第9区 4.67km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 26 |
| チーム | 浜松市西部 |
| 区間走者 | 那須 羽 |
| 所属 | 浜松日体高3 |
| 区間記録 | 15'23" |
| 第10区 4.31km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 26 |
| チーム | 浜松市西部 |
| 区間走者 | 飯田 晃大 |
| 所属 | 浜松日体高3 |
| 区間記録 | 12'25" |
| 第11区 5.025km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 26 |
| チーム | 浜松市西部 |
| 区間走者 | 高田 翔二 |
| 所属 | スズキ浜松AC |
| 区間記録 | 13'59" (区間新) |
【公式記録】町の部 区間賞・記録
| 部門名 | 区 | ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町の部 | 第1区 3.673km | 33 | 函南町 | 菅田 もも | 函南中2 | 12'10" |
| 第2区 1.903km | 35 | 長泉町 | 今村 直輝 | 長泉南小6 | 6'03" | |
| 第3区 1.715km | 33 | 函南町 | 大沼 乃愛 | 函南東小6 | 5'48" | |
| 第4区 3.549km | 39 | 森町 | 三郷実沙希 | スズキ浜松AC | 11'11" | |
| 第5区 6.478km | 36 | 小山町 | 小野寺 悠 | 加藤学園高3 | 19'07" | |
| 第6区 4.288km | 36 | 小山町 | 寺地 英人 | 陸自富士学校 | 13'35" | |
| 第7区 3.564km | 30 | 南伊豆町 | 志津 優騎 | 南伊豆中3 | 11'30" | |
| 第8区 3.02km | 34 | 清水町 | 宮下 りの | 清水中3 | 10'40" | |
| 第9区 4.67km | 34 | 清水町 | 伊藤 夢 | 清水中3 | 16'04" | |
| 第10区 4.31km | 36 | 小山町 | 渡辺 大地 | 加藤学園高2 | 12'35" | |
| 第11区 5.025km | 37 | 吉田町 | 三輪晋大朗 | NTN | 14'31" |
| 第1区 3.673km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 33 |
| チーム | 函南町 |
| 区間走者 | 菅田 もも |
| 所属 | 函南中2 |
| 区間記録 | 12'10" |
| 第2区 1.903km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 35 |
| チーム | 長泉町 |
| 区間走者 | 今村 直輝 |
| 所属 | 長泉南小6 |
| 区間記録 | 6'03" |
| 第3区 1.715km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 33 |
| チーム | 函南町 |
| 区間走者 | 大沼 乃愛 |
| 所属 | 函南東小6 |
| 区間記録 | 5'48" |
| 第4区 3.549km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 39 |
| チーム | 森町 |
| 区間走者 | 三郷実沙希 |
| 所属 | スズキ浜松AC |
| 区間記録 | 11'11" |
| 第5区 6.478km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 36 |
| チーム | 小山町 |
| 区間走者 | 小野寺 悠 |
| 所属 | 加藤学園高3 |
| 区間記録 | 19'07" |
| 第6区 4.288km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 36 |
| チーム | 小山町 |
| 区間走者 | 寺地 英人 |
| 所属 | 陸自富士学校 |
| 区間記録 | 13'35" |
| 第7区 3.564km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 30 |
| チーム | 南伊豆町 |
| 区間走者 | 志津 優騎 |
| 所属 | 南伊豆中3 |
| 区間記録 | 11'30" |
| 第8区 3.02km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 34 |
| チーム | 清水町 |
| 区間走者 | 宮下 りの |
| 所属 | 清水中3 |
| 区間記録 | 10'40" |
| 第9区 4.67km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 34 |
| チーム | 清水町 |
| 区間走者 | 伊藤 夢 |
| 所属 | 清水中3 |
| 区間記録 | 16'04" |
| 第10区 4.31km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 36 |
| チーム | 小山町 |
| 区間走者 | 渡辺 大地 |
| 所属 | 加藤学園高2 |
| 区間記録 | 12'35" |
| 第11区 5.025km | |
|---|---|
| ナンバーカード | 37 |
| チーム | 吉田町 |
| 区間走者 | 三輪晋大朗 |
| 所属 | NTN |
| 区間記録 | 14'31" |
